• Actualizado el: 20/09/2024 • Enviar corrección o foto
• Compartir:
• Notas Generales: Vagones plataforma bordes bajos de ejes.
• Actualizado el: 20/09/2024 • Enviar corrección o foto
• Compartir:
• Notas Generales: Vagones plataforma bordes bajos de ejes.
Número | Color | Estado | Ex-número | Año | Constructor | Num. UIC | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M-450.001 a 030 | En servicio | 26 71 330-0000-x | 1967 | CAF | Ks 41 71 330-0000-x | ![]() ![]() | |
M-450.031 a 050 | En servicio | 26 71 330-0000-x | 1967 | Macosa | Ks 41 71 330-0000-x | ![]() ![]() | |
M-450.051 a 080 | En servicio | 26 71 330-0000-x | 1967 | CAF | Ks 41 71 330-0000-x | ![]() ![]() | |
M-450.081 a 100 | En servicio | 26 71 330-0000-x | 1967 | Macosa | Ks 41 71 330-0000-x | ![]() ![]() | |
M-450.101 a 340 ![]() | En servicio | 26 71 330-0000-x | 1966 | CAF | Ks 41 71 330-0000-x | ![]() ![]() | |
M-450.341 a 475 | En servicio | 26 71 330-0000-x | 1967 | Macosa | Ks 41 71 330-0000-x | ![]() ![]() | |
M-450.476 a 491 | En servicio | 26 71 330-0000-x | 1966 | Vers | Ks 41 71 330-0000-x | ![]() ![]() | |
M-450.492 a 500 | En servicio | 26 71 330-0000-x | 1967 | Vers | Ks 41 71 330-0000-x | ![]() ![]() |
Número |
---|
M-450.001 a 030 |
M-450.031 a 050 |
M-450.051 a 080 |
M-450.081 a 100 |
M-450.101 a 340 ![]() |
M-450.341 a 475 |
M-450.476 a 491 |
M-450.492 a 500 |
Número | Color | Estado | Ex-número | Año | Constructor | Num. UIC | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M-450.501 a 700 ![]() | En servicio | ![]() ![]() | |||||
M-450.701 a 850 | En servicio | 1971 | ![]() ![]() | ||||
M-460.001 a 200 ![]() | En servicio | 1983/4 | ![]() ![]() |
Número |
---|
M-450.501 a 700 ![]() |
M-450.701 a 850 |
M-460.001 a 200 ![]() |
• Subir • Tabla elaborada en 0.0687 s.