Talgo 7 (Renfe 130,102,112 y TH7) - 102.600 Turista

 • Actualitzat el: 08/11/2021 • Enviar correcció o foto  • Compartir:

 • Notes Generals: Remolques clase turista. En cada rama aparecen 4 remolques de este tipo.

NúmeroNúm. UICBaseColorRamaOrdenNotas
102.6019 0 71 7-102 601-2La SagraBlanco102-0108    -
102.6029 0 71 7-102 602-0La SagraBlanco102-0109    -
102.6039 0 71 7-102 603-8La SagraBlanco102-0110    -
102.6049 0 71 7-102 604-6La SagraBlanco102-0111    -
102.6059 0 71 7-102 605-3La SagraBlanco102-0208    -
102.6069 0 71 7-102 606-1La SagraBlanco102-0209    -
102.6079 0 71 7-102 607-9La SagraBlanco102-0210    -
102.6089 0 71 7-102 608-7La SagraBlanco102-0211    -
102.6099 0 71 7-102 609-5La SagraBlanco102-0308    -
102.6109 0 71 7-102 610-3La SagraBlanco102-0309    -
102.6119 0 71 7-102 611-1La SagraBlanco102-0310    -
102.6129 0 71 7-102 612-9La SagraBlanco102-0311    -
102.6139 0 71 7-102 613-7La SagraBlanco102-0408    -
102.6149 0 71 7-102 614-5La SagraBlanco102-0409    -
102.6159 0 71 7-102 615-2La SagraBlanco102-0410    -
102.6169 0 71 7-102 616-0La SagraBlanco102-0411    -
102.6179 0 71 7-102 617-8La SagraBlanco102-0508    -
102.6189 0 71 7-102 618-6La SagraBlanco102-0509    -
102.6199 0 71 7-102 619-4La SagraBlanco102-0510    -
102.6209 0 71 7-102 620-2La SagraBlanco102-0511    -
102.6219 0 71 7-102 621-0La SagraBlanco102-0608    -
102.6229 0 71 7-102 622-8La SagraBlanco102-0609    -
102.6239 0 71 7-102 623-6La SagraBlanco102-0610    -
102.6249 0 71 7-102 624-4La SagraBlanco102-0611    -
102.625 Foto9 0 71 7-102 625-1La SagraBlanco102-0708    -
102.626 Foto9 0 71 7-102 626-9La SagraBlanco102-0709    -
102.627 Foto9 0 71 7-102 627-7La SagraBlanco102-0710    -
102.628 Foto9 0 71 7-102 628-5La SagraBlanco102-0711    -
102.6299 0 71 7-102 629-3La SagraBlanco102-0808    -
102.6309 0 71 7-102 630-1La SagraBlanco102-0809    -
102.6319 0 71 7-102 631-9La SagraBlanco102-0810    -
102.6329 0 71 7-102 632-7La SagraBlanco102-0811    -
102.6339 0 71 7-102 633-5La SagraBlanco102-0908    -
102.6349 0 71 7-102 634-3La SagraBlanco102-0909    -
102.6359 0 71 7-102 635-0La SagraBlanco102-0910    -
102.6369 0 71 7-102 636-8La SagraBlanco102-0911    -
102.6379 0 71 7-102 637-6La SagraBlanco102-1008    -
102.6389 0 71 7-102 638-4La SagraBlanco102-1009    -
102.6399 0 71 7-102 639-2La SagraBlanco102-1010    -
102.6409 0 71 7-102 640-0La SagraBlanco102-1011    -
102.6419 0 71 7-102 641-8La SagraBlanco102-1108    -
102.6429 0 71 7-102 642-6La SagraBlanco102-1109    -
102.643 Foto9 0 71 7-102 643-4La SagraBlanco102-1110    -
102.6449 0 71 7-102 644-2La SagraBlanco102-1111    -
102.6459 0 71 7-102 645-9La SagraBlanco102-1208    -
102.6469 0 71 7-102 646-7La SagraBlanco102-1209    -
102.6479 0 71 7-102 647-5La SagraBlanco102-1210    -
102.6489 0 71 7-102 648-3La SagraBlanco102-1211    -
102.649 Foto9 0 71 7-102 649-1La SagraBlanco102-1308    -
102.6509 0 71 7-102 650-9La SagraBlanco102-1309    -
102.6519 0 71 7-102 651-7La SagraBlanco102-1310    -
102.6529 0 71 7-102 652-5La SagraBlanco102-1311    -
102.6539 0 71 7-102 653-3La SagraBlanco102-1408    -
102.6549 0 71 7-102 654-1La SagraBlanco102-1409    -
102.6559 0 71 7-102 655-8La SagraBlanco102-1410    -
102.6569 0 71 7-102 656-6La SagraBlanco102-1411    -
102.6579 0 71 7-102 657-4La SagraBlanco102-1508    -
102.6589 0 71 7-102 658-2La SagraBlanco102-1509    -
102.6599 0 71 7-102 659-0La SagraBlanco102-1510    -
102.6609 0 71 7-102 660-8La SagraBlanco102-1511    -
102.6619 0 71 7-102 661-6La SagraBlanco102-1608    -
102.6629 0 71 7-102 662-4La SagraBlanco102-1609    -
102.6639 0 71 7-102 663-2La SagraBlanco102-1610    -
102.6649 0 71 7-102 664-0La SagraBlanco102-1611    -

 • Pujar • Taula elaborada en 0.137 s.