• Vehicle updated on: 06/04/2025 • Send correction or photo • Share:
Vehicle details
Number | Número | Depósito | Color | Estado | Cedida | Puesta en Servicio | Matrícula UIC | Ancho de Vía (mm) | Año | Nº Const. | Constructor | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
335-020-4 ![]() | Fuencarral | Verde/Blanco | Alquilada | Captrain España | 95 71 0 335 020-4 | 1.668 | 2009 | 2520 | Vossloh | Sistema Convel. COMSA, 03/14. Cedida a Ibercargo Rail 01/18 y con logos corporativos de Captrain desde 12/22. |
Number | 335-020-4 |
Depósito | Fuencarral |
Color | Verde/Blanco |
Estado | Alquilada |
Cedida | Captrain España |
Puesta en Servicio | |
Matrícula UIC | 95 71 0 335 020-4 |
Ancho de Vía (mm) | 1.668 |
Año | 2009 |
Nº Const. | 2520 |
Constructor | Vossloh |
Notas | Sistema Convel. COMSA, 03/14. Cedida a Ibercargo Rail 01/18 y con logos corporativos de Captrain desde 12/22. |
Update here the data of this vehicle
Vehicle events by year
Year | Event |
2009 | Año de construcción. |
2014 | Alquilada a Comsa desde marzo. |
2018 | Alquilada por Ibercargo Raíl, luego Captrain España, desde enero. |
2022 | Ibercargo Raíl, con logos Captrain, desde diciembre. |
Send another event to this vehicle: Add new event |