• Vehículo actualizado el: 17/06/2025 • Enviar corrección o foto • Compartir:
Detalles del vehículo
Número | Depósito | Color | Estado | Cedida | Puesta en Servicio | Matrícula UIC | Ancho de Vía (mm) | Año | Nº Const. | Constructor | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
335-007-1 ![]() | Fuencarral | Verde/Blanco | Alquilada | Alpha Trains | 95 71 0 335 007-1 | 1668 | 2008 | 2225 | Vossloh | Alquilada a Renfe Op. Mercancías 2009-2013>> Transfesa Rail, desde 11/13>> Transitia Rail desde 12/16, Logos Transitia >> Medway desde 07/19, sin logos Transitia desde 02/20. Con logos Medway ambos testeros desde 05/23>> Captrain 31/01/25.>> Vinilos Alpha Trains desde 17/06/25 |
Número | 335-007-1 |
Depósito | Fuencarral |
Color | Verde/Blanco |
Estado | Alquilada |
Cedida | Alpha Trains |
Puesta en Servicio | |
Matrícula UIC | 95 71 0 335 007-1 |
Ancho de Vía (mm) | 1668 |
Año | 2008 |
Nº Const. | 2225 |
Constructor | Vossloh |
Notas | Alquilada a Renfe Op. Mercancías 2009-2013>> Transfesa Rail, desde 11/13>> Transitia Rail desde 12/16, Logos Transitia >> Medway desde 07/19, sin logos Transitia desde 02/20. Con logos Medway ambos testeros desde 05/23>> Captrain 31/01/25.>> Vinilos Alpha Trains desde 17/06/25 |
Actualiza aquí los datos de este vehículo
Eventos del vehículo por años
Año | Evento |
2008 | Año de construcción. |
2009 | Alquilada por Renfe Op. Mercancías. |
2013 | Alquilada por Transfesa Raíl desde noviembre. |
2016 | Alquilada por Transitia Raíl, desde diciembre. |
2019 | Alquilada por Medway desde julio. |
2024 | Primer tren siderúrgico en el ramal de Palanquinos, el 11 de junio, con la 6016 de Medway. |
2025 | Alquilada a Captrain desde 31 de enero. |
Envía otro evento a este vehículo: Añadir nuevo evento |