Particulares - Cementos Cosmos

 • Updated on: 24/06/2025 • Send correction or photo  • Share:

 • General Notes: Cementos Cosmos de Toral de Los Vados (León), del Grupo Votorantim. Originalmente en color integral gris, tras la revisión de toda la serie desde 2022 reciben un nuevo color claro con el logo de Cementos Cosmos de gran tamaño en azul.

NumberColorEstadoRodajeAñoTipoConstructorNum. UICNotas
83 71 932 6 011-9En servicio2,2,1995TolvaTafesa83 71 932-6-011-9 Reloj Ficha -
83 71 932 6 012-7 FotoGrisEn servicio2,2,1995TolvaTafesa83 71 932 6 012-7 Reloj Ficha -
83 71 932 6 013-5 FotoEn servicio2,2,1995TolvaTafesa83 71 932 6 013-5 Reloj Ficha -
83 71 932 6 014-3En servicio2,2,1995TolvaTafesa83 71 932 6 014-3 Reloj Ficha -
83 71 932 6 015-0GrisEn servicio2,2,1995TolvaTafesa83 71 932 6 015-0 Reloj Ficha -
83 71 932 6 016-8 FotoEn servicio2,2,1995TolvaTafesa83 71 932 6 016-8 Reloj Ficha -
83 71 932 6 017-6 FotoEn servicio2,2,1995TolvaTafesa83 71 932 6 017-6 Reloj Ficha -
83 71 932 6 018-4 FotoEn servicio2,2,1995TolvaTafesa83 71 932 6 018-4 Reloj Ficha -
83 71 932 6 019-2 FotoGrisEn servicio2,2,1995TolvaTafesa83 71 932 6 019-2 Reloj Ficha -
83 71 932 6 020-0 FotoEn servicio2,2,1995TolvaTafesa83 71 932 6 020-0 Reloj Ficha -
83 71 932 6 031-7 FotoEn servicio2,2,2001TolvaTafesa83 71 932 6 031-7 Reloj Ficha -
83 71 932 6 032-5En servicio2,2,2001TolvaTafesa83 71 932 6 032-5 Reloj Ficha -
83 71 932 6 033-3En servicio2,2,2001TolvaTafesa83 71 932 6 033-3 Reloj Ficha -
83 71 932 6 034-1 FotoAzul/BlancoEn servicio2,2,2001TolvaTafesa83 71 932 6 034-1 Reloj Ficha -
83 71 932 6 035-8En servicio2,2,2001TolvaTafesa83 71 932 6 035-8 Reloj Ficha -
83 71 932 6 036-6En servicio2,2,2001TolvaTafesa83 71 932 6 036-6 Reloj Ficha -
83 71 932 6 037-4 FotoEn servicio2,2,2001TolvaTafesa83 71 932 6 037-4 Reloj Ficha -
83 71 932 6 038-2En servicio2,2,2001TolvaTafesa83 71 932 6 038-2 Reloj Ficha -
83 71 932 6 039-0 FotoEn servicio2,2,2001TolvaTafesa83 71 932 6 039-0 Reloj Ficha -
83 71 932 6 040-8En servicio2,2,2001TolvaTafesa83 71 932 6 040-8 Reloj Ficha -
83 71 932 6 041-6 FotoGrisEn servicio2,2,2002TolvaTafesa83 71 932 6 041-6 Reloj Ficha -
83 71 932 6 042-4 FotoGrisEn servicio2,2,2002TolvaTafesa83 71 932 6 042-4 Reloj Ficha -
83 71 932 6 043-2 FotoEn servicio2,2,2002TolvaTafesa83 71 932 6 043-2 Reloj Ficha -
83 71 932 6 044-0 FotoGrisEn servicio2,2,2002TolvaTafesa83 71 932 6 044-0 Reloj Ficha -
83 71 932 6 045-7En servicio2,2,2002TolvaTafesa83 71 932 6 045-7 Reloj Ficha -
83 71 932 6 046-5 FotoEn servicio2,2,2002TolvaTafesa83 71 932 6 046-5 Reloj Ficha -
83 71 932 6 047-3En servicio2,2,2002TolvaTafesa83 71 932 6 047-3 Reloj Ficha -
83 71 932 6 048-1 FotoEn servicio2,2,2002TolvaTafesa83 71 932 6 048-1 Reloj Ficha -
83 71 932 6 049-9 FotoEn servicio2,2,2002TolvaTafesa83 71 932 6 049-9 Reloj Ficha -
83 71 932 6 050-7 FotoGrisEn servicio2,2,2002TolvaTafesa83 71 932 6 050-7 Reloj Ficha -
PTT-22.553 FotoEn servicio2,2,1990TolvaHerederos de R. Múgica83 71 930 5 661-6 Reloj Ficha -
PTT-22.554 FotoEn servicio2,2,1990TolvaHerederos de R. Múgica83 71 930 5 662-4 Reloj Ficha -
PTT-22.555 FotoGrisEn servicio2,2,1990TolvaHerederos de R. Múgica83 71 930 5 663-2 Reloj Ficha -
PTT-22.556 FotoGrisEn servicio2,2,1990TolvaHerederos de R. Múgica83 71 930 5 664-0 Reloj Ficha -
PTT-22.557 FotoEn servicio2,2,1990TolvaHerederos de R. Múgica83 71 930 5 665-7 Reloj Ficha -
PTT-22.558 FotoEn servicio2,2,1990TolvaHerederos de R. Múgica83 71 930 5 666-5 Reloj Ficha -
PTT-22.559En servicio2,2,1990TolvaHerederos de R. Múgica83 71 930 5 667-3 Reloj Ficha -
PTT-22.560 FotoEn servicio2,2,1990TolvaHerederos de R. Múgica83 71 930 5 668-1 Reloj Ficha -
PTT-22.561 FotoEn servicio2,2,1990TolvaHerederos de R. Múgica83 71 930 5 669-9 Reloj Ficha -
PTT-22.562 FotoEn servicio2,2,1990TolvaHerederos de R. Múgica83 71 930 5 670-7 Reloj Ficha -
PTT-22.563 FotoEn servicio2,2,1990TolvaHerederos de R. Múgica83 71 930 5 671-5 Reloj Ficha -
PTT-22.564 FotoGrisEn servicio2,2,1990TolvaHerederos de R. Múgica83 71 930 5 672-3 Reloj Ficha -
PTT-22.565En servicio2,2,1990TolvaHerederos de R. Múgica83 71 930 5 673-1 Reloj Ficha -
PTT-22.566En servicio2,2,1990TolvaHerederos de R. Múgica83 71 930 5 674-9 Reloj Ficha -
PTT-22.567 FotoGrisEn servicio2,2,1990TolvaHerederos de R. Múgica83 71 930 5 675-6 Reloj Ficha -
PTT-22.568GrisEn servicio2,2,1990TolvaHerederos de R. Múgica83 71 930 5 676-4 Reloj Ficha -
PTT-22.569 FotoGrisEn servicio2,2,1990TolvaHerederos de R. Múgica83 71 930 5 677-2 Reloj Ficha -
PTT-22.570 FotoEn servicio2,2,1990TolvaHerederos de R. Múgica83 71 930 5 678-0 Reloj Ficha -
PTT-22.571GrisEn servicio2,2,1990TolvaHerederos de R. Múgica83 71 930 5 679-8 Reloj Ficha -
PTT-22.572 FotoGrisEn servicio2,2,1990TolvaHerederos de R. Múgica83 71 930 5 680-6 Reloj Ficha -
PTT-22.573 FotoEn servicio2,2,1990TolvaHerederos de R. Múgica83 71 930 5 681-4 Reloj Ficha -
PTT-22.574 FotoEn servicio2,2,1990TolvaHerederos de R. Múgica83 71 930 5 682-2 Reloj Ficha -
PTT-22.575En servicio2,2,1990TolvaHerederos de R. Múgica83 71 930 5 683-0 Reloj Ficha -
PTT-22.576 FotoEn servicio2,2,1990TolvaHerederos de R. Múgica83 71 930 5 684-8 Reloj Ficha -
PTT-22.577 FotoEn servicio2,2,1990TolvaHerederos de R. Múgica83 71 930 5 685-5 Reloj Ficha -
PTT-22.578 FotoEn servicio2,2,1990TolvaHerederos de R. Múgica83 71 930 5 686-3 Reloj Ficha -
PTT-22.579En servicio2,2,1990TolvaHerederos de R. Múgica83 71 930 5 687-1 Reloj Ficha -
PTT-22.580En servicio2,2,1990TolvaHerederos de R. Múgica83 71 930 5 688-9 Reloj Ficha -
PTT-22.581En servicio2,2,1990TolvaHerederos de R. Múgica83 71 930 5 689-7 Reloj Ficha -
PTT-22.582 FotoEn servicio2,2,1990TolvaHerederos de R. Múgica83 71 930 5 690-5 Reloj Ficha -
PTT-22.583 FotoEn servicio2,2,1990TolvaHerederos de R. Múgica83 71 930 5 691-3 Reloj Ficha -
PTT-22.584 FotoEn servicio2,2,1990TolvaHerederos de R. Múgica83 71 930 5 692-1 Reloj Ficha -
PTT-22.585 FotoAzul/BlancoEn servicio2,2,1990TolvaHerederos de R. Múgica83 71 930 5 693-9 Reloj Ficha -
PTT-22.586 FotoGrisEn servicio2,2,1990TolvaHerederos de R. Múgica83 71 930 5 694-7 Reloj Ficha -
PTT-22.587En servicio2,2,1990TolvaHerederos de R. Múgica83 71 930 5 695-4 Reloj Ficha -
PTT-22.588 FotoEn servicio2,2,1990TolvaHerederos de R. Múgica83 71 930 5 696-2 Reloj Ficha -
PXfhv-6148Desguazada21949AbiertoNo tuvo Reloj Ficha Desg. antes de 1980.
PXfhv-6149Desguazada21949AbiertoNo tuvo Reloj Ficha Desg. antes de 1980.
PXfhv-6329Desguazada21949AbiertoNo tuvo Reloj Ficha Desg. antes de 1980.
PXfhv-6330Desguazada21949AbiertoNo tuvo Reloj Ficha Desg. antes de 1980.
PXfhv-7323Desguazada21950AbiertoNo tuvo Reloj Ficha Desg. antes de 1980.
ColorEstadoRodajeAñoTipoConstructorNum. UICNotas
En servicio2,2,1995TolvaTafesa83 71 932-6-011-9 Reloj Ficha -
GrisEn servicio2,2,1995TolvaTafesa83 71 932 6 012-7 Reloj Ficha -
En servicio2,2,1995TolvaTafesa83 71 932 6 013-5 Reloj Ficha -
En servicio2,2,1995TolvaTafesa83 71 932 6 014-3 Reloj Ficha -
GrisEn servicio2,2,1995TolvaTafesa83 71 932 6 015-0 Reloj Ficha -
En servicio2,2,1995TolvaTafesa83 71 932 6 016-8 Reloj Ficha -
En servicio2,2,1995TolvaTafesa83 71 932 6 017-6 Reloj Ficha -
En servicio2,2,1995TolvaTafesa83 71 932 6 018-4 Reloj Ficha -
GrisEn servicio2,2,1995TolvaTafesa83 71 932 6 019-2 Reloj Ficha -
En servicio2,2,1995TolvaTafesa83 71 932 6 020-0 Reloj Ficha -
En servicio2,2,2001TolvaTafesa83 71 932 6 031-7 Reloj Ficha -
En servicio2,2,2001TolvaTafesa83 71 932 6 032-5 Reloj Ficha -
En servicio2,2,2001TolvaTafesa83 71 932 6 033-3 Reloj Ficha -
Azul/BlancoEn servicio2,2,2001TolvaTafesa83 71 932 6 034-1 Reloj Ficha -
En servicio2,2,2001TolvaTafesa83 71 932 6 035-8 Reloj Ficha -
En servicio2,2,2001TolvaTafesa83 71 932 6 036-6 Reloj Ficha -
En servicio2,2,2001TolvaTafesa83 71 932 6 037-4 Reloj Ficha -
En servicio2,2,2001TolvaTafesa83 71 932 6 038-2 Reloj Ficha -
En servicio2,2,2001TolvaTafesa83 71 932 6 039-0 Reloj Ficha -
En servicio2,2,2001TolvaTafesa83 71 932 6 040-8 Reloj Ficha -
GrisEn servicio2,2,2002TolvaTafesa83 71 932 6 041-6 Reloj Ficha -
GrisEn servicio2,2,2002TolvaTafesa83 71 932 6 042-4 Reloj Ficha -
En servicio2,2,2002TolvaTafesa83 71 932 6 043-2 Reloj Ficha -
GrisEn servicio2,2,2002TolvaTafesa83 71 932 6 044-0 Reloj Ficha -
En servicio2,2,2002TolvaTafesa83 71 932 6 045-7 Reloj Ficha -
En servicio2,2,2002TolvaTafesa83 71 932 6 046-5 Reloj Ficha -
En servicio2,2,2002TolvaTafesa83 71 932 6 047-3 Reloj Ficha -
En servicio2,2,2002TolvaTafesa83 71 932 6 048-1 Reloj Ficha -
En servicio2,2,2002TolvaTafesa83 71 932 6 049-9 Reloj Ficha -
GrisEn servicio2,2,2002TolvaTafesa83 71 932 6 050-7 Reloj Ficha -
En servicio2,2,1990TolvaHerederos de R. Múgica83 71 930 5 661-6 Reloj Ficha -
En servicio2,2,1990TolvaHerederos de R. Múgica83 71 930 5 662-4 Reloj Ficha -
GrisEn servicio2,2,1990TolvaHerederos de R. Múgica83 71 930 5 663-2 Reloj Ficha -
GrisEn servicio2,2,1990TolvaHerederos de R. Múgica83 71 930 5 664-0 Reloj Ficha -
En servicio2,2,1990TolvaHerederos de R. Múgica83 71 930 5 665-7 Reloj Ficha -
En servicio2,2,1990TolvaHerederos de R. Múgica83 71 930 5 666-5 Reloj Ficha -
En servicio2,2,1990TolvaHerederos de R. Múgica83 71 930 5 667-3 Reloj Ficha -
En servicio2,2,1990TolvaHerederos de R. Múgica83 71 930 5 668-1 Reloj Ficha -
En servicio2,2,1990TolvaHerederos de R. Múgica83 71 930 5 669-9 Reloj Ficha -
En servicio2,2,1990TolvaHerederos de R. Múgica83 71 930 5 670-7 Reloj Ficha -
En servicio2,2,1990TolvaHerederos de R. Múgica83 71 930 5 671-5 Reloj Ficha -
GrisEn servicio2,2,1990TolvaHerederos de R. Múgica83 71 930 5 672-3 Reloj Ficha -
En servicio2,2,1990TolvaHerederos de R. Múgica83 71 930 5 673-1 Reloj Ficha -
En servicio2,2,1990TolvaHerederos de R. Múgica83 71 930 5 674-9 Reloj Ficha -
GrisEn servicio2,2,1990TolvaHerederos de R. Múgica83 71 930 5 675-6 Reloj Ficha -
GrisEn servicio2,2,1990TolvaHerederos de R. Múgica83 71 930 5 676-4 Reloj Ficha -
GrisEn servicio2,2,1990TolvaHerederos de R. Múgica83 71 930 5 677-2 Reloj Ficha -
En servicio2,2,1990TolvaHerederos de R. Múgica83 71 930 5 678-0 Reloj Ficha -
GrisEn servicio2,2,1990TolvaHerederos de R. Múgica83 71 930 5 679-8 Reloj Ficha -
GrisEn servicio2,2,1990TolvaHerederos de R. Múgica83 71 930 5 680-6 Reloj Ficha -
En servicio2,2,1990TolvaHerederos de R. Múgica83 71 930 5 681-4 Reloj Ficha -
En servicio2,2,1990TolvaHerederos de R. Múgica83 71 930 5 682-2 Reloj Ficha -
En servicio2,2,1990TolvaHerederos de R. Múgica83 71 930 5 683-0 Reloj Ficha -
En servicio2,2,1990TolvaHerederos de R. Múgica83 71 930 5 684-8 Reloj Ficha -
En servicio2,2,1990TolvaHerederos de R. Múgica83 71 930 5 685-5 Reloj Ficha -
En servicio2,2,1990TolvaHerederos de R. Múgica83 71 930 5 686-3 Reloj Ficha -
En servicio2,2,1990TolvaHerederos de R. Múgica83 71 930 5 687-1 Reloj Ficha -
En servicio2,2,1990TolvaHerederos de R. Múgica83 71 930 5 688-9 Reloj Ficha -
En servicio2,2,1990TolvaHerederos de R. Múgica83 71 930 5 689-7 Reloj Ficha -
En servicio2,2,1990TolvaHerederos de R. Múgica83 71 930 5 690-5 Reloj Ficha -
En servicio2,2,1990TolvaHerederos de R. Múgica83 71 930 5 691-3 Reloj Ficha -
En servicio2,2,1990TolvaHerederos de R. Múgica83 71 930 5 692-1 Reloj Ficha -
Azul/BlancoEn servicio2,2,1990TolvaHerederos de R. Múgica83 71 930 5 693-9 Reloj Ficha -
GrisEn servicio2,2,1990TolvaHerederos de R. Múgica83 71 930 5 694-7 Reloj Ficha -
En servicio2,2,1990TolvaHerederos de R. Múgica83 71 930 5 695-4 Reloj Ficha -
En servicio2,2,1990TolvaHerederos de R. Múgica83 71 930 5 696-2 Reloj Ficha -
Desguazada21949AbiertoNo tuvo Reloj Ficha Desg. antes de 1980.
Desguazada21949AbiertoNo tuvo Reloj Ficha Desg. antes de 1980.
Desguazada21949AbiertoNo tuvo Reloj Ficha Desg. antes de 1980.
Desguazada21949AbiertoNo tuvo Reloj Ficha Desg. antes de 1980.
Desguazada21950AbiertoNo tuvo Reloj Ficha Desg. antes de 1980.

 • Go up • Table made in 0.0565 s.