• Updated on: 31/12/2017 • Send correction or photo
• Share:
• General Notes: El material reflejado en la siguiente tabla pertenece al Ayuntamiento de Guadix.
• Updated on: 31/12/2017 • Send correction or photo
• Share:
• General Notes: El material reflejado en la siguiente tabla pertenece al Ayuntamiento de Guadix.
Number | Color | Estado | Cedida | Nombre | Procedencia | Ex-número | Ancho de Vía (mm) | Rodaje | Lugar | Año | Nº Const. | Constructor | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
140-2054 ![]() | Negro | Fuera de servicio | FFE | - | F.C. Andaluces | 4106 | 1668 | 1-4-0 | Guadix | 1928 | - | Babcock & Wilcox | ![]() ![]() |
Afv-303 | En servicio | - | - | MZA | - | 1668 | - | Guadix | - | - | ![]() ![]() | ||
AR7t-9.851 | Marrón | Apartada | FFE | - | Renfe | AR7t-9.851 | 1668 | - | Guadix | - | - | ![]() ![]() | |
B11t-16.230 | Marrón | Apartada | FFE | - | Renfe | B11t-16.230 | 1668 | - | Guadix | - | - | ![]() ![]() | |
Coche madera | Apartada | - | - | MZA | - | 1668 | - | Guadix | - | - | ![]() ![]() | ||
J con garita | En restauración | - | - | Norte | - | 1668 | - | Guadix | - | - | ![]() ![]() | ||
J sin garita | En restauración | - | - | Norte | - | 1668 | - | Guadix | - | - | ![]() ![]() |
Number |
---|
140-2054 ![]() |
Afv-303 |
AR7t-9.851 |
B11t-16.230 |
Coche madera |
J con garita |
J sin garita |
• Go up • Table made in 0.0271 s.