Detalls del vehicle
Número | Color | Estado | Nombre | Procedencia | Ancho de Vía (mm) | Rodaje | Año | Nº Const. | Constructor | Notas |
---|
1004 | Verde/Amarillo | En servicio | - | MSP | 1000 | Bo,Bo, | 1981 | 1690 | Macosa | Llega al P.V. 11/12/81. Apartada Villablino >>Cedida al Consorcio del Tren Turístico Ponfeblino. Recuperada ARMF SL para servicio 2019 |
Número: | 1004 |
Color: | Verde/Amarillo |
Estado: | En servicio |
Nombre: | - |
Procedencia: | MSP |
Ancho de Vía (mm): | 1000 |
Rodaje: | Bo,Bo, |
Año: | 1981 |
Nº Const.: | 1690 |
Constructor: | Macosa |
Notas: | Llega al P.V. 11/12/81. Apartada Villablino >>Cedida al Consorcio del Tren Turístico Ponfeblino. Recuperada ARMF SL para servicio 2019 |
Actualitza aquí les dades d'aquest vehicle