• Actualizado el: 22/08/2016 • Enviar corrección o foto
• Compartir:
• Notas Generales: Originalmente numerados como BB-9.200. Reformados 23 de ellos a B10t-9.300.
• Actualizado el: 22/08/2016 • Enviar corrección o foto
• Compartir:
• Notas Generales: Originalmente numerados como BB-9.200. Reformados 23 de ellos a B10t-9.300.
Número | Num. UIC | Color | Estado | Lugar | Año | Constructor | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B11t-9.201 | 50 71 21-70 001-1 | Desguazada | Redondela | 1981 | CAF | ![]() ![]() | |
B11t-9.202 | 50 71 21-70 002-9 | Azul/Blanco | Apartada | A Coruña | 1981 | CAF | ![]() ![]() |
B11t-9.203 ![]() | 50 71 21-70 003-7 | Azul/Blanco | Vendida | Argentina | 1981 | CAF | ![]() ![]() |
B11t-9.204 | 50 71 21-70 004-5 | Azul/Blanco | Apartada | A Coruña | 1981 | CAF | ![]() ![]() |
B11t-9.205 ![]() | 50 71 21-70 005-2 | Reformada | - | 1981 | CAF | ![]() ![]() | |
B11t-9.206 | 50 71 21-70 006-0 | Vendida | Argentina | 1981 | CAF | ![]() ![]() | |
B11t-9.207 | 50 71 21-70 007-8 | Azul/Blanco | Vendida | Argentina | 1981 | CAF | ![]() ![]() |
B11t-9.208 | 50 71 21-70 008-6 | Reformada | - | 1981 | CAF | ![]() ![]() | |
B11t-9.209 | 50 71 21-70 009-4 | Desguazada | Redondela | 1981 | CAF | ![]() ![]() | |
B11t-9.210 | 50 71 21-70 010-2 | Desguazada | Redondela | 1981 | CAF | ![]() ![]() | |
B11t-9.211 | 50 71 21-70 011-0 | Desguazada | Redondela | 1981 | CAF | ![]() ![]() | |
B11t-9.212 ![]() | 50 71 21-70 012-8 | Azul/Blanco | Vendida | Argentina | 1981 | CAF | ![]() ![]() |
B11t-9.213 | 50 71 21-70 013-6 | Vendida | Argentina | 1981 | CAF | ![]() ![]() | |
B11t-9.214 ![]() | 50 71 21-70 014-4 | Azul/Blanco | Vendida | Argentina | 1981 | CAF | ![]() ![]() |
B11t-9.215 | 50 71 21-70 015-1 | Reformada | - | 1981 | CAF | ![]() ![]() | |
B11t-9.216 ![]() | 50 71 21-70 016-9 | Azul/Blanco | Vendida | Argentina | 1981 | CAF | ![]() ![]() |
B11t-9.217 ![]() | 50 71 21-70 017-7 | Azul/Blanco | Vendida | Argentina | 1981 | CAF | ![]() ![]() |
B11t-9.218 | 50 71 21-70 018-5 | Reformada | - | 1981 | CAF | ![]() ![]() | |
B11t-9.219 | 50 71 21-70 019-3 | Azul/Blanco | Vendida | Argentina | 1981 | CAF | ![]() ![]() |
B11t-9.220 | 50 71 21-70 020-1 | Vendida | Argentina | 1981 | CAF | ![]() ![]() | |
B11t-9.221 | 50 71 21-70 021-9 | Azul/Blanco | Apartada | Can Tunis | 1981 | CAF | ![]() ![]() |
B11t-9.222 ![]() | 50 71 21-70 022-7 | Reformada | - | 1981 | CAF | ![]() ![]() | |
B11t-9.223 | 50 71 21-70 023-5 | Azul/Blanco | Apartada | Irún | 1981 | CAF | ![]() ![]() |
B11t-9.224 | 50 71 21-70 024-3 | Desguazada | Redondela | 1981 | Macosa | ![]() ![]() | |
B11t-9.225 | 50 71 21-70 025-0 | Reformada | - | 1981 | Macosa | ![]() ![]() | |
B11t-9.226 ![]() | 50 71 21-70 026-8 | Azul/Blanco | Vendida | Argentina | 1981 | Macosa | ![]() ![]() |
B11t-9.227 ![]() | 50 71 21-70 027-6 | Azul/Blanco | Desguazada | Redondela | 1981 | Macosa | ![]() ![]() |
B11t-9.228 | 50 71 21-70 028-4 | Reformada | - | 1981 | Macosa | ![]() ![]() | |
B11t-9.229 | 50 71 21-70 029-2 | Reformada | - | 1981 | Macosa | ![]() ![]() | |
B11t-9.230 | 50 71 21-70 030-0 | Azul/Blanco | Apartada | Irún | 1981 | Macosa | ![]() ![]() |
B11t-9.231 | 50 71 21-70 031-8 | Azul/Blanco | Apartada | Irún | 1981 | Macosa | ![]() ![]() |
B11t-9.232 | 50 71 21-70 032-6 | Azul/Blanco | Apartada | Fuencarral | 1981 | Macosa | ![]() ![]() |
B11t-9.233 | 50 71 21-70 033-4 | Reformada | - | 1981 | Macosa | ![]() ![]() | |
B11t-9.234 | 50 71 21-70 034-2 | Reformada | - | 1981 | Macosa | ![]() ![]() | |
B11t-9.235 | 50 71 21-70 035-9 | Reformada | - | 1981 | Macosa | ![]() ![]() | |
B11t-9.236 ![]() | 50 71 21-70 036-7 | Azul/Blanco | Vendida | Argentina | 1981 | Macosa | ![]() ![]() |
B11t-9.237 | 50 71 21-70 037-5 | Reformada | - | 1981 | Macosa | ![]() ![]() | |
B11t-9.238 | 50 71 21-70 038-3 | Azul/Blanco | Vendida | Argentina | 1981 | Macosa | ![]() ![]() |
B11t-9.239 | 50 71 21-70 039-1 | Azul/Blanco | Vendida | Argentina | 1981 | Macosa | ![]() ![]() |
B11t-9.240 | 50 71 21-70 040-9 | Desguazada | Redondela | 1981 | Macosa | ![]() ![]() | |
B11t-9.241 | 50 71 21-70 041-7 | Azul/Blanco | Apartada | Fuencarral | 1982 | CAF | ![]() ![]() |
B11t-9.242 | 50 71 21-70 042-5 | Reformada | - | 1982 | CAF | ![]() ![]() | |
B11t-9.243 | 50 71 21-70 043-3 | Reformada | - | 1982 | CAF | ![]() ![]() | |
B11t-9.244 | 50 71 21-70 044-1 | Azul/Blanco | Vendida | Argentina | 1982 | CAF | ![]() ![]() |
B11t-9.245 | 50 71 21-70 045-8 | Azul/Blanco | Apartada | Irún | 1982 | CAF | ![]() ![]() |
B11t-9.246 | 50 71 21-70 046-6 | Reformada | - | 1982 | CAF | ![]() ![]() | |
B11t-9.247 | 50 71 21-70 047-4 | Desguazada | Redondela | 1982 | CAF | ![]() ![]() | |
B11t-9.248 | 50 71 21-70 048-2 | Reformada | - | 1982 | CAF | ![]() ![]() | |
B11t-9.249 | 50 71 21-70 049-0 | Reformada | - | 1982 | CAF | ![]() ![]() | |
B11t-9.250 | 50 71 21-70 050-8 | Azul/Blanco | Vendida | Argentina | 1982 | CAF | ![]() ![]() |
B11t-9.251 | 50 71 21-70 051-6 | Azul/Blanco | Apartada | Irún | 1982 | CAF | ![]() ![]() |
B11t-9.252 | 50 71 21-70 052-4 | Azul/Blanco | Vendida | Argentina | 1982 | CAF | ![]() ![]() |
B11t-9.253 | 50 71 21-70 053-2 | Azul/Blanco | Desguazada | Redondela | 1982 | CAF | ![]() ![]() |
B11t-9.254 | 50 71 21-70 054-0 | Azul/Blanco | Vendida | Argentina | 1982 | CAF | ![]() ![]() |
B11t-9.255 | 50 71 21-70 055-7 | Reformada | - | 1982 | CAF | ![]() ![]() | |
B11t-9.256 | 50 71 21-70 056-5 | Reformada | - | 1982 | CAF | ![]() ![]() | |
B11t-9.257 | 50 71 21-70 057-3 | Reformada | - | 1982 | CAF | ![]() ![]() | |
B11t-9.258 | 50 71 21-70 058-1 | Reformada | - | 1982 | CAF | ![]() ![]() | |
B11t-9.259 | 50 71 21-70 059-9 | Azul/Blanco | Apartada | Irun | 1982 | CAF | ![]() ![]() |
B11t-9.260 | 50 71 21-70 060-7 | Azul | Vendida | Argentina | 1982 | CAF | ![]() ![]() |
B11t-9.261 | 50 71 21-70 061-5 | Azul/Blanco | Apartada | Irun | 1982 | CAF | ![]() ![]() |
B11t-9.262 | 50 71 21-70 062-3 | Azul | Vendida | Argentina | 1982 | CAF | ![]() ![]() |
B11t-9.263 | 50 71 21-70 063-1 | Azul/Blanco | Apartada | Irun | 1982 | CAF | ![]() ![]() |
B11t-9.264 | 50 71 21-70 064-9 | Azul/Blanco | Vendida | Argentina | 1982 | CAF | ![]() ![]() |
B11t-9.265 | 50 71 21-70 065-6 | Azul/Blanco | Apartada | Irun | 1982 | CAF | ![]() ![]() |
B11t-9.266 ![]() | 50 71 21-70 066-4 | Azul/Blanco | Vendida | Argentina | 1982 | CAF | ![]() ![]() |
B11t-9.267 | 50 71 21-70 067-2 | Azul/Blanco | Apartada | A Coruña | 1982 | CAF | ![]() ![]() |
B11t-9.268 | 50 71 21-70 068-0 | Reformada | - | 1982 | CAF | ![]() ![]() | |
B11t-9.269 | 50 71 21-70 069-8 | Reformada | - | 1982 | CAF | ![]() ![]() | |
B11t-9.270 | 50 71 21-70 070-6 | Azul/Blanco | Vendida | Argentina | 1982 | CAF | ![]() ![]() |
Número |
---|
B11t-9.201 |
B11t-9.202 |
B11t-9.203 ![]() |
B11t-9.204 |
B11t-9.205 ![]() |
B11t-9.206 |
B11t-9.207 |
B11t-9.208 |
B11t-9.209 |
B11t-9.210 |
B11t-9.211 |
B11t-9.212 ![]() |
B11t-9.213 |
B11t-9.214 ![]() |
B11t-9.215 |
B11t-9.216 ![]() |
B11t-9.217 ![]() |
B11t-9.218 |
B11t-9.219 |
B11t-9.220 |
B11t-9.221 |
B11t-9.222 ![]() |
B11t-9.223 |
B11t-9.224 |
B11t-9.225 |
B11t-9.226 ![]() |
B11t-9.227 ![]() |
B11t-9.228 |
B11t-9.229 |
B11t-9.230 |
B11t-9.231 |
B11t-9.232 |
B11t-9.233 |
B11t-9.234 |
B11t-9.235 |
B11t-9.236 ![]() |
B11t-9.237 |
B11t-9.238 |
B11t-9.239 |
B11t-9.240 |
B11t-9.241 |
B11t-9.242 |
B11t-9.243 |
B11t-9.244 |
B11t-9.245 |
B11t-9.246 |
B11t-9.247 |
B11t-9.248 |
B11t-9.249 |
B11t-9.250 |
B11t-9.251 |
B11t-9.252 |
B11t-9.253 |
B11t-9.254 |
B11t-9.255 |
B11t-9.256 |
B11t-9.257 |
B11t-9.258 |
B11t-9.259 |
B11t-9.260 |
B11t-9.261 |
B11t-9.262 |
B11t-9.263 |
B11t-9.264 |
B11t-9.265 |
B11t-9.266 ![]() |
B11t-9.267 |
B11t-9.268 |
B11t-9.269 |
B11t-9.270 |
• Subir • Tabla elaborada en 0.0463 s.