• Vehículo actualizado el: 29/03/2018 • Enviar corrección o foto • Compartir:
Detalles del vehículo
Número | Color | Estado | Ancho de Vía (mm) | Lugar | Año | Nº Const. | Constructor | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
319-313-3 ![]() | Amarillo/Gris | En servicio | 1668 | 1991 | 1863 | Meinfesa | UIC 95.71.0319.313-3. Transferida desde Tecsa 2017 |
Número | 319-313-3 |
Color | Amarillo/Gris |
Estado | En servicio |
Ancho de Vía (mm) | 1668 |
Lugar | |
Año | 1991 |
Nº Const. | 1863 |
Constructor | Meinfesa |
Notas | UIC 95.71.0319.313-3. Transferida desde Tecsa 2017 |
Actualiza aquí los datos de este vehículo
Eventos del vehículo por años
Año | Evento |
1991 | Año de fabricación y entrada en servicio, en Renfe. |
2017 | Transferida a TECSA. |
Envía otro evento a este vehículo: Añadir nuevo evento |