• Actualizado el: 04/04/2024 • Enviar corrección o foto • Compartir:
• Notas Generales: Datos: Revista Maquetren.
• Actualizado el: 04/04/2024 • Enviar corrección o foto • Compartir:
• Notas Generales: Datos: Revista Maquetren.
• Fotos generales de la serie:
Número | Num. UIC | Base | Color | Nombre | Procedencia | Rodaje | Año | Nº Const. | Constructor | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BB-5045 | 92 71 69 33 705-6 | Madrid | Verde | - | Renfe | 2,2, | 1950 | Macosa | Ex-ARMF. Lleva también antigua UIC: 50 71 88-78 055-9. | |
CC-2375 | 92.71.69.10.727-7 | Madrid | Marrón | Costa | MZA CW ffv 145 | 2-2 | 1920 | 621 | American Car & Foundry | Ex-Coche Escuela (VE-6M) del SMF. Restaurado por el SMF. Bogie Pensilvania. |
CC-2435 | 92.71.69.10.728-5 | Madrid | Marrón | Costa | MZA CW ffv 245 | 2-2 | 1923 | - | Material para FFCC y Const. | Restaurado por Explotaciones Forestales, 1985. Bogie Gorlitz. |
CC-2439 | 92.71.69.10.729-3 | Madrid | Marrón | Costa | MZA CW ffv 259 | 2-2 | 1929 | - | Material para FFCC y Const. | Restaurado por Explotaciones Forestales, 1985. Bogie Gorlitz. |
CCR-2470 | 92.71.69.10.702-0 | Madrid | Marrón | Costa | MZA BW ffv 170 | 2-2 | 1927 | - | SECN | Pasó a RENFE como BB-2470. Se le instaló linternón para una película, a finales década de 1970. Transformado a CCR por Explotaciones Forestales, 1985. Bogie Pensilvania. |
DV-340.115 | 92.71.69.10.901-8 | Madrid | Gris | Furgón | RENFE | 1-1 | 1962 | - | Euskalduna | Furgón de acompañamiento. Ex-Rojo. Restaurado, 08/16>> Color gris. |
J-401.331 | 92.71.69.10.801-0 | Madrid | Rojo | Vagón generador | RENFE | 1-1 | 1966 | - | CAF | Ex 41-71-120 1 313-7. |
• Subir • Tabla elaborada en 0.041 s.