Número Num. UIC Color Estado Ex-número Año Constructor Notas WL24x-4.641 50 66 71-10 000-2 Desguazada 10.241-1 1963 Material Móvil y Construcciones
- WL24x-4.642 50 66 71-10 001-0 Desguazada 10.242-9 1963 Material Móvil y Construcciones
Desg. 1996 Arroyo de Malpartida. WL24x-4.643 50 66 71-10 002-8 Desguazada 10.243-7 1963 Material Móvil y Construcciones
- WL24x-4.644 50 66 71-10 003-6 Desguazada 10.244-5 1963 Material Móvil y Construcciones
Desg. 1996 Arroyo de Malpartida. WL24x-4.645 50 66 71-10 004-4 Desguazada 10.245-2 1963 Material Móvil y Construcciones
Desg. 1996 Arroyo de Malpartida. WL24x-4.646 50 66 71-10 005-1 Desguazada 10.246-0 1963 Material Móvil y Construcciones
- WL24x-4.647 50 66 71-10 006-9 Desguazada 10.247-8 1963 Material Móvil y Construcciones
- WL24x-4.648 50 66 71-10 007-7 Azul oscuro Preservada 10.249-6 1963 Material Móvil y Construcciones
Preservado por AZAFT 2005 WL24x-4.649 50 66 71-10 008-5 Desguazada 10.250-4 1963 Material Móvil y Construcciones
Baja 1995 WL24x-4.650 50 66 71-10 009-3 Desguazada 10.251-2 1964 Material Móvil y Construcciones
- WL24x-4.651 50 66 71-10 010-1 Desguazada 10.252-0 1964 Material Móvil y Construcciones
- WL24x-4.652 50 66 71-10 011-9 Desguazada 10.253-8 1964 Material Móvil y Construcciones
- WL24x-4.653 50 66 71-10 012-7 Desguazada 10.254-6 1964 Material Móvil y Construcciones
Baja 1995, no llegó a ser transferido a Renfe. WL24x-4.654 50 66 71-10 013-5 Desguazada 10.254-4 1964 Material Móvil y Construcciones
- WL24x-4.655 50 66 71-10 014-3 Desguazada 10.255-1 1964 Material Móvil y Construcciones
Accidente Laza-Cerdedelo 8-9/11/75. Reconstruido. WL24x-4.656 50 66 71-10 015-0 Desguazada 10.256-9 1964 Material Móvil y Construcciones
- WL24x-4.657 50 66 71-10 016-8 Desguazada 10.257-7 1964 Material Móvil y Construcciones
- WL24x-4.658 50 66 71-10 017-6 Desguazada 10.258-5 1964 Material Móvil y Construcciones
- WL24x-4.659 50 66 71-10 018-4 Desguazada 10.259-3 1964 Material Móvil y Construcciones
- WL24x-4.660 50 66 71-10 019-2 Desguazada 10.260-1 1964 Material Móvil y Construcciones
- WL24x-4.661 50 66 71-10 020-0 Desguazada 10.261-9 1964 Material Móvil y Construcciones
- WL24x-4.662 50 66 71-10 021-8 Desguazada 10.262-7 1965 Material Móvil y Construcciones
- WL24x-4.663 50 66 71-10 022-6 Desguazada 10.263-5 1965 Material Móvil y Construcciones
- WL24x-4.664 50 66 71-10 023-4 Desguazada 10.264-3 1965 Material Móvil y Construcciones
- WL24x-4.665 50 66 71-10 024-2 Desguazada 10.265-0 1965 Material Móvil y Construcciones
- WL24x-4.666 50 66 71-10 025-9 Desguazada 10.266-8 1965 Material Móvil y Construcciones
- WL24x-4.667 50 66 71-10 026-7 Desguazada 10.267-6 1965 Material Móvil y Construcciones
- WL24x-4.668 50 66 71-10 027-5 Desguazada 10.268-4 1965 Material Móvil y Construcciones
Accidente 20/03/74 expreso Madrid-Bilbao>>Reparado. Accidente Laza-Cerdedelo 8-9/11/75. Desg. 1996 Arroyo de Malpartida. WL24x-4.669 50 66 71-10 028-3 Desguazada 10.269-2 1969 Material Móvil y Construcciones
- WL24x-4.670 50 66 71-10 029-1 Desguazada 10.270-0 1969 Material Móvil y Construcciones
Baja por incendio, no pasó a Renfe en 1994 WL24x-4.671 50 66 71-10 030-9 Desguazada 10.271-8 1969 Material Móvil y Construcciones
- WL24x-4.672 50 66 71-10 031-7 Desguazada 10.272-6 1969 Material Móvil y Construcciones
- WL24x-4.673 50 66 71-10 032-5 Desguazada 10.273-4 1969 Material Móvil y Construcciones
- WL24x-4.674 50 66 71-10 033-3 Desguazada 10.274-2 1969 Material Móvil y Construcciones
- WL24x-4.675 50 66 71-10 034-1 Azul oscuro Preservada 10.275-9 1969 Material Móvil y Construcciones
Preservado en Muferga WL24x-4.676 50 66 71-10 035-8 Desguazada 10.276-7 1969 Material Móvil y Construcciones
- WL24x-4.677 50 66 71-10 036-6 Desguazada 10.277-5 1969 Material Móvil y Construcciones
Desg. desde 1996 Arroyo Malpartida. WL24x-4.678 50 66 71-10 037-4 Desguazada 10.278-3 1969 Material Móvil y Construcciones
- WL24x-4.679 50 66 71-10 038-2 Desguazada 10.279-1 1969 Material Móvil y Construcciones
- WL24x-4.680 50 66 71-10 039-0 Desguazada 10.280-9 1969 Material Móvil y Construcciones
Desg. desde 1996 Arroyo Malpartida. WL24x-4.681 50 66 71-10 040-8 Desguazada 10.281-7 1970 Material Móvil y Construcciones
- WL24x-4.682 50 66 71-10 041-6 Desguazada 10.282-5 1970 Material Móvil y Construcciones
- WL24x-4.683 50 66 71-10 042-4 Desguazada 10.283-3 1970 Material Móvil y Construcciones
- WL24x-4.684 50 66 71-10 043-2 Desguazada 10.284-1 1970 Material Móvil y Construcciones
Desg. desde 1996 Arroyo Malpartida. WL24x-4.685 50 66 71-10 044-0 Desguazada 10.285-8 1970 Material Móvil y Construcciones
- WL24x-4.686 50 66 71-10 045-7 Desguazada 10.286-6 1970 Material Móvil y Construcciones
- WL24x-4.687 50 66 71-10 046-5 Desguazada 10.287-4 1970 Material Móvil y Construcciones
Desg. desde 1996 Arroyo Malpartida. WL24x-4.688 50 66 71-10 047-3 Desguazada 10.288-2 1970 Material Móvil y Construcciones
- WL24x-4.689 50 66 71-10 048-1 Azul/Blanco Desguazada 10.289-0 1970 Material Móvil y Construcciones
- WL24x-4.690 50 66 71-10 049-9 Desguazada 10.290-8 1970 Material Móvil y Construcciones
Desg. desde 1996 Arroyo Malpartida.