• Actualizado el: 14/09/2024 • Enviar corrección o foto
• Compartir:
• Notas Generales: Procedentes de la reforma de los B11t-9.200.
• Actualizado el: 14/09/2024 • Enviar corrección o foto
• Compartir:
• Notas Generales: Procedentes de la reforma de los B11t-9.200.
• Fotos generales de la serie:
Número | Num. UIC | Base | Color | Procedencia | U.N. | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|
B10t-9.301 ![]() | 50 71 20-70 001-2 | Blanco | B11t-9.2xx | ![]() ![]() | ||
B10t-9.302 ![]() | 50 71 20-70 002-0 | Blanco | B11t-9.243 | ![]() ![]() | ||
B10t-9.303 ![]() | 50 71 20-70 003-8 | Blanco | B11t-9.233 | ![]() ![]() | ||
B10t-9.304 ![]() | 50 71 20-70 004-6 | Portugal | Blanco | B11t-9.218 | ![]() ![]() | |
B10t-9.305 ![]() | 50 71 20-70 005-3 | Blanco | B11t-9.222 | ![]() ![]() | ||
B10t-9.306 ![]() | 50 71 20-70 006-1 | Blanco | B11t-9.2xx | ![]() ![]() | ||
B10t-9.307 ![]() | 50 71 20-70 007-9 | Azul/Blanco | B11t-9.205 | ![]() ![]() | ||
B10t-9.308 ![]() | 50 71 20-70 008-7 | Azul/Blanco | B11t-9.258 | ![]() ![]() | ||
B10t-9.309 ![]() | 50 71 20-70 009-5 | Blanco | B11t-9.228 | ![]() ![]() | ||
B10t-9.310 ![]() | 50 71 20-70 010-3 | Azul/Blanco | B11t-9.235 | ![]() ![]() | ||
B10t-9.311 ![]() | 50 71 20-70 011-1 | Irún | Blanco | B11t-9.2xx | ![]() ![]() | |
B10t-9.312 | 50 71 20-70 012-9 | Azul/Blanco | B11t-9.225 | ![]() ![]() | ||
B10t-9.313 ![]() | 50 71 20-70 013-7 | Azul/Blanco | B11t-9.2xx | ![]() ![]() | ||
B10t-9.314 ![]() | 50 71 20-70 014-5 | Blanco | B11t-9.2xx | ![]() ![]() | ||
B10t-9.315 ![]() | 50 71 20-70 015-2 | Blanco | B11t-9.229 | ![]() ![]() | ||
B10t-9.316 ![]() | 50 71 20-70 016-0 | Blanco | B11t-9.269 | ![]() ![]() | ||
B10t-9.317 ![]() | 50 71 20-70 017-8 | Blanco | B11t-9.2xx | ![]() ![]() | ||
B10t-9.318 ![]() | 50 71 20-70 018-6 | Azul/Blanco | B11t-9.249 | ![]() ![]() | ||
B10t-9.319 ![]() | 50 71 20-70 019-4 | Blanco | B11t-9.2xx | ![]() ![]() | ||
B10t-9.320 | 50 71 20-70 020-2 | Azul/Blanco | B11t-9.2xx | ![]() ![]() | ||
B10t-9.321 ![]() | 50 71 20-70 021-0 | Blanco | B11t-9.2xx | ![]() ![]() | ||
B10t-9.322 ![]() | 50 71 20-70 022-8 | Portugal | Blanco | B11t-9.2xx | ![]() ![]() | |
B10t-9.323 | 50 71 20-70 023-6 | Azul/Blanco | B11t-9.2xx | ![]() ![]() |
Número |
---|
B10t-9.301 ![]() |
B10t-9.302 ![]() |
B10t-9.303 ![]() |
B10t-9.304 ![]() |
B10t-9.305 ![]() |
B10t-9.306 ![]() |
B10t-9.307 ![]() |
B10t-9.308 ![]() |
B10t-9.309 ![]() |
B10t-9.310 ![]() |
B10t-9.311 ![]() |
B10t-9.312 |
B10t-9.313 ![]() |
B10t-9.314 ![]() |
B10t-9.315 ![]() |
B10t-9.316 ![]() |
B10t-9.317 ![]() |
B10t-9.318 ![]() |
B10t-9.319 ![]() |
B10t-9.320 |
B10t-9.321 ![]() |
B10t-9.322 ![]() |
B10t-9.323 |
• Subir • Tabla elaborada en 0.0388 s.