• Actualizado el: 18/10/2021 • Enviar corrección o foto • Compartir:
• Notas Generales: Ancho de vía: 1.000 mm. Datos: Libro C.Salmerón
• Actualizado el: 18/10/2021 • Enviar corrección o foto • Compartir:
• Notas Generales: Ancho de vía: 1.000 mm. Datos: Libro C.Salmerón
Número | Color | Estado | Asientos | Ex-número | Año | Tipo | Constructor | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Amarillo | Conservada | 16 | A-1 | 1886 | 2ª | Falcon | Originariamente 2ª clase >> Transformado a 3ª clase >> Adaptado como remolque automotores Billard>> Preservado en Reus. (AAFR) >> Recuperación librea original |
10 | Desguazada | 16 | B-6 | 1886 | 3ª | Falcon | Desg. 1939 | |
11 | Desguazada | 16 | B-7 | 1886 | 3ª | Falcon | - | |
12 | Conservada | 16 | B-8 | 1886 | 3ª | Falcon | Preservado particular en Reus | |
13 | Conservada | 16 | B-9 | 1886 | 3ª | Falcon | Preservado particular en Castellbell | |
14 | Desguazada | 16 | B-10 | 1886 | 3ª | Falcon | - | |
15 | Desguazada | 16 | B-11 | 1886 | 3ª | Falcon | Desg. 1939 | |
16 | Desguazada | 18 | B-21 | 1888 | 3ª | Falcon | - | |
17 | Desguazada | 18 | B-22 | 1888 | 3ª | Falcon | - | |
18 | Desguazada | 18 | B-23 | 1888 | 3ª | Falcon | Desg. 1939 | |
19 | Desguazada | 18 | B-24 | 1888 | 3ª | Falcon | - | |
2 | Conservada | 16 | A-2 | 1886 | 2ª | Falcon | Preservado Salou | |
20 | Desguazada | 18 | B-25 | 1888 | 3ª | Falcon | - | |
21 | Desguazada | 18 | B-26 | 1888 | 3ª | Falcon | - | |
22 | Desguazada | 18 | B-27 | 1888 | 3ª | Falcon | Desg. 1939 | |
23 | Desguazada | 18 | B-28 | 1888 | 3ª | Falcon | Desg. 1939 | |
3 | Desguazada | 8/8 | AB-1 | 1886 | 2ª/3ª | Falcon | Reformado a coche mixto tercera/furgón (24 asientos) 3II en 1926>> Uso como automotor durante 1927>> Reconstruido como 34 (3ª clase-32 asientos) en torno a 1955. | |
31 | Desguazada | 32 | - | 1934 | 3ª | Taller propio | - | |
32 | Desguazada | 32 | - | 1934 | 3ª | Taller propio | - | |
33 | Desguazada | 32 | - | 1934 | 3ª | Taller propio | - | |
4 | Desguazada | 8/8 | AB-2 | 1886 | 2ª/3ª | Falcon | - | |
5 | Desguazada | 16 | B-1 | 1886 | 3ª | Falcon | - | |
6 | Conservada | 16 | B-2 | 1886 | 3ª | Falcon | Preservado Cambrils. | |
7 | Desguazada | 16 | B-3 | 1886 | 3ª | Falcon | - | |
8 | Desguazada | 16 | B-4 | 1886 | 3ª | Falcon | - | |
9 | Desguazada | 16 | B-5 | 1886 | 3ª | Falcon | - | |
B-28 | Devuelta | 59 | B-28 | 1954 | 3ª | Ex-FMGP línea Montserrat 1962. Const. SIG-PM. Devuelto 1964 | ||
CCfhv-11 | Devuelta | 56 | CCfhv-11 | 1908 | 3ª | Mariano de Corral | Ex-EFE Madrid-Almorox hasta 1963, enviado Olot-Girona 1964 |
• Subir • Tabla elaborada en 0.080 s.