• Updated on: 17/03/2025 • Send correction or photo
• Share:
• General Notes: Pasillo central, con disposición 2+2 (76 plazas). Originalmente numerados como AA-9.000
• Updated on: 17/03/2025 • Send correction or photo
• Share:
• General Notes: Pasillo central, con disposición 2+2 (76 plazas). Originalmente numerados como AA-9.000
Number | Num. UIC | Color | Estado | Lugar | Año | Constructor | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A12t-9.001 ![]() | 50 71 12-70 001-2 | Blanco | Apartada | Las Matas | 1981 | CAF | ![]() ![]() |
A12t-9.002 ![]() | 50 71 12-70 002-0 | Azul oscuro | Preservada | Monforte de Lemos | 1981 | CAF | ![]() ![]() |
A12t-9.003 ![]() | 50 71 12-70 003-8 | Azul/Blanco | Desguazada | 1981 | CAF | ![]() ![]() | |
A12t-9.004 ![]() | 50 71 12-70 004-6 | Blanco | Apartada | 1981 | CAF | ![]() ![]() | |
A12t-9.005 ![]() | 50 71 12-70 005-3 | Blanco | Desguazada | Fuencarral | 1981 | CAF | ![]() ![]() |
A12t-9.006 ![]() | 50 71 12-70 006-1 | Azul/Amarillo | Preservada | Fuencarral | 1981 | CAF | ![]() ![]() |
A12t-9.007 ![]() | 50 71 12-70 007-9 | Blanco | Apartada | Lugo de Llanera | 1981 | CAF | ![]() ![]() |
A12t-9.008 ![]() | 50 71 12-70 008-7 | Blanco | Desguazada | Fuencarral | 1981 | CAF | ![]() ![]() |
A12t-9.009 | 50 71 12-70 009-5 | Reformada | - | 1981 | CAF | ![]() ![]() | |
A12t-9.010 | 50 71 12-70 010-3 | Amarillo/Azul | Reformada | - | 1981 | CAF | ![]() ![]() |
Number |
---|
A12t-9.001 ![]() |
A12t-9.002 ![]() |
A12t-9.003 ![]() |
A12t-9.004 ![]() |
A12t-9.005 ![]() |
A12t-9.006 ![]() |
A12t-9.007 ![]() |
A12t-9.008 ![]() |
A12t-9.009 |
A12t-9.010 |
• Go up • Table made in 0.0379 s.