Renfe - Fuera de servicio - BBL-8.100

 • Actualizado el: 17/04/2020 • Enviar corrección o foto  • Compartir:

 • Notas Generales: 132 coches literas, de los cuales, los últimos 15 proceden de la transformación de antiguos BB-8.000.
Matrícula UIC: 50 71 50-19 000 a 130 (un vehículo no recibió UIC posiblemente por haber sido desguazado antes).

Transformados 86 vehículos: 68 coches Bc10 y Bc10x-12.600, 15 coches Bc10xo-12.750, dos coches RGH-15.400 y un Zm-15.500. Algunos estuvieron decorados en estrella antes de ser transformados, siendo su color original el verde oliva.

Para los constructores: DWM (Berlín), Klockner Humbolt Deutz (Westwagon), Astilleros Españoles en Bilbao, Macosa en Barcelona y MMC en Zaragoza.

Datos vehículos transformados: Revista Carril

Nueva numeración en Renfe: Bc10r-8.101 a 217 y Bc9r-8.218 a 232

NúmeroNum. UICColorEstadoAñoConstructorNotas
BBL-8.10150 71 50-19 000-1Reformada1965DWM Reloj Ficha >> Bc10x-12.632
BBL-8.10250 71 50-19 001-9Reformada1965DWM Reloj Ficha >> Bc10x-12.636
BBL-8.10350 71 50-19 00x-x-1965DWM Reloj Ficha 
BBL-8.10450 71 50-19 00x-x-1965DWM Reloj Ficha 
BBL-8.10550 71 50-19 00x-xReformada1965DWM Reloj Ficha >> Bc10x-12.605
BBL-8.10650 71 50-19 00x-x-1965DWM Reloj Ficha 
BBL-8.10750 71 50-19 005-0Reformada1965DWM Reloj Ficha >> Bc10x-12.643
BBL-8.10850 71 50-19 006-8Reformada1965DWM Reloj Ficha >> Bc10xo-12.753
BBL-8.10950 71 50-19 007-6Reformada1965DWM Reloj Ficha >> Bc10x-12.644
BBL-8.11050 71 50-19 008-4Reformada1965DWM Reloj Ficha >> Bc10x-12.634
BBL-8.11150 71 50-19 009-2Reformada1965DWM Reloj Ficha >> Bc10x-12.615
BBL-8.11250 71 50-19 010-0Reformada1965DWM Reloj Ficha >> Bc10x-12.656
BBL-8.11350 71 50-19 011-8Reformada1965DWM Reloj Ficha >> Bc10x-12.633
BBL-8.11450 71 50-19 012-6Reformada1965DWM Reloj Ficha >> Bc10x-12.622
BBL-8.11550 71 50-19 013-4Reformada1965DWM Reloj Ficha >> Bc10x-12.631
BBL-8.11650 71 50-19 014-2Reformada1965DWM Reloj Ficha >> Bc10x-12.608
BBL-8.11750 71 50-19 015-9Reformada1965DWM Reloj Ficha >> Bc10xo-12.754
BBL-8.11850 71 50-19 016-7Reformada1965DWM Reloj Ficha >> Bc10x-12.616
BBL-8.11950 71 50-19 017-5Reformada1965DWM Reloj Ficha >> Bc10x-12.638
BBL-8.12050 71 50-19 018-3Reformada1965DWM Reloj Ficha >> Bc10xo-12.762
BBL-8.12150 71 50-19 019-1Reformada1965DWM Reloj Ficha >> Bc10x-12.625
BBL-8.12250 71 50-19 020-9Reformada1965DWM Reloj Ficha >> Z12t-15.201 >> Zm-15.504
BBL-8.12350 71 50-19 021-7Reformada1965DWM Reloj Ficha >> Bc10x-12.645
BBL-8.12450 71 50-19 022-5Reformada1965DWM Reloj Ficha >> Bc10x-12.668
BBL-8.12550 71 50-19 023-3Reformada1965DWM Reloj Ficha >> Bc10x-12.629
BBL-8.12650 71 50-19 024-1-1965DWM Reloj Ficha -
BBL-8.12750 71 50-19 025-8Reformada1965DWM Reloj Ficha >> Bc10x-12.661
BBL-8.12850 71 50-19 026-6Reformada1965DWM Reloj Ficha >> Bc10x-12.613
BBL-8.12950 71 50-19 027-4Reformada1965DWM Reloj Ficha >> Bc10-12.601
BBL-8.13050 71 50-19 028-2Reformada1965DWM Reloj Ficha >> Bc10xo-12.759
BBL-8.13150 71 50-19 029-0Reformada1965DWM Reloj Ficha >> Bc10x-12.648
BBL-8.13250 71 50-19 030-8-1965DWM Reloj Ficha 
BBL-8.13350 71 50-19 031-6Reformada1965DWM Reloj Ficha >> Bc10x-12.619
BBL-8.13450 71 50-19 032-4Reformada1965DWM Reloj Ficha >> Bc10x-12.640
BBL-8.13550 71 50-19 033-2Reformada1965DWM Reloj Ficha >> Bc10x-12.654
BBL-8.13650 71 50-19 034-0Reformada1965DWM Reloj Ficha >> Bc10x-12.642
BBL-8.13750 71 50-19 035-7Reformada1965DWM Reloj Ficha >> Bc10x-12.650
BBL-8.13850 71 50-19 036-5Reformada1965DWM Reloj Ficha >> Bc10x-12.651
BBL-8.13950 71 50-19 037-3Reformada1965DWM Reloj Ficha >> Bc10x-12.614
BBL-8.14050 71 50-19 038-1-1965DWM Reloj Ficha 
BBL-8.14150 71 50-19 039-9Reformada1965DWM Reloj Ficha >> Bc10x-12.609
BBL-8.14250 71 50-19 040-7Reformada1965DWM Reloj Ficha >> Bc10x-12.639
BBL-8.14350 71 50-19 041-5Reformada1965DWM Reloj Ficha >> Bc10x-12.641
BBL-8.14450 71 50-19 042-3Reformada1965DWM Reloj Ficha >> Bc10x-12.666
BBL-8.14550 71 50-19 043-1-1965DWM Reloj Ficha 
BBL-8.14650 71 50-19 044-9Reformada1965Deutz Reloj Ficha >> Bc10xo-12.765
BBL-8.14750 71 50-19 045-6Reformada1965Deutz Reloj Ficha >> Bc10x-12.646
BBL-8.14850 71 50-19 046-4-1965Deutz Reloj Ficha Año 1965 en placa (conservada en el Museo Vasco del Ferrocarril).
BBL-8.14950 71 50-19 047-2Reformada1965Deutz Reloj Ficha >> Bc10-12.602
BBL-8.15050 71 50-19 048-0Reformada1965Deutz Reloj Ficha >> Bc10x-12.663
BBL-8.15150 71 50-19 049-8Reformada1965Deutz Reloj Ficha >> Bc10xo-12.751
BBL-8.15250 71 50-19 050-6Reformada1965Deutz Reloj Ficha >> Bc10x-12.649
BBL-8.15350 71 50-19 051-4Reformada1965Deutz Reloj Ficha >> Bc10x-12.604
BBL-8.15450 71 50-19 052-2Reformada1965Deutz Reloj Ficha >> Bc10xo-12.760
BBL-8.15550 71 50-19 053-0Reformada1965Deutz Reloj Ficha >> Bc10x-12.618
BBL-8.15650 71 50-19 054-8Reformada1965Deutz Reloj Ficha >> Bc10x-12.662
BBL-8.15750 71 50-19 055-5Reformada1965Deutz Reloj Ficha >> Bc10x-12.647
BBL-8.15850 71 50-19 056-3Reformada1965Deutz Reloj Ficha >> Bc10x-12.624
BBL-8.15950 71 50-19 057-1Reformada1965Deutz Reloj Ficha >> Bc10x-12.653
BBL-8.16050 71 50-19 058-9Reformada1965Deutz Reloj Ficha >> Bc10x-12.657
BBL-8.16150 71 50-19 059-7Reformada1972 Reloj Ficha Astilleros Españoles (Bilbao). >> Bc10xo-12.757
BBL-8.16250 71 50-19 060-5Reformada1972 Reloj Ficha Astilleros Españoles (Bilbao). >> Bc10x-12.610
BBL-8.16350 71 50-19 061-3-1972 Reloj Ficha Astilleros Españoles (Bilbao)
BBL-8.16450 71 50-19 062-1-1972 Reloj Ficha Astilleros Españoles (Bilbao)
BBL-8.16550 71 50-19 063-9Reformada1972 Reloj Ficha Astilleros Españoles (Bilbao). >> Bc10-12.603
BBL-8.16650 71 50-08 064-0Estrella-1972 Reloj Ficha Astilleros Españoles (Bilbao).
BBL-8.16750 71 50-19 065-4-1972 Reloj Ficha Astilleros Españoles (Bilbao)
BBL-8.16850 71 50-19 066-2-1971Macosa Reloj Ficha Noviembre 1971 en placa.
BBL-8.16950 71 50-19 067-0-1972Macosa Reloj Ficha 
BBL-8.17050 71 50-19 068-8-1972Macosa Reloj Ficha 
BBL-8.17150 71 50-19 069-6Reformada1972Macosa Reloj Ficha >> Bc10x-12.630
BBL-8.172 Foto50 71 50-19 070-4Reformada1972Macosa Reloj Ficha >> Bc10xo-12.763
BBL-8.17350 71 50-19 071-2Reformada1972Macosa Reloj Ficha >> Bc10x-12.667
BBL-8.17450 71 50-19 072-0Reformada1972Macosa Reloj Ficha >> Bc10x-12.637
BBL-8.17550 71 50-19 073-8Reformada1972Macosa Reloj Ficha >> Bc10xo-12.756
BBL-8.17650 71 50-19 074-6-1972Macosa Reloj Ficha 
BBL-8.17750 71 50-19 075-3Reformada1972Macosa Reloj Ficha >> Bc10x-12.652
BBL-8.17850 71 50-19 076-1Reformada1972Macosa Reloj Ficha >> Bc10x-12.620
BBL-8.17950 71 50-19 077-9-1972Macosa Reloj Ficha 
BBL-8.18050 71 50-19 078-7-1972Macosa Reloj Ficha 
BBL-8.18150 71 50-19 079-5Reformada1972Macosa Reloj Ficha >> Bc10x-12.607
BBL-8.18250 71 50-19 080-3-1972Macosa Reloj Ficha 
BBL-8.18350 71 50-19 081-1-1972Macosa Reloj Ficha 
BBL-8.18450 71 50-19 082-9Reformada1972Material Móvil y Construcciones Reloj Ficha >> Bc10x-12.628
BBL-8.18550 71 50-19 083-7-1972Material Móvil y Construcciones Reloj Ficha 
BBL-8.18650 71 50-19 084-5Reformada1972Material Móvil y Construcciones Reloj Ficha >> Bc10x-12.659
BBL-8.18750 71 50-19 085-2-1972Material Móvil y Construcciones Reloj Ficha 
BBL-8.18850 71 50-19 086-0-1972Material Móvil y Construcciones Reloj Ficha 
BBL-8.18950 71 50-19 087-8Reformada1972Material Móvil y Construcciones Reloj Ficha >> Bc10xo-12.755
BBL-8.19050 71 50-19 088-6Reformada1972Material Móvil y Construcciones Reloj Ficha >> Bc10x-12.611
BBL-8.19150 71 50-19 089-4Reformada1972Material Móvil y Construcciones Reloj Ficha >> Bc10x-12.621
BBL-8.19250 71 50-19 090-2-1972Material Móvil y Construcciones Reloj Ficha 
BBL-8.19350 71 50-19 091-0Reformada1972Material Móvil y Construcciones Reloj Ficha >> Bc10x-12.606
BBL-8.19450 71 50-19 092-8-1972Material Móvil y Construcciones Reloj Ficha 
BBL-8.19550 71 50-19 093-6Reformada1972Material Móvil y Construcciones Reloj Ficha >> Bc10x-12.627
BBL-8.19650 71 50-19 094-4-1972Material Móvil y Construcciones Reloj Ficha 
BBL-8.19750 71 50-19 095-1-1972Material Móvil y Construcciones Reloj Ficha 
BBL-8.19850 71 50-19 096-9-1972Material Móvil y Construcciones Reloj Ficha 
BBL-8.19950 71 50-19 097-7-1972Material Móvil y Construcciones Reloj Ficha 
BBL-8.20050 71 50-19 098-5Reformada1972Material Móvil y Construcciones Reloj Ficha >> Bc10xo-12.752
BBL-8.20150 71 50-19 099-3Reformada1972Material Móvil y Construcciones Reloj Ficha >> Bc10x-12.658
BBL-8.20250 71 50-19 100-9Reformada1972Material Móvil y Construcciones Reloj Ficha >> Bc10xo-12.764
BBL-8.20350 71 50-19 101-7Reformada1972Material Móvil y Construcciones Reloj Ficha >> Bc10x-12.660
BBL-8.20450 71 50-19 102-5Reformada1972Material Móvil y Construcciones Reloj Ficha >> Bc10x-12.664
BBL-8.20550 71 50-19 103-3-1972Material Móvil y Construcciones Reloj Ficha 
BBL-8.20650 71 50-19 104-1Reformada1972Material Móvil y Construcciones Reloj Ficha >> Bc10x-12.612
BBL-8.20750 71 50-19 105-8Reformada1972Material Móvil y Construcciones Reloj Ficha >> Bc10xo-12.761
BBL-8.20850 71 50-19 106-6Reformada1972Material Móvil y Construcciones Reloj Ficha >> Bc10x-12.665
BBL-8.20950 71 50-19 107-4Reformada1972Material Móvil y Construcciones Reloj Ficha >> Bc10x-12.623
BBL-8.21050 71 50-19 108-2-1972Material Móvil y Construcciones Reloj Ficha 
BBL-8.21150 71 50-19 109-0Reformada1972Material Móvil y Construcciones Reloj Ficha >> Bc10x-12.626
BBL-8.21250 71 50-19 110-8Reformada1972Material Móvil y Construcciones Reloj Ficha >> Bc10x-12.617
BBL-8.21350 71 50-19 111-6Reformada1972Material Móvil y Construcciones Reloj Ficha >> Bc10xo-12.758
BBL-8.21450 71 50-19 112-4Reformada1972Material Móvil y Construcciones Reloj Ficha >> Bc10x-12.635
BBL-8.21550 71 50-19 113-2-1972Material Móvil y Construcciones Reloj Ficha 
BBL-8.21650 71 50-19 114-0Reformada1972Material Móvil y Construcciones Reloj Ficha >> Bc10x-12.655
BBL-8.21750 71 50-19 115-7-1972Material Móvil y Construcciones Reloj Ficha 
BBL-8.21850 71 xx-19 116-x-1963-4Material Móvil y Construcciones Reloj Ficha Ex-BB-8.0xx
BBL-8.21950 71 xx-19 117-x-1963-4Material Móvil y Construcciones Reloj Ficha Ex-BB-8.0xx
BBL-8.22050 71 xx-19 118-xReformada1963-4Material Móvil y Construcciones Reloj Ficha Ex-BB-8.0xx. Transformado a RGH-15.402
BBL-8.22150 71 xx-19 119-x-1963-4Material Móvil y Construcciones Reloj Ficha Ex-BB-8.0xx
BBL-8.22250 71 xx-19 120-x-1963-4Material Móvil y Construcciones Reloj Ficha Ex-BB-8.0xx
BBL-8.22350 71 xx-19 121-x-1963-4Material Móvil y Construcciones Reloj Ficha Ex-BB-8.0xx
BBL-8.22450 71 xx-19 122-x-1963-4Material Móvil y Construcciones Reloj Ficha Ex-BB-8.0xx
BBL-8.225 Foto50 71 xx-19 123-xReformada1963-4Material Móvil y Construcciones Reloj Ficha Ex-BB-8.0xx. Prueba de color: blanco con pequeñas franjas oblicuas. Transformado a RGH-15.401
BBL-8.22650 71 xx-19 124-x-1963-4Material Móvil y Construcciones Reloj Ficha Ex-BB-8.0xx
BBL-8.22750 71 xx-19 125-x-1963-4Material Móvil y Construcciones Reloj Ficha Ex-BB-8.0xx
BBL-8.22850 71 xx-19 126-x-1963Material Móvil y Construcciones Reloj Ficha Ex-BB-8.0xx
BBL-8.229 Foto50 71 xx-19 127-x-1963-4Material Móvil y Construcciones Reloj Ficha Ex-BB-8.0xx
BBL-8.23050 71 xx-19 128-x-1963-4Material Móvil y Construcciones Reloj Ficha Ex-BB-8.0xx
BBL-8.23150 71 xx-19 129-x-1963-4Material Móvil y Construcciones Reloj Ficha Ex-BB-8.0xx
BBL-8.23250 71 xx-19 130-x-1963-4Material Móvil y Construcciones Reloj Ficha Ex-BB-8.0xx
Número
BBL-8.101
BBL-8.102
BBL-8.103
BBL-8.104
BBL-8.105
BBL-8.106
BBL-8.107
BBL-8.108
BBL-8.109
BBL-8.110
BBL-8.111
BBL-8.112
BBL-8.113
BBL-8.114
BBL-8.115
BBL-8.116
BBL-8.117
BBL-8.118
BBL-8.119
BBL-8.120
BBL-8.121
BBL-8.122
BBL-8.123
BBL-8.124
BBL-8.125
BBL-8.126
BBL-8.127
BBL-8.128
BBL-8.129
BBL-8.130
BBL-8.131
BBL-8.132
BBL-8.133
BBL-8.134
BBL-8.135
BBL-8.136
BBL-8.137
BBL-8.138
BBL-8.139
BBL-8.140
BBL-8.141
BBL-8.142
BBL-8.143
BBL-8.144
BBL-8.145
BBL-8.146
BBL-8.147
BBL-8.148
BBL-8.149
BBL-8.150
BBL-8.151
BBL-8.152
BBL-8.153
BBL-8.154
BBL-8.155
BBL-8.156
BBL-8.157
BBL-8.158
BBL-8.159
BBL-8.160
BBL-8.161
BBL-8.162
BBL-8.163
BBL-8.164
BBL-8.165
BBL-8.166
BBL-8.167
BBL-8.168
BBL-8.169
BBL-8.170
BBL-8.171
BBL-8.172 Foto
BBL-8.173
BBL-8.174
BBL-8.175
BBL-8.176
BBL-8.177
BBL-8.178
BBL-8.179
BBL-8.180
BBL-8.181
BBL-8.182
BBL-8.183
BBL-8.184
BBL-8.185
BBL-8.186
BBL-8.187
BBL-8.188
BBL-8.189
BBL-8.190
BBL-8.191
BBL-8.192
BBL-8.193
BBL-8.194
BBL-8.195
BBL-8.196
BBL-8.197
BBL-8.198
BBL-8.199
BBL-8.200
BBL-8.201
BBL-8.202
BBL-8.203
BBL-8.204
BBL-8.205
BBL-8.206
BBL-8.207
BBL-8.208
BBL-8.209
BBL-8.210
BBL-8.211
BBL-8.212
BBL-8.213
BBL-8.214
BBL-8.215
BBL-8.216
BBL-8.217
BBL-8.218
BBL-8.219
BBL-8.220
BBL-8.221
BBL-8.222
BBL-8.223
BBL-8.224
BBL-8.225 Foto
BBL-8.226
BBL-8.227
BBL-8.228
BBL-8.229 Foto
BBL-8.230
BBL-8.231
BBL-8.232
Num. UICColorEstadoAñoConstructorNotas
50 71 50-19 000-1Reformada1965DWM Reloj Ficha >> Bc10x-12.632
50 71 50-19 001-9Reformada1965DWM Reloj Ficha >> Bc10x-12.636
50 71 50-19 00x-x-1965DWM Reloj Ficha 
50 71 50-19 00x-x-1965DWM Reloj Ficha 
50 71 50-19 00x-xReformada1965DWM Reloj Ficha >> Bc10x-12.605
50 71 50-19 00x-x-1965DWM Reloj Ficha 
50 71 50-19 005-0Reformada1965DWM Reloj Ficha >> Bc10x-12.643
50 71 50-19 006-8Reformada1965DWM Reloj Ficha >> Bc10xo-12.753
50 71 50-19 007-6Reformada1965DWM Reloj Ficha >> Bc10x-12.644
50 71 50-19 008-4Reformada1965DWM Reloj Ficha >> Bc10x-12.634
50 71 50-19 009-2Reformada1965DWM Reloj Ficha >> Bc10x-12.615
50 71 50-19 010-0Reformada1965DWM Reloj Ficha >> Bc10x-12.656
50 71 50-19 011-8Reformada1965DWM Reloj Ficha >> Bc10x-12.633
50 71 50-19 012-6Reformada1965DWM Reloj Ficha >> Bc10x-12.622
50 71 50-19 013-4Reformada1965DWM Reloj Ficha >> Bc10x-12.631
50 71 50-19 014-2Reformada1965DWM Reloj Ficha >> Bc10x-12.608
50 71 50-19 015-9Reformada1965DWM Reloj Ficha >> Bc10xo-12.754
50 71 50-19 016-7Reformada1965DWM Reloj Ficha >> Bc10x-12.616
50 71 50-19 017-5Reformada1965DWM Reloj Ficha >> Bc10x-12.638
50 71 50-19 018-3Reformada1965DWM Reloj Ficha >> Bc10xo-12.762
50 71 50-19 019-1Reformada1965DWM Reloj Ficha >> Bc10x-12.625
50 71 50-19 020-9Reformada1965DWM Reloj Ficha >> Z12t-15.201 >> Zm-15.504
50 71 50-19 021-7Reformada1965DWM Reloj Ficha >> Bc10x-12.645
50 71 50-19 022-5Reformada1965DWM Reloj Ficha >> Bc10x-12.668
50 71 50-19 023-3Reformada1965DWM Reloj Ficha >> Bc10x-12.629
50 71 50-19 024-1-1965DWM Reloj Ficha -
50 71 50-19 025-8Reformada1965DWM Reloj Ficha >> Bc10x-12.661
50 71 50-19 026-6Reformada1965DWM Reloj Ficha >> Bc10x-12.613
50 71 50-19 027-4Reformada1965DWM Reloj Ficha >> Bc10-12.601
50 71 50-19 028-2Reformada1965DWM Reloj Ficha >> Bc10xo-12.759
50 71 50-19 029-0Reformada1965DWM Reloj Ficha >> Bc10x-12.648
50 71 50-19 030-8-1965DWM Reloj Ficha 
50 71 50-19 031-6Reformada1965DWM Reloj Ficha >> Bc10x-12.619
50 71 50-19 032-4Reformada1965DWM Reloj Ficha >> Bc10x-12.640
50 71 50-19 033-2Reformada1965DWM Reloj Ficha >> Bc10x-12.654
50 71 50-19 034-0Reformada1965DWM Reloj Ficha >> Bc10x-12.642
50 71 50-19 035-7Reformada1965DWM Reloj Ficha >> Bc10x-12.650
50 71 50-19 036-5Reformada1965DWM Reloj Ficha >> Bc10x-12.651
50 71 50-19 037-3Reformada1965DWM Reloj Ficha >> Bc10x-12.614
50 71 50-19 038-1-1965DWM Reloj Ficha 
50 71 50-19 039-9Reformada1965DWM Reloj Ficha >> Bc10x-12.609
50 71 50-19 040-7Reformada1965DWM Reloj Ficha >> Bc10x-12.639
50 71 50-19 041-5Reformada1965DWM Reloj Ficha >> Bc10x-12.641
50 71 50-19 042-3Reformada1965DWM Reloj Ficha >> Bc10x-12.666
50 71 50-19 043-1-1965DWM Reloj Ficha 
50 71 50-19 044-9Reformada1965Deutz Reloj Ficha >> Bc10xo-12.765
50 71 50-19 045-6Reformada1965Deutz Reloj Ficha >> Bc10x-12.646
50 71 50-19 046-4-1965Deutz Reloj Ficha Año 1965 en placa (conservada en el Museo Vasco del Ferrocarril).
50 71 50-19 047-2Reformada1965Deutz Reloj Ficha >> Bc10-12.602
50 71 50-19 048-0Reformada1965Deutz Reloj Ficha >> Bc10x-12.663
50 71 50-19 049-8Reformada1965Deutz Reloj Ficha >> Bc10xo-12.751
50 71 50-19 050-6Reformada1965Deutz Reloj Ficha >> Bc10x-12.649
50 71 50-19 051-4Reformada1965Deutz Reloj Ficha >> Bc10x-12.604
50 71 50-19 052-2Reformada1965Deutz Reloj Ficha >> Bc10xo-12.760
50 71 50-19 053-0Reformada1965Deutz Reloj Ficha >> Bc10x-12.618
50 71 50-19 054-8Reformada1965Deutz Reloj Ficha >> Bc10x-12.662
50 71 50-19 055-5Reformada1965Deutz Reloj Ficha >> Bc10x-12.647
50 71 50-19 056-3Reformada1965Deutz Reloj Ficha >> Bc10x-12.624
50 71 50-19 057-1Reformada1965Deutz Reloj Ficha >> Bc10x-12.653
50 71 50-19 058-9Reformada1965Deutz Reloj Ficha >> Bc10x-12.657
50 71 50-19 059-7Reformada1972 Reloj Ficha Astilleros Españoles (Bilbao). >> Bc10xo-12.757
50 71 50-19 060-5Reformada1972 Reloj Ficha Astilleros Españoles (Bilbao). >> Bc10x-12.610
50 71 50-19 061-3-1972 Reloj Ficha Astilleros Españoles (Bilbao)
50 71 50-19 062-1-1972 Reloj Ficha Astilleros Españoles (Bilbao)
50 71 50-19 063-9Reformada1972 Reloj Ficha Astilleros Españoles (Bilbao). >> Bc10-12.603
50 71 50-08 064-0Estrella-1972 Reloj Ficha Astilleros Españoles (Bilbao).
50 71 50-19 065-4-1972 Reloj Ficha Astilleros Españoles (Bilbao)
50 71 50-19 066-2-1971Macosa Reloj Ficha Noviembre 1971 en placa.
50 71 50-19 067-0-1972Macosa Reloj Ficha 
50 71 50-19 068-8-1972Macosa Reloj Ficha 
50 71 50-19 069-6Reformada1972Macosa Reloj Ficha >> Bc10x-12.630
50 71 50-19 070-4Reformada1972Macosa Reloj Ficha >> Bc10xo-12.763
50 71 50-19 071-2Reformada1972Macosa Reloj Ficha >> Bc10x-12.667
50 71 50-19 072-0Reformada1972Macosa Reloj Ficha >> Bc10x-12.637
50 71 50-19 073-8Reformada1972Macosa Reloj Ficha >> Bc10xo-12.756
50 71 50-19 074-6-1972Macosa Reloj Ficha 
50 71 50-19 075-3Reformada1972Macosa Reloj Ficha >> Bc10x-12.652
50 71 50-19 076-1Reformada1972Macosa Reloj Ficha >> Bc10x-12.620
50 71 50-19 077-9-1972Macosa Reloj Ficha 
50 71 50-19 078-7-1972Macosa Reloj Ficha 
50 71 50-19 079-5Reformada1972Macosa Reloj Ficha >> Bc10x-12.607
50 71 50-19 080-3-1972Macosa Reloj Ficha 
50 71 50-19 081-1-1972Macosa Reloj Ficha 
50 71 50-19 082-9Reformada1972Material Móvil y Construcciones Reloj Ficha >> Bc10x-12.628
50 71 50-19 083-7-1972Material Móvil y Construcciones Reloj Ficha 
50 71 50-19 084-5Reformada1972Material Móvil y Construcciones Reloj Ficha >> Bc10x-12.659
50 71 50-19 085-2-1972Material Móvil y Construcciones Reloj Ficha 
50 71 50-19 086-0-1972Material Móvil y Construcciones Reloj Ficha 
50 71 50-19 087-8Reformada1972Material Móvil y Construcciones Reloj Ficha >> Bc10xo-12.755
50 71 50-19 088-6Reformada1972Material Móvil y Construcciones Reloj Ficha >> Bc10x-12.611
50 71 50-19 089-4Reformada1972Material Móvil y Construcciones Reloj Ficha >> Bc10x-12.621
50 71 50-19 090-2-1972Material Móvil y Construcciones Reloj Ficha 
50 71 50-19 091-0Reformada1972Material Móvil y Construcciones Reloj Ficha >> Bc10x-12.606
50 71 50-19 092-8-1972Material Móvil y Construcciones Reloj Ficha 
50 71 50-19 093-6Reformada1972Material Móvil y Construcciones Reloj Ficha >> Bc10x-12.627
50 71 50-19 094-4-1972Material Móvil y Construcciones Reloj Ficha 
50 71 50-19 095-1-1972Material Móvil y Construcciones Reloj Ficha 
50 71 50-19 096-9-1972Material Móvil y Construcciones Reloj Ficha 
50 71 50-19 097-7-1972Material Móvil y Construcciones Reloj Ficha 
50 71 50-19 098-5Reformada1972Material Móvil y Construcciones Reloj Ficha >> Bc10xo-12.752
50 71 50-19 099-3Reformada1972Material Móvil y Construcciones Reloj Ficha >> Bc10x-12.658
50 71 50-19 100-9Reformada1972Material Móvil y Construcciones Reloj Ficha >> Bc10xo-12.764
50 71 50-19 101-7Reformada1972Material Móvil y Construcciones Reloj Ficha >> Bc10x-12.660
50 71 50-19 102-5Reformada1972Material Móvil y Construcciones Reloj Ficha >> Bc10x-12.664
50 71 50-19 103-3-1972Material Móvil y Construcciones Reloj Ficha 
50 71 50-19 104-1Reformada1972Material Móvil y Construcciones Reloj Ficha >> Bc10x-12.612
50 71 50-19 105-8Reformada1972Material Móvil y Construcciones Reloj Ficha >> Bc10xo-12.761
50 71 50-19 106-6Reformada1972Material Móvil y Construcciones Reloj Ficha >> Bc10x-12.665
50 71 50-19 107-4Reformada1972Material Móvil y Construcciones Reloj Ficha >> Bc10x-12.623
50 71 50-19 108-2-1972Material Móvil y Construcciones Reloj Ficha 
50 71 50-19 109-0Reformada1972Material Móvil y Construcciones Reloj Ficha >> Bc10x-12.626
50 71 50-19 110-8Reformada1972Material Móvil y Construcciones Reloj Ficha >> Bc10x-12.617
50 71 50-19 111-6Reformada1972Material Móvil y Construcciones Reloj Ficha >> Bc10xo-12.758
50 71 50-19 112-4Reformada1972Material Móvil y Construcciones Reloj Ficha >> Bc10x-12.635
50 71 50-19 113-2-1972Material Móvil y Construcciones Reloj Ficha 
50 71 50-19 114-0Reformada1972Material Móvil y Construcciones Reloj Ficha >> Bc10x-12.655
50 71 50-19 115-7-1972Material Móvil y Construcciones Reloj Ficha 
50 71 xx-19 116-x-1963-4Material Móvil y Construcciones Reloj Ficha Ex-BB-8.0xx
50 71 xx-19 117-x-1963-4Material Móvil y Construcciones Reloj Ficha Ex-BB-8.0xx
50 71 xx-19 118-xReformada1963-4Material Móvil y Construcciones Reloj Ficha Ex-BB-8.0xx. Transformado a RGH-15.402
50 71 xx-19 119-x-1963-4Material Móvil y Construcciones Reloj Ficha Ex-BB-8.0xx
50 71 xx-19 120-x-1963-4Material Móvil y Construcciones Reloj Ficha Ex-BB-8.0xx
50 71 xx-19 121-x-1963-4Material Móvil y Construcciones Reloj Ficha Ex-BB-8.0xx
50 71 xx-19 122-x-1963-4Material Móvil y Construcciones Reloj Ficha Ex-BB-8.0xx
50 71 xx-19 123-xReformada1963-4Material Móvil y Construcciones Reloj Ficha Ex-BB-8.0xx. Prueba de color: blanco con pequeñas franjas oblicuas. Transformado a RGH-15.401
50 71 xx-19 124-x-1963-4Material Móvil y Construcciones Reloj Ficha Ex-BB-8.0xx
50 71 xx-19 125-x-1963-4Material Móvil y Construcciones Reloj Ficha Ex-BB-8.0xx
50 71 xx-19 126-x-1963Material Móvil y Construcciones Reloj Ficha Ex-BB-8.0xx
50 71 xx-19 127-x-1963-4Material Móvil y Construcciones Reloj Ficha Ex-BB-8.0xx
50 71 xx-19 128-x-1963-4Material Móvil y Construcciones Reloj Ficha Ex-BB-8.0xx
50 71 xx-19 129-x-1963-4Material Móvil y Construcciones Reloj Ficha Ex-BB-8.0xx
50 71 xx-19 130-x-1963-4Material Móvil y Construcciones Reloj Ficha Ex-BB-8.0xx

 • Subir • Tabla elaborada en 0.0254 s.