• Actualizado el: 20/03/2014 • Enviar corrección o foto • Compartir:
• Notas Generales: Mixtos primera/segunda procedentes de la reforma en 1977 de seis AA-8.000. 70 plazas en 10 departamentos. Renumerados antes de su desguace como A5B5-8.000.
• Actualizado el: 20/03/2014 • Enviar corrección o foto • Compartir:
• Notas Generales: Mixtos primera/segunda procedentes de la reforma en 1977 de seis AA-8.000. 70 plazas en 10 departamentos. Renumerados antes de su desguace como A5B5-8.000.
Número | Num. UIC | Color | Estado | Procedencia | Año | Constructor | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AAB-8.001 | 50 71 30-18 001-5 | Verde oscuro | - | AA-8.004 | 1963 | SECN | - |
AAB-8.002 | 50 71 30-18 002-3 | Estrella | - | AA-8.008 | 1963 | SECN | Verde>> Estrella. Apartado en Algodor >> Incendiado en la rotonda >> Desguazado. |
AAB-8.003 | 50 71 30-18 003-1 | Verde oscuro | - | AA-8.003 | 1963 | SECN | Apartado en Algodor >> Incendiado en la rotonda >> Desguazado. |
AAB-8.004 | 50 71 30-18 004-9 | Verde oscuro | - | AA-8.007 | 1963 | SECN | - |
AAB-8.005 | 50 71 30-18 005-6 | Verde oscuro | - | AA-8.009 | 1963 | SECN | - |
AAB-8.006 | 50 71 30-18 006-4 | Verde oscuro | - | AA-8.006 | 1963 | SECN | - |
• Subir • Tabla elaborada en 0.051 s.