Número Num. UIC Color Estado Lugar Año Nº Const. Constructor Notas DD-8.101 50 71 92-18 114-1 - - 1973 CAF
- DD-8.102 50 71 92-18 115-8 Reformada - 1973 CAF
Reformado a D11-11.404. DD-8.103 50 71 92-18 116-6 - - 1973 CAF
- DD-8.104 50 71 92-18 117-4 - - 1973 CAF
- DD-8.105 50 71 92-18 118-2 - - 1973 CAF
- DD-8.106 50 71 92-18 119-0 - - 1973 CAF
- DD-8.107 50 71 92-18 120-8 - - 1973 CAF
- DD-8.108 50 71 92-18 121-6 - - 1973 Material Móvil y Construcciones
- DD-8.109 50 71 92-18 122-4 - - 1973 Material Móvil y Construcciones
- DD-8.110 50 71 92-18 123-2 - - 1973 Material Móvil y Construcciones
- DD-8.111 50 71 92-18 124-0 - - 1973 Material Móvil y Construcciones
- DD-8.112 50 71 92-18 125-7 - - 1973 Material Móvil y Construcciones
- DD-8.113 50 71 92-18 126-5 - - 1973 Material Móvil y Construcciones
- DD-8.114 50 71 92-18 127-3 - - 1973 Material Móvil y Construcciones
- DD-8.115 50 71 92-18 128-1 - - 1973 Material Móvil y Construcciones
- DD-8.116 50 71 92-18 129-9 - - 1973 Material Móvil y Construcciones
- DD-8.117 50 71 92-18 130-7 Azul/Blanco Desguazada Soria 1973 Material Móvil y Construcciones
Apartado en la estación de Soria. Desguazado en Soria, 10/11. DD-8.118 50 71 92-18 131-5 - - 1973 Material Móvil y Construcciones
- DD-8.119 50 71 92-18 132-3 - - 1973 Material Móvil y Construcciones
- DD-8.120 50 71 92-18 133-1 - - 1973 Material Móvil y Construcciones
- DD-8.121 50 71 92-18 134-9 - - 1973 Material Móvil y Construcciones
- DD-8.122 50 71 92-08 135-8 Rojo - - 1973 Material Móvil y Construcciones
- DD-8.123 50 71 92-18 136-4 - - 1973 Material Móvil y Construcciones
- DD-8.124 50 71 92-18 137-2 - - 1973 Material Móvil y Construcciones
- DD-8.125 50 71 92-18 138-0 - - 1973 Material Móvil y Construcciones
- DD-8.126 50 71 92-18 139-8 - - 1973 Material Móvil y Construcciones
- DD-8.127 50 71 92-18 140-6 Reformada - 1973 Material Móvil y Construcciones
Reformado a D12-12.412. DD-8.128 50 71 92-18 141-4 Rojo - - 1973 Macosa
- DD-8.129 50 71 92-08 142-4 - - 1973 Macosa
- DD-8.130 50 71 92-18 143-0 Reformada - 1973 Macosa
Reformado a D11-11.401. DD-8.131 50 71 92-18 144-8 Reformada - 1973 Macosa
Reformado a D11-11.407. DD-8.132 50 71 92-18 145-5 - - 1973 Macosa
- DD-8.133 50 71 92-18 146-3 - - 1973 Macosa
- DD-8.134 50 71 92-18 147-1 - - 1973 Macosa
- DD-8.135 50 71 92-18 148-9 Reformada - 1973 Macosa
Reformado a D11-11.403. DD-8.136 50 71 92-18 149-7 Reformada - 1973 Macosa
Reformado a S-1022 (Al-Ándalus). DD-8.137 50 71 92-18 150-5 Reformada - 1973 Macosa
Reformado a D11-11.410.
Conservó placas originales. DD-8.138 50 71 92-18 151-3 - - 1973 Macosa
- DD-8.139 50 71 92-18 152-1 - - 1973 Macosa
- DD-8.140 50 71 92-18 153-9 Reformada - 1973 Macosa
Reformado a D11-11.408.
Conservó placas originales. DD-8.141 50 71 92-08 154-9 Azul Apartada LAV Lérida 1973 Macosa
Ancho internacional, proyecto de tren taller GIF para LAV Madrid-Lérida.
Apartado por calentón en la caja de grasa.
Color Azul/blanco (L.R.)>>
Color Azul/amarillo (GIF) DD-8.142 50 71 92-18 155-4 Reformada - 1973 Macosa
Reformado a D11-11.405. DD-8.143 50 71 92-18 156-2 Reformada - 1973 Macosa
Reformado a D12-12.402. DD-8.144 50 71 92-18 157-0 Azul/Blanco Preservada Soria 1973 Macosa
Cedido por la FFE a ASOAF. Apartado en la estación de Soria. Restauración estética de 03/16 a 08/17. DD-8.145 50 71 92-18 158-8 Azul/Blanco Conservada Monforte de Lemos 1973 Macosa
Preservado por el Museo del Ferrocarril de Galicia. DD-8.146 50 71 92-18 159-6 - - 1973 Macosa
- DD-8.147 50 71 92-18 160-4 Reformada - 1973 Macosa
Reformado a D12-12.413. DD-8.148 50 71 92-18 161-2 - - 1973 Cía. Auxiliar de Ttes.
- DD-8.149 50 71 92-18 162-0 - - 1973 Cía. Auxiliar de Ttes.
- DD-8.150 50 71 92-18 163-8 Estrella Preservada Fuencarral 1973 Cía. Auxiliar de Ttes.
Preservado por AAF Madrid.
UIC histórica: 92 71 69-34 908-5. DD-8.151 50 71 92-18 164-6 - - 1973 Cía. Auxiliar de Ttes.
- DD-8.152 50 71 92-18 165-3 - - 1973 Cía. Auxiliar de Ttes.
- DD-8.153 50 71 92-08 166-3 Verde oscuro Preservada Salas de los Infantes 1973 Cía. Auxiliar de Ttes.
Llevó un logotivo diferente de Paquexprés.
Preservado por ARPAFER, para la línea Trespaderne-Oña del SM. DD-8.154 50 71 92-18 167-9 Rojo - - 1973 Cía. Auxiliar de Ttes.
- DD-8.155 50 71 92-18 168-7 - - 1973 Astilleros de Cádiz
- DD-8.156 50 71 92-18 169-5 - - 1973 Astilleros de Cádiz
- DD-8.157 50 71 92-18 170-3 Reformada - 1973 Astilleros de Cádiz
Reformado a D11-11.406. DD-8.158 50 71 92-18 171-1 - - 1973 Astilleros de Cádiz
- DD-8.159 50 71 92-18 172-9 - - 1973 Astilleros de Cádiz
- DD-8.160 50 71 92-18 173-7 Reformada - 1973 Astilleros de Cádiz
Reformado a D11-11.402. DD-8.161 50 71 92-18 174-5 - - 1973 Astilleros de Cádiz
- DD-8.162 50 71 92-18 175-2 - - 1973 Astilleros de Cádiz
- DD-8.163 50 71 92-18 176-0 Rojo - - 1973 Astilleros de Cádiz
- DD-8.164 50 71 92-18 177-8 - - 1973 Vers
Bogies Schindler. DD-8.165 50 71 92-18 178-6 Reformada - 1973 Vers
Bogies Schindler. Reformado a D12-12.403. DD-8.166 50 71 92-18 179-4 Reformada - 1973 Vers
Bogies Schindler. Reformado a D12-12.415. DD-8.167 50 71 92-18 180-2 Reformada - 1973 Vers
Bogies Schindler. Reformado a D12-12.414. DD-8.168 50 71 92-18 181-0 Reformada - 1973 Vers
Bogies Schindler. Reformado a D12-12.408. DD-8.169 50 71 92-18 182-8 Reformada - 1973 Vers
Bogies Schindler.
Reformado a D11-11.409. DD-8.170 50 71 92-18 183-6 Reformada - 1973 Vers
Bogies Schindler. Reformado a D12-12.409. DD-8.171 50 71 92-18 184-4 Reformada - 1973 Vers
Bogies Schindler. Reformado a D12-12.407. DD-8.172 50 71 92-18 185-1 Reformada - 1973 Vers
Bogies Schindler. Reformado a D12-12.404. DD-8.173 50 71 92-18 186-9 Estrella Reformada - 1973 Vers
Bogies Schindler. Reformado a D12-12.405. DD-8.174 50 71 92-18 187-7 Reformada - 1973 Vers
Bogies Schindler. Reformado a D12-12.401. DD-8.175 50 71 92-18 188-5 Reformada - 1973 Vers
Bogies Schindler. Reformado a D12-12.410. DD-8.176 50 71 92-18 189-3 Reformada - 1973 Vers
Bogies Schindler. Reformado a D12-12.406. DD-8.177 50 71 92-18 190-1 Reformada - 1973 Vers
Bogies Schindler. Reformado a D12-12.411. DD-8.178 50 71 92-18 191-9 - - 1973 CAF
- DD-8.179 50 71 92-18 192-7 - - 1973 CAF
- DD-8.180 50 71 92-08 193-7 Rojo - - 1973 CAF
En Irún, 04/93. DD-8.181 50 71 92-18 194-3 - - 1973 CAF
- DD-8.182 50 71 92-18 195-0 - - 1973 CAF
- DD-8.183 50 71 92-18 196-8 - - 1973 CAF
- DD-8.184 50 71 92-18 197-6 Reformada - 1973 CAF
Reformado a S-1023 (Al-Ándalus). DD-8.185 50 71 92-18 198-4 Verde oscuro - - 1973 CAF
Con rampa móvil en una de las puertas de carga. DD-8.186 50 71 92-18 199-2 - - 1973 CAF
- DD-8.187 50 71 92-08 200-0 Azul/Blanco Conservada Soria 1973 CAF
Cedido por la FFE a ASOAF. Apartado en la estación de Soria. DD-8.188 50 71 92-18 201-6 - - 1973 CAF
- DD-8.189 50 71 92-18 202-4 - - 1973 CAF
- DD-8.190 50 71 92-18 203-2 - - 1973 CAF
-