• Actualizado el: 22/04/2017 • Enviar corrección o foto
• Compartir:
• Notas Generales:
• Actualizado el: 22/04/2017 • Enviar corrección o foto
• Compartir:
• Notas Generales:
Número | Base | Color | Estado | Ancho de Vía (mm) | Año | Red | Nº Const. | Constructor | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1201 | Azul | Desguazada | 1435 | 1943 | TB | Carde y Escoriaza | ![]() ![]() | ||
1202 | Azul | Desguazada | 1435 | 1943 | TB | Carde y Escoriaza | ![]() ![]() | ||
1203 | Azul | Desguazada | 1435 | 1943 | TB | Carde y Escoriaza | ![]() ![]() | ||
1204 | Azul | Desguazada | 1435 | 1943 | TB | Carde y Escoriaza | ![]() ![]() | ||
1205 | Azul | Desguazada | 1435 | 1943 | TB | Carde y Escoriaza | ![]() ![]() | ||
1206 | Azul | Desguazada | 1435 | 1943 | TB | Carde y Escoriaza | ![]() ![]() | ||
1207 | Azul | Desguazada | 1435 | 1943 | TB | Carde y Escoriaza | ![]() ![]() | ||
1208 | Azul | Desguazada | 1435 | 1943 | TB | Carde y Escoriaza | ![]() ![]() | ||
1209 | Azul | Desguazada | 1435 | 1943 | TB | Carde y Escoriaza | ![]() ![]() | ||
1210 | Azul | Desguazada | 1435 | 1943 | TB | Carde y Escoriaza | ![]() ![]() | ||
1211 | Azul | Desguazada | 1435 | 1943 | TB | Carde y Escoriaza | ![]() ![]() | ||
1212 | Azul | Desguazada | 1435 | 1943 | TB | Carde y Escoriaza | ![]() ![]() | ||
1213 | Azul | Desguazada | 1435 | 1943 | TB | Carde y Escoriaza | ![]() ![]() | ||
1214 | Azul | Desguazada | 1435 | 1943 | TB | Carde y Escoriaza | ![]() ![]() | ||
1215 | Azul | Desguazada | 1435 | 1943 | TB | Carde y Escoriaza | ![]() ![]() | ||
1216 | Azul | Desguazada | 1435 | 1944 | TB | Carde y Escoriaza | ![]() ![]() | ||
1217 | Azul | Desguazada | 1435 | 1944 | TB | Carde y Escoriaza | ![]() ![]() | ||
1218 | Azul | Desguazada | 1435 | 1944 | TB | Carde y Escoriaza | ![]() ![]() | ||
1219 | Azul | Desguazada | 1435 | 1944 | TB | Carde y Escoriaza | ![]() ![]() | ||
1220 | Azul | Desguazada | 1435 | 1944 | TB | Carde y Escoriaza | ![]() ![]() | ||
1221 | Azul | Desguazada | 1435 | 1944 | TB | Carde y Escoriaza | ![]() ![]() | ||
1223 | Azul | Desguazada | 1435 | 1944 | TB | Carde y Escoriaza | ![]() ![]() | ||
1224 | Azul | Desguazada | 1435 | 1944 | TB | Carde y Escoriaza | ![]() ![]() | ||
1225 | Azul | Desguazada | 1435 | 1944 | TB | Carde y Escoriaza | ![]() ![]() | ||
1226 | Azul | Desguazada | 1435 | 1944 | TB | Carde y Escoriaza | ![]() ![]() | ||
1227 | Azul | Desguazada | 1435 | 1944 | TB | Carde y Escoriaza | ![]() ![]() | ||
1228 | Azul | Desguazada | 1435 | 1944 | TB | Carde y Escoriaza | ![]() ![]() | ||
1229 | Azul | Desguazada | 1435 | 1944 | TB | Carde y Escoriaza | ![]() ![]() | ||
1230 | Azul | Desguazada | 1435 | 1944 | TB | Carde y Escoriaza | ![]() ![]() | ||
1231 | Azul | Desguazada | 1435 | 1945 | TB | Carde y Escoriaza | ![]() ![]() | ||
1232 | Azul | Desguazada | 1435 | 1945 | TB | Carde y Escoriaza | ![]() ![]() | ||
1233 | Azul | Desguazada | 1435 | 1945 | TB | Carde y Escoriaza | ![]() ![]() | ||
1234 | Azul | Desguazada | 1435 | 1945 | TB | Carde y Escoriaza | ![]() ![]() | ||
1235 | Azul | Desguazada | 1435 | 1945 | TB | Carde y Escoriaza | ![]() ![]() | ||
1236 | Azul | Desguazada | 1435 | 1945 | TB | Carde y Escoriaza | ![]() ![]() | ||
1237 | Azul | Desguazada | 1435 | 1945 | TB | Carde y Escoriaza | ![]() ![]() | ||
1238 | Azul | Desguazada | 1435 | 1945 | TB | Carde y Escoriaza | ![]() ![]() | ||
1239 | Azul | Desguazada | 1435 | 1945 | TB | Carde y Escoriaza | ![]() ![]() | ||
1240 | Azul | Desguazada | 1435 | 1945 | TB | Carde y Escoriaza | ![]() ![]() | ||
1241 | Azul | Desguazada | 1435 | 1946 | TB | Carde y Escoriaza | ![]() ![]() | ||
1242 | Azul | Desguazada | 1435 | 1946 | TB | Carde y Escoriaza | ![]() ![]() | ||
1243 | Azul | Desguazada | 1435 | 1946 | TB | Carde y Escoriaza | ![]() ![]() | ||
1244 ![]() | Azul | Desguazada | 1435 | 1946 | TB | Carde y Escoriaza | ![]() ![]() | ||
1245 | Azul | Desguazada | 1435 | 1946 | TB | Carde y Escoriaza | ![]() ![]() | ||
1246 | Azul | Desguazada | 1435 | 1946 | TB | Carde y Escoriaza | ![]() ![]() | ||
1247 | Azul | Desguazada | 1435 | 1946 | TB | Carde y Escoriaza | ![]() ![]() | ||
1248 | Azul | Desguazada | 1435 | 1946 | TB | Carde y Escoriaza | ![]() ![]() | ||
1249 | Azul | Desguazada | 1435 | 1946 | TB | Carde y Escoriaza | ![]() ![]() | ||
1250 | Azul | En espera rest. | 1435 | 1946 | TB | Carde y Escoriaza | ![]() ![]() |
Número |
---|
1201 |
1202 |
1203 |
1204 |
1205 |
1206 |
1207 |
1208 |
1209 |
1210 |
1211 |
1212 |
1213 |
1214 |
1215 |
1216 |
1217 |
1218 |
1219 |
1220 |
1221 |
1223 |
1224 |
1225 |
1226 |
1227 |
1228 |
1229 |
1230 |
1231 |
1232 |
1233 |
1234 |
1235 |
1236 |
1237 |
1238 |
1239 |
1240 |
1241 |
1242 |
1243 |
1244 ![]() |
1245 |
1246 |
1247 |
1248 |
1249 |
1250 |
• Subir • Tabla elaborada en 0.0527 s.