• Actualizado el: 16/01/2025 • Enviar corrección o foto • Compartir:
• Notas Generales:
• Actualizado el: 16/01/2025 • Enviar corrección o foto • Compartir:
• Notas Generales:
Número | Base | Color | Estado | Puesta en Servicio | Ancho de Vía (mm) | Año | Red | Nº Const. | Constructor | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3010 | Valdespartera | Rojo/Plata | En servicio | 26/10/2010 | 1435 | 2010 | TZ | CAF | En pruebas en cocheras desde 26/10/2010. | |
3020 | Valdespartera | Rojo/Plata | En servicio | 28/10/2010 | 1435 | 2010 | TZ | CAF | En pruebas en cocheras desde 28/10/10. Tranvía con vinilos del Basket Zaragoza desde 18/09/24. | |
3030 | Valdespartera | Rojo/Plata | En servicio | 17/12/2010 | 1435 | 2010 | TZ | CAF | En pruebas desde 17/12/10. Accidentado el 25/04/11. | |
3040 | Valdespartera | Rojo/Plata | En servicio | 23/12/2010 | 1435 | 2010 | TZ | CAF | En pruebas desde 23/12/10. Vinilos Navidad 2024. | |
3050 | Valdespartera | Rojo/Plata | En servicio | 1435 | 2011 | TZ | CAF | Publicidad de Caravan, desde 30/11/19 (2º tranvía en llevarla). | ||
3060 | Valdespartera | Rojo/Plata | En servicio | 01/01/2011 | 1435 | 2011 | TZ | CAF |
| |
3070 | Valdespartera | Rojo/Plata | En servicio | 28/01/2011 | 1435 | 2011 | TZ | CAF | Publicidad de Vive Latino, desde 12/2019 (4º tranvía en llevarla). | |
3080 | Valdespartera | Rojo/Plata | En servicio | 02/02/2011 | 1435 | 2011 | TZ | CAF |
| |
3090 | Valdespartera | Rojo/Plata | En servicio | 04/02/2011 | 1435 | 2011 | TZ | CAF | Accidentado el 11/04/11. Publicidad de Caja Rural de Aragón, desde 05/12/19 (3er tranvía en llevarla). | |
3100 | Valdespartera | Rojo/Plata | En servicio | 11/02/2011 | 1435 | 2011 | TZ | CAF |
| |
3110 | Valdespartera | Rojo/Plata | En servicio | 18/02/2011 | 1435 | 2011 | TZ | CAF |
| |
3120 | Valdespartera | Rojo/Plata | En servicio | 1435 | 2011 | TZ | CAF | Ex-Tranvía laboratorio. | ||
3130 | Valdespartera | Rojo/Plata | En servicio | 1435 | 2012 | TZ | CAF | Primer tranvía del segundo lote. | ||
3140 | Valdespartera | Rojo/Plata | En servicio | 12/04/2012 | 1435 | 2012 | TZ | CAF |
| |
3150 | Valdespartera | Rojo/Plata | En servicio | 1435 | 2012 | TZ | CAF | Publicidad de Álvarez Gómez, desde 29/11/19 (1er tranvía en llevarla). | ||
3160 | Parque Goya | Rojo/Plata | En servicio | 27/09/2012 | 1435 | 2012 | TZ | CAF | Descarga en cocheras de Parque Goya | |
3170 | Parque Goya | Rojo/Plata | En servicio | 1435 | 2012 | TZ | CAF | Descarga en cocheras de Parque Goya. Primer tranvía en recorrer el tramo entre el CPS y las cocheras de Valdespartera, 22/11/12. | ||
3180 | Parque Goya | Rojo/Plata | En servicio | 16/10/2012 | 1435 | 2012 | TZ | CAF | Descarga en cocheras de Parque Goya | |
3190 | Parque Goya | Rojo/Plata | En servicio | 1435 | 2012 | TZ | CAF | Descarga en cocheras de Parque Goya | ||
3200 | Parque Goya | Rojo/Plata | En servicio | 19/11/2012 | 1435 | 2012 | TZ | CAF | Descarga en cocheras de Parque Goya | |
3210 | Parque Goya | Rojo/Plata | En servicio | 04/12/2012 | 1435 | 2012 | TZ | CAF | Descarga en cocheras de Parque Goya | |
3220 | Valdespartera | Rojo/Plata | En servicio | 09/07/2024 | 1435 | 2023 | TZ | CAF | Modelo Urbos 100. Llega cocheras 18/12/23. Puesto en servicio 09/07/24. | |
3230 | Valdespartera | Rojo/Plata | En servicio | 09/07/2024 | 1435 | 2023 | TZ | CAF | Modelo Urbos 100. LLega a cocheras 04/12/23. Puesto en servicio 09/07/24 |
• Subir • Tabla elaborada en 0.125 s.