• Actualizado el: 28/08/2023 • Enviar corrección o foto • Compartir:
• Notas Generales: Vehículos que circulan por las ML1, ML2 y ML3 de Metro de Madrid. Los vehículos 136 a 144 pertenecen al Tranvía de Parla, y han sido renumerados.
• Actualizado el: 28/08/2023 • Enviar corrección o foto • Compartir:
• Notas Generales: Vehículos que circulan por las ML1, ML2 y ML3 de Metro de Madrid. Los vehículos 136 a 144 pertenecen al Tranvía de Parla, y han sido renumerados.
Número | Base | Color | Estado | Puesta en Servicio | Red | Nº Const. | Constructor | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
128 | Azul/Rojo | En servicio | 08/03/2007 | Metro Ligero Madrid | - | Alstom | ATP | |
129 | Azul/Rojo | En servicio | 05/03/2007 | Metro Ligero Madrid | - | Alstom | ATP | |
130 | Azul/Rojo | En servicio | 18/04/2007 | Metro Ligero Madrid | - | Alstom | ATP | |
131 | Azul/Rojo | En servicio | 18/04/2007 | Metro Ligero Madrid | - | Alstom | ATP | |
132 | Azul/Rojo | En servicio | 05/03/2007 | Metro Ligero Madrid | - | Alstom | ATP | |
133 | Azul/Rojo | En servicio | 27/02/2007 | Metro Ligero Madrid | - | Alstom | ATP | |
134 | Azul/Rojo | En servicio | 08/03/2007 | Metro Ligero Madrid | - | Alstom | ATP | |
135 | Azul/Rojo | En servicio | 18/04/2007 | Metro Ligero Madrid | - | Alstom | ATP | |
145 | Amarillo | Vendida | Jaén | - | Alstom | ATP. Vendido a Tranvía de Jaén>> 1. | ||
146 | Amarillo | Vendida | - | - | Alstom | ATP. Vendido a Tranvía de Jaén. | ||
147 | Amarillo | Vendida | - | - | Alstom | ATP. Vendido a Tranvía de Jaén, 3. | ||
148 | Amarillo | Vendida | - | - | Alstom | ATP. Vendido a Tranvía de Jaén. | ||
149 | Amarillo | Vendida | - | - | Alstom | ATP. Vendido a Tranvía de Jaén. | ||
150 | Azul/Rojo | En reserva | - | - | Alstom | ATP. Apartado Hortaleza. | ||
151 | Murcia | Verde/Blanco | Vendida | 01/01/1970 | Murcia | - | Alstom | Vendido a Tranvía de Murcia. |
152 | Murcia | Verde/Blanco | Vendida | 01/01/1970 | Murcia | - | Alstom | Vendido a Tranvía de Murcia. |
153 | Azul/Rojo | Vendida | - | - | Alstom | Cedido Buenos Aires, Tranvía del Este, que une las estaciones de Independencia y Córdoba | ||
154 | Azul/Rojo | En reserva | - | - | Alstom | Apartado Hortaleza | ||
155 | Azul/Rojo | En reserva | - | - | Alstom | Apartado Hortaleza | ||
156 | Murcia | Verde/Blanco | Vendida | 01/01/1970 | Murcia | - | Alstom | Vendido a Tranvía de Murcia. |
157 | Murcia | Verde/Blanco | Vendida | 01/01/1970 | Murcia | - | Alstom | Vendido a Tranvía de Murcia. |
158 | Murcia | Verde/Blanco | Vendida | 01/01/1970 | Murcia | - | Alstom | Vendido a Tranvía de Murcia. |
159 | Murcia | Verde/Blanco | Vendida | 01/01/1970 | Murcia | - | Alstom | Vendido a Tranvía de Murcia. |
160 | Murcia | Verde/Blanco | Vendida | 01/01/1970 | Murcia | - | Alstom | Vendido a Tranvía de Murcia. |
161 | Murcia | Verde/Blanco | Vendida | 01/01/1970 | Murcia | - | Alstom | Vendido a Tranvía de Murcia. |
162 | Murcia | Verde/Blanco | Vendida | 01/01/1970 | Murcia | - | Alstom | Vendido a Tranvía de Murcia. |
163 | Murcia | Verde/Blanco | Vendida | 01/01/1970 | Murcia | - | Alstom | Vendido a Tranvía de Murcia. |
164 | Murcia | Verde/Blanco | Vendida | 01/01/1970 | Murcia | - | Alstom | Vendido a Tranvía de Murcia. |
165 | Azul/Rojo | Vendida | - | - | Alstom | Vendido por MINTRA en 2009 a Adelaida (Australia). | ||
166 | Azul/Rojo | Vendida | - | - | Alstom | Vendido por MINTRA en 2009 a Adelaida (Australia). | ||
167 | Azul/Rojo | Vendida | - | - | Alstom | Vendido por MINTRA en 2009 a Adelaida (Australia). | ||
168 | Azul/Rojo | Vendida | - | - | Alstom | Vendido por MINTRA en 2009 a Adelaida (Australia). | ||
169 | Azul/Rojo | Vendida | - | - | Alstom | Pruebas Estocolmo verano 2007. Vendido por MINTRA en 2009 a Adelaida (Australia). | ||
170 | Azul/Rojo | Vendida | - | - | Alstom | Vendido por MINTRA en 2009 a Adelaida (Australia). |
• Subir • Tabla elaborada en 0.091 s.