• Actualizado el: 21/05/2023 • Enviar corrección o foto
• Compartir:
• Notas Generales:
• Actualizado el: 21/05/2023 • Enviar corrección o foto
• Compartir:
• Notas Generales:
Número | Base | Color | Estado | Ancho de Vía (mm) | Año | Red | Nº Const. | Constructor | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
456 | Amarillo | Desguazada | 1435 | 1922 | E.M.T. | ![]() ![]() | |||
457 | Amarillo | Desguazada | 1435 | 1922 | E.M.T. | ![]() ![]() | |||
458 | Amarillo | Desguazada | 1435 | 1922 | E.M.T. | ![]() ![]() | |||
459 | Amarillo | Desguazada | 1435 | 1922 | E.M.T. | ![]() ![]() | |||
460 | Amarillo | Desguazada | 1435 | 1922 | E.M.T. | ![]() ![]() | |||
461 | Amarillo | Desguazada | 1435 | 1922 | E.M.T. | ![]() ![]() | |||
462 | Amarillo | Desguazada | 1435 | 1922 | E.M.T. | ![]() ![]() | |||
463 | Amarillo | Desguazada | 1435 | 1922 | E.M.T. | ![]() ![]() | |||
464 | Amarillo | Desguazada | 1435 | 1922 | E.M.T. | ![]() ![]() | |||
465 | Amarillo | Desguazada | 1435 | 1922 | E.M.T. | ![]() ![]() | |||
466 | Amarillo | Desguazada | 1435 | 1922 | E.M.T. | ![]() ![]() | |||
467 | Amarillo | Desguazada | 1435 | 1922 | E.M.T. | ![]() ![]() | |||
468 | Amarillo | Desguazada | 1435 | 1922 | E.M.T. | ![]() ![]() | |||
469 | Amarillo | Desguazada | 1435 | 1922 | E.M.T. | ![]() ![]() | |||
470 | Amarillo | Desguazada | 1435 | 1922 | E.M.T. | ![]() ![]() | |||
471 | Amarillo | Desguazada | 1435 | 1922 | E.M.T. | ![]() ![]() | |||
472 | Amarillo | Desguazada | 1435 | 1922 | E.M.T. | ![]() ![]() | |||
473 | Amarillo | Desguazada | 1435 | 1922 | E.M.T. | ![]() ![]() | |||
474 | Amarillo | Desguazada | 1435 | 1922 | E.M.T. | ![]() ![]() | |||
475 | Amarillo | Desguazada | 1435 | 1922 | E.M.T. | ![]() ![]() | |||
476 | Amarillo | Desguazada | 1435 | 1922 | E.M.T. | ![]() ![]() | |||
477 ![]() | Azul/Crema | En pedestal | 1435 | 1922 | E.M.T. | ![]() ![]() | |||
478 | Amarillo | Desguazada | 1435 | 1922 | E.M.T. | ![]() ![]() | |||
479 | Amarillo | Desguazada | 1435 | 1922 | E.M.T. | ![]() ![]() | |||
480 | Amarillo | Desguazada | 1435 | 1922 | E.M.T. | ![]() ![]() | |||
481 | Amarillo | Desguazada | 1435 | 1922 | E.M.T. | ![]() ![]() | |||
482 | Amarillo | Desguazada | 1435 | 1922 | E.M.T. | ![]() ![]() | |||
483 | Amarillo | Desguazada | 1435 | 1922 | E.M.T. | ![]() ![]() | |||
484 | Amarillo | Desguazada | 1435 | 1922 | E.M.T. | ![]() ![]() | |||
485 | Amarillo | Desguazada | 1435 | 1922 | E.M.T. | ![]() ![]() |
Número |
---|
456 |
457 |
458 |
459 |
460 |
461 |
462 |
463 |
464 |
465 |
466 |
467 |
468 |
469 |
470 |
471 |
472 |
473 |
474 |
475 |
476 |
477 ![]() |
478 |
479 |
480 |
481 |
482 |
483 |
484 |
485 |
• Subir • Tabla elaborada en 0.0403 s.