• Actualizado el: 12/01/2019 • Enviar corrección o foto
• Compartir:
• Notas Generales: 5 coches preferente reclinables procedentes de la reforma de restaurantes TR4
• Actualizado el: 12/01/2019 • Enviar corrección o foto
• Compartir:
• Notas Generales: 5 coches preferente reclinables procedentes de la reforma de restaurantes TR4
Número | Núm. UIC | Base | Color | Ex-número | Rama | Orden | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TA4l-431.001 | 5071 04-31 001-0 | Las Matas | Blanco | TR4-410.xxx | ![]() ![]() | ||
TA4l-431.002 | 5071 04-31 002-8 | BCN-SAC | Blanco | TR4-410.xxx | 5C1 | 3 | ![]() ![]() |
TA4l-431.003 | 5071 04-31 003-6 | BCN-SAC | Blanco | TR4-410.xxx | 5C2 | 3 | ![]() ![]() |
TA4l-431.004 | 5071 04-31 004-4 | BCN-SAC | Blanco | TR4-410.xxx | 5C2 | 2 | ![]() ![]() |
TA4l-431.005 ![]() | 5071 04-31 005-1 | BCN-SAC | Blanco | TR4-410.xxx | 4C3 | 2 | ![]() ![]() |
Número |
---|
TA4l-431.001 |
TA4l-431.002 |
TA4l-431.003 |
TA4l-431.004 |
TA4l-431.005 ![]() |
• Subir • Tabla elaborada en 0.0181 s.