• Actualizado el: 06/01/2024 • Enviar corrección o foto • Compartir:
• Notas Generales: Segundo Centro del Museo del Ferrocarril de la Fundación de los F.C. Españoles en Cataluña.
• Actualizado el: 06/01/2024 • Enviar corrección o foto • Compartir:
• Notas Generales: Segundo Centro del Museo del Ferrocarril de la Fundación de los F.C. Españoles en Cataluña.
Número | Color | Estado | Cedida | Nombre | Procedencia | Ex-número | Ancho de Vía (mm) | Rodaje | Lugar | Año | Nº Const. | Constructor | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
301-012-1 | Verde oscuro | En servicio | Renfe | Memé | Renfe>> Museo Delicias | 10112 | 1668 | B | Vilanova | 1963 | 12 | Euskalduna | Ex-Taller de material fijo de Valladolid. Sin placas de fábrica. En el Museo de Madrid, desde 26/04/15. Trasladado al Museo de Vilanova, 03/17. |
308-038 | Verde/Amarillo | En servicio | - | Renfe | 10838 | 1668 | B-B | Pla de Vilanoveta | 1969 | 953 | Babcock & Wilcox | Ex-cedida GIF en color azul>>Trasladado 2012 Lleida ARMF | |
318-001 | Plata/Verde | En exposición | - | - | Renfe | 1801 | 1668 | CC | Vilanova | - | Alco | Restaurada estéticamente 10/15. Con placas desde 09/16. | |
350-003-0 | Plata/Rojo | En exposición | - | V. de Begoña | Renfe | 3T | 1668 | - | Vilanova | 1949 | - | American Car & Foundry | - |
352-005-3 | Plata/Rojo | En pedestal | - | V. del Carmen | Renfe | 2005T | 1668 | BB | Vilanova | 1964 | 19098 | Krauss | Sólo se conserva la parte de la cabina. |
353-005-2 | Plata/Rojo | En exposición | - | V. Bien Aparecida | Renfe | 3005T | 1668 | BB | Vilanova | 1968 | 19453 | Krauss-Maffei | Placas de fábrica de la 3004T (nº 19452). |
354-001-0 | Azul/Blanco | En exposición | Talgo | V. de Covadonga | Renfe | - | 1668 | BB | Vilanova | 1982 | 19904 | Krauss-Maffei | En Vilanova desde 10/11/11. |
Número | Color | Estado | Cedida | Nombre | Procedencia | Ex-número | Ancho de Vía (mm) | Rodaje | Lugar | Año | Nº Const. | Constructor | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
270-001-1 | Verde | En restauración | FFE | - | Renfe | 7001 | 1668 | - | Vilanova | - | En proceso de restauración estética. | ||
272-006-8 | Azul oscuro | En exposición | - | - | Renfe | 7206 | 1674 | - | Vilanova | - | - | ||
278-007-0 | Verde/Crema | En exposición | - | Panchorga | Renfe | 7807 | 1668 | BBB | Vilanova | - | Colores Verde/amarillo>> Colores originales, desde 02/16. Con placas desde 09/16. | ||
281-004-2 | Verde | En restauración | - | - | Renfe | 1004 | 1668 | BB | Vilanova | 1927 | - | CAF | Trasladada a TCR de Vilanova para restauración estética en 05/16. |
Número | Color | Estado | Cedida | Nombre | Procedencia | Ex-número | Ancho de Vía (mm) | Rodaje | Lugar | Año | Nº Const. | Constructor | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
020-0210 | Negro | En exposición | - | Teresita | - | 020-0210 | 1674 | 020 | Vilanova | 1883 | 1354 | Cockerill | Caldera vertical |
020-0236 | Negro | En exposición | - | Cuco | Renfe | MZA 606 | 1674 | 020 | Vilanova | 1886 | - | Cedida a APPFI 03/19 | |
020-04 | Negro | En exposición | - | - | Andaluces | 020-04 | 1668 | 020 | Vilanova | 1885 | 1454 | Cockerill | - |
030-0233 | Negro | En exposición | Caldas | 1674 | 030 | Vilanova | - | ||||||
030-02471 | Negro | En exposición | 030-02471 | 1674 | 030 | Vilanova | - | ||||||
030-2013 | Negro | En exposición | MZA | MZA 246 | 1674 | 030 | Vilanova | - | |||||
030-2110 | Verde | En exposición | - | Perruca | Renfe | 030-2110 | 1674 | 030 | Vilanova | - | - | ||
030-2369 | Negro | En exposición | 030-2369 | 1674 | 030 | Vilanova |
| ||||||
040-2019 | Verde | En exposición | Vilanova | MZA | 571 | 1674 | 040 | Vilanova | Sharp Stewart & Co | - | |||
060-4013 | Negro | En exposición | - | Mallet | Renfe | 060-4013 | 1674 | 030+030 | Vilanova | - | - | ||
120-2112 | Verde | En exposición | - | Martorell | - | 120-2112 | 1674 | 120 | Vilanova | - | - | ||
120-2131 | Verde | En exposición | Vilanova | Oeste>> RENFE | Oeste 77 | 1674 | 120 | Vilanova | 1884 | 2042 | Maschinenfabrik Esslingen | SFP 7 (Salamanca a la Frontera Portuguesa)>> Oeste 77>> RENFE 120-2131 | |
141-2101 | Negro | En exposición | - | Mikado | Renfe | 141-2101 | 1674 | 141 | Vilanova | - | - | ||
141-2348 | Negro | En exposición | - | Mikado | Renfe | 141-2348 | 1674 | 141 | Vilanova | - | - | ||
151F-3101 | Negro | En exposición | Renfe | Santa Fe | Renfe | 151F-3101 | 1674 | 151 | Vilanova | Accidente Torre del Bierzo 03/01/44 | |||
220-2005 | Verde | En exposición | Oeste | Oeste 9 | 1674 | 220 | Vilanova | 0000 | 1122 | Constructor: Hartmann | |||
220-2023 | Negro | En exposición | - | - | - | 220-2023 | 1674 | 220 | Vilanova | - | - | ||
230-2085 | Negro | En exposición | NORTE | NORTE 3101 | 1674 | 230 | Vilanova | En exposición Constructor: Hanomag | |||||
230-4001 | Negro | En exposición | Compound | MZA | MZA 651 | 1674 | 230 | Vilanova | En exposición Constructor: Hanomag | ||||
240-2074 | Negro | En exposición | - | Mastodonte | Renfe | 240-2074 | 1674 | 240 | Vilanova | - | - | ||
240-2135 | Negro | En exposición | Renfe | Mastodonte | MZA | MZA 1155 | 1674 | 240 | Vilanova | 0000 | 1122 | Henschel | - |
240-2705 | Negro | En exposición | - | Mastodonte | Renfe | 240-2705 | 1674 | 240 | Vilanova | - | - | ||
240F-2591 | Negro | En exposición | Renfe | Renfe | 240F-2591 | 1674 | 240 | Vilanova | Renfe | ||||
241F-2108 | Negro | En exposición | MZA | MZA 1808 | 1674 | 241 | Vilanova | MTM | Apodo Linda Tapada. | ||||
Mataró | Verde | En servicio | FFE | Mataró | MTM | - | 1668 | 1-1-1 | Vilanova | - | MTM | - |
Número | Color | Estado | Cedida | Nombre | Procedencia | Ex-número | Ancho de Vía (mm) | Rodaje | Lugar | Año | Nº Const. | Constructor | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56 BAP 1061 | Amarillo | En exposición | AAF Lérida | Bateadora | COMSA | 56 BAP 1061 | 1668 | - | Vilanova | 1966 | 3510 | Matisa | Bateadora niveladora alineadora. Matisa BNRI-80. [P-112-MN]. Donada por COMSA a la AAF Lérida en 1993, para su exposición en el Museo de Vilanova. |
56 PEP 1785 | Amarillo | En exposición | AAF Lérida | Perfiladora | COMSA | 56 PEP 1785 | 1668 | - | Vilanova | 1971 | 131 | Plasser | Perfiladora de balasto. Deutsche Plasser USP 3000C. Donada por COMSA a la AAF Lérida en 1993, para su exposición en el Museo de Vilanova. |
590-165-7 | Rojo/Crema | En exposición | - | - | Renfe | 9165 | 1668 | - | Vilanova | - | Colores Rojo/crema, 2016. Sin suplementos en el techo. Inscripciones NORTE. Ventanillas frontales reformadas. | ||
BB-2597 | Antiguo | Preservada | BW-6 | 1668 | Vilanova | 1878 | Harlan & Hollingsworth | - | |||||
BL-09 | Amarillo | En exposición | AAF Lérida | Bateadora ligera | COMSA | - | 1435 | - | Vilanova | - | - | Matisa | Bateadora ligera de ancho variable. Matisa BL-09. Motor Berning-Centauro. Donada por COMSA a la AAF Lérida en 1993, para su exposición en el Museo de Vilanova. |
C-827 | Marrón | En exposición | - | - | MZA>> RENFE | MZA C-827 | 1668 | 2 | Vilanova. | 1903 | - | Material para FFCC y Const. | MZA C-827>> RENFE C-2302. Terminó como Tren Obrero. |
DRESINA IF1 | Plata | En exposición | - | - | - | IF1 | 1668 | 1A | Vilanova | - | Fue GIF A27. | ||
Ealos | Rojo | En exposición | Renfe | Ealos | Renfe | XX-285.120 | 1668 | 2,2, | Vilanova | - | |||
Funic. Vallvidrera | Marrón | En exposición | FGC | - | Funicular Vallvidrera | 1 | 1000 | - | Vilanova | - | - | ||
J-402.915 | Marrón | En servicio | - | - | Renfe | J fvc 402.915 | 1668 | 2 | Vilanova | 1974 | - | MTM | UIC: 41-71-120 2 799-6 (Gs). UIC en placa: 71-131 2 817. |
Rem. Talgo II | Plata/Rojo | En exposición | - | - | Renfe | - | 1668 | - | Vilanova | - | Cuatro remolques de Talgo II, uno de ellos cola. | ||
Santana GIF | Azul/Amarillo | En exposición | - | - | GIF | GIF A-27 | 1668 | - | Vilanova | - | - | Santana | Vehículo de Apoyo a la Explotación. Bivial. Land Rover Santana. |
Tolva | Marrón | En exposición | Renfe | - | Renfe | 1668 | 2,2, | Vilanova | - | ||||
Zm-15.502 | Gris | En exposición | - | - | Renfe>> Chartren | BB-8791 | 1668 | 2-2 | Vilanova | 1965 | - | Macosa | Chartren. Intercambiado por el P3-3076 de 5ªZona. |
ZZ-320 | Marrón | En exposición | - | - | MZA>> RENFE | ASW-20 | 1674 | 2-2 | Vilanova | 1910 | - | Material para FFCC y Const. | Transformado a partir del coche salón de ejes AS-20. |
ZZ-324 | Verde oscuro | En exposición | - | La Bombonera | MZA>> RENFE | ASW-24 | 1668 | 2-2 | Vilanova | 1931 | - | Carde y Escoriaza | Coche salón. Ex-Trasladado a La Sagrera. UIC: 60 71 99-29 055-4. Año 1931 en placa. |
• Subir • Tabla elaborada en 0.111 s.