• Actualizado el: 30/10/2021 • Enviar corrección o foto • Compartir:
• Notas Generales: Museo sobre el Ferrocarril de Ponferrada a Villablino y El Bierzo. MSP -> Minero Siderúrgica de Ponferrada. PV -> Ponferrada - Villablino.
• Actualizado el: 30/10/2021 • Enviar corrección o foto • Compartir:
• Notas Generales: Museo sobre el Ferrocarril de Ponferrada a Villablino y El Bierzo. MSP -> Minero Siderúrgica de Ponferrada. PV -> Ponferrada - Villablino.
Número | Color | Estado | Cedida | Nombre | Procedencia | Ancho de Vía (mm) | Rodaje | Lugar | Año | Nº Const. | Constructor | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AB1 | Verde | Desguazada | MSP | - | P.V. | 1000 | 2,2, | Ponferrada | 1921 | - | Carde y Escoriaza | Trasladado cercanías Hospital del Bierzo 28/05/10>> Desguazado |
D fha 2 | Verde | Desguazada | MSP | - | P.V. | 1000 | 2 | Ponferrada | - | - | Carde y Escoriaza | Ex-F.C. Cariñena-Zaragoza>> 1941 MSP. Rotulado Vagón de Socorro. Sin restaurar. Trasladado cercanía Hosp. Bierzo 28/05/10>> Vendido y desguazado. |
D fha 3 | Desguazada | MSP | - | P.V. | 1000 | 2 | Ponferrada | - | - | Carde y Escoriaza | Ex-F.C. Cariñena-Zaragoza>> 1941 MSP. Sin restaurar. Trasladado cercanía Hosp. Bierzo 28/05/10>> Vendido y desguazado. | |
DIN 1.000 litros | Negro | En exposición | MSP | - | MSP | 600 | 2 | Ponferrada | - | - | - | |
DIN 2.000 litros | Negro | En exposición | MSP | - | MSP | 600 | 2 | Ponferrada | - | - | - | |
F fha 14 | Gris | En exposición | MSP | - | P.V. | 1000 | 2 | Ponferrada | 1920 | - | Mariano de Corral | - |
FA 1 | Marrón | En servicio | Felix Castro | - | P.V. | 1000 | 2 | Ponferrada | - | - | Carde y Escoriaza | Furgón Ambulancia. Original F-201 a 203 del F.C. Cariñena-Zaragoza. Ex-Verde. |
FC 2 Correos | Verde | Desguazada | MSP | - | P.V. | 1000 | 2,2, | Ponferrada | 1920 | - | Carde y Escoriaza | Numeración desconocida. Trasladado cercanía Hosp. Bierzo 28/05/10>> Vendido y desguazado. |
N fha ? | Negro | En exposición | MSP | - | P.V. | 1000 | 2 | Ponferrada | 1920 | - | Mariano de Corral | Serie N 1 a 12. Con el simulador de conducción. |
PK fha 570 | Negro | En exposición | MSP | - | P.V. | 1000 | 2 | Ponferrada | - | - | CAF | - |
RN J-4171-1203645-0 | Marrón | En exposición | Renfe | - | Renfe | 1668 | 2 | Ponferrada | 1975 | - | CAF | Furgón vídeo. Ex- J-403.763 |
RN VSO 1105 | Marrón | En exposición | Renfe | - | Renfe | 1668 | 2 | Ponferrada | 1960 | - | Talleres de Miravalles | Exposiciones temporales. Ex- J-305.053 |
Vagoneta personal | Negro | En servicio | Mecalper | - | Mecalper | 1000 | 2 | Ponferrada | 2004 | - | Vagoneta de acompañamiento al AG1. | |
X fha 15 | Negro | En exposición | MSP | - | P.V. | 1000 | 2 | Ponferrada | - | - | Mariano de Corral | Bordes de madera. |
Número | Color | Estado | Cedida | Nombre | Procedencia | Ancho de Vía (mm) | Rodaje | Lugar | Año | Nº Const. | Constructor | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Negro | En exposición | MSP | Villabaso | P.V. | 1000 | 1-3-1-T | Ponferrada | 1919 | 52658 | Baldwin | - |
11 | Negro | En espera rest. | MSP | - | P.V. | 1000 | 130+2T | Ponferrada | 1920 | 7626 | Krauss | FV 52 Paguzarra>> 1938 PV 11. |
14 | Negro | En exposición | MSP | - | P.V. | 1000 | 130+2T | Ponferrada | 1950 | 102 | Macosa | - |
15 | Negro | En exposición | MSP | - | P.V. | 1000 | 130+2T | Ponferrada | 1956 | 150 | Macosa | - |
19 | Negro | Conservada | MSP | - | P.V. | 1000 | 130+2T | Ponferrada | 1920 | 7631 | Krauss | FV 57 Monte Gorbea>> 1958 F.C.Robla 153 >>1961 PV 19 >> Trasladada Cubillos del Sil>>Museo Ponfe. 15/01/10 |
22 | Negro | En exposición | MSP | - | P.V. | 1000 | 020T | Ponferrada | 1903 | 138 | Freudenstein | Ex-E.S.A.>> MSP desde 1920 tras alquiler. |
3 | Negro | En exposición | MSP | Marqués de Aldama | P.V. | 1000 | 1-3-1T | Ponferrada | 1919 | 52656 | Baldwin | Seccionada |
31 | Negro | En servicio | MSP | - | P.V. | 1000 | 130+2T | Museo Ponfe. | 1913 | 3350 | Maffei | Ex-PSS 6>> MSP desde 1954. Trasladada Cubillos>>Ardoncino MSP 29/12/09>> Museo F.C. Ponferrada 18/05/11 |
41 | Negro | En exposición | Endesa/MSP | Esteban Terradas | P.V. | 1000 | 130+2T | Ponferrada | 1950 | 2370 | Tubize | Ex-Endesa 1A >>1969 PV 41 |
51 | Negro | En exposición | MSP | - | MSP | 1668 | 030T | Ponferrada | 1922 | 1382 | Haine/St. Pierre | |
A.G. 1 | Negro | Vendida | Porfirio Fdez. | - | Antracitas de Gaiztarro | 600 | 020T | Binz (Ostseebad) | 1921 | 8457 | Orenstein & Koppel | Vendida Eisenbahn & Technik Museum Rügen de Alemania. Trasladada desde Museo Ponferrada 26/11/14. |
A.G. 1 Diesel | Verde | En servicio | Mus. Vasco F.C. | - | Cementos Rezola | 1000 | B | Ponferrada | 1955 | 1631 | Schoema | Ex-Cementos Rezola D-2>> Asociación Guipúzcoa>> Museo Azpeitia. |
MSP 52 Sestao | Negro | Conservada | Cementos Cosmos | Sestao | Bilbao Portugalete | 1676 | 1-2-0-T | Ponferrada | 1895 | 4138 | Sharp Stewart & Co | BP 4 "Sestao">> MSP 52 (1940)>> Cementos Cosmos>> Museo J.Trulok Camilo J. Cela Padrón>> 18/12/18 Mus. F.C. Ponferrada |
Número | Color | Estado | Cedida | Nombre | Procedencia | Ancho de Vía (mm) | Rodaje | Lugar | Año | Nº Const. | Constructor | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Negro | Conservada | MSP | Francisco Cambó | P.V. | 1000 | 131T | La Placa | 1919 | 52625 | Baldwin | Sin eje central |
2 | Negro | Conservada | MSP | Conde de los Gaitanes | P.V. | 1000 | 131T | La Placa | 1919 | 52626 | Baldwin | Sin tanques de agua |
7 | Negro | Conservada | MSP | Arana Lupardo | P.V. | 1000 | 131T | La Placa | 1919 | 52681 | Baldwin | - |
8 | Negro | En exposición | MSP | Ponferrada | P.V. | 1000 | 131T | Ponferrada | 1919 | 52682 | Baldwin | Trasladada La Placa>> Museo CIUDEN térmica MSP en Ponferrada 09/02/11 |
9 | Negro | En exposición | MSP | Wagner | P.V. | 1000 | 131T | Ponferrada | 1919 | 52683 | Baldwin | Ex-abandonada La Placa (Ponferrada)>> Restaurada Mecalper>> 12/15 traslado Museo Nacional Energía Ponferrada. |
10 | Negro | Conservada | MSP | Villablino | P.V. | 1000 | 131T | La Placa | 1919 | 52684 | Baldwin | - |
13 | Negro | Conservada | MSP | - | P.V. | 1000 | 130+2T | La Placa | 1950 | 101 | Macosa | - |
16 | Negro | Conservada | MSP | - | P.V. | 1000 | 130+2T | La Placa | 1956 | 151 | Macosa | - |
17 | Negro | Conservada | MSP | - | P.V. | 1000 | 130+2T | La Placa | 1914 | 6918 | Krauss | FV 51 Zuria>> 1958 F.C. Robla 151 >> 1961 PV 17 |
18 | Negro | Conservada | MSP | - | P.V. | 1000 | 130+2T | La Placa | 1914 | 6917 | Krauss | FV 50 Euskadi>> 1958 F.C.Robla 152 >> 1961 PV 18 |
4 | Negro | Conservada | MSP | Ortiz Muriel | P.V. | 1000 | 131T | La Placa | 1919 | 52657 | Baldwin | - |
53 | Negro | En espera rest. | MSP | - | MSP | 1668 | 030T | - | 1924 | 1794 | Couillet | SICOP >> 19xx MSP 53>> Trasladada La Placa a interior Museo F.C. Ponferrada en 11/01>> Trasladada a instalaciones MSP 14/01/10>> Adquirida por CEHFE 04/11 |
54 | Negro | En espera rest. | MSP | - | MSP | 1668 | 030T | Ponferrada | 1927 | 357 | Energie Marcinelle | SICOP >> 19xx MSP 54>> Trasladada La Placa a interior Museo F.C. Ponferrada en 11/01>> Trasladada a instalaciones MSP 14/01/10>> Adquirida por CEHFE 04/11 |
55 | Negro | En restauración | MSP | Abanto (En Triano) | MSP | 1668 | 030ST | Monforte de Lemos | 1891 | 3721 | Sharp Stewart & Co | F.C. Triano 15 Abanto>>1941 Renfe 030-0229>> 1957 MSP 55>> Museo F.C. Ponferrada hasta 14/01/10 >> Adquirida 10/03/10 por CEHFE a MSP >> 10/06/10 Talleres Celada (León)>> Museo Monforte de Lemos 23/12/13 |
• Subir • Tabla elaborada en 0.729 s.