• Actualizado el: 31/05/2024 • Enviar corrección o foto
• Compartir:
• Notas Generales: Museo de la Siderurgia y la Minería de Castilla y León, en Sabero (León)
• Actualizado el: 31/05/2024 • Enviar corrección o foto
• Compartir:
• Notas Generales: Museo de la Siderurgia y la Minería de Castilla y León, en Sabero (León)
• Fotos generales de la serie:
Número | Color | Estado | Procedencia | Ancho de Vía (mm) | Rodaje | Lugar | Año | Tipo | Nº Const. | Constructor | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 ![]() | Negro | En pedestal | H.S.A. | 1000 | 030T | Museo Sabero | 1885 | 030T | 3345 | Sharp Stewart | ![]() ![]() |
11 ![]() | Negro | En pedestal | 1000 | 030T | Olleros de Sabero | 1945 | 030T | Taller propio | ![]() ![]() | ||
2 ![]() | Gris | En exposición | H.S.A. | 600 | B | Museo Sabero | 1942 | Diésel-mecánica | 2352 | Ruhrthaler | ![]() ![]() |
4 ![]() | Negro | En pedestal | H.S.A. | 1000 | 020T | Museo Sabero | 1891 | 020T | 1621 | Cockerill | ![]() ![]() |
5 ![]() | Negro | En pedestal | H.S.A. | 1000 | 020T | Sabero | 1907 | 020T | Taller propio | ![]() ![]() | |
8 | Negro | En espera rest. | H.S.A. | 1000 | 021ST | Sabero | 1912 | 021ST | 514x | ![]() ![]() | |
Cargadora ![]() | Gris | En pedestal | H.S.A. | 600 | 2 | Museo Sabero | ![]() ![]() | ||||
Cisterna ![]() | Gris | En exposición | H.S.A. | 600 | 2 | Museo Sabero | Cisterna | ![]() ![]() | |||
Vagoneta bordes alto | Negro | En exposición | H.S.A. | 600 | 2 | Museo Sabero | Bordes altos | ![]() ![]() |
• Subir • Tabla elaborada en 0.0265 s.