• Actualizado el: 29/03/2019 • Enviar corrección o foto • Compartir:
• Notas Generales: Parte ferroviaria del Museo-Fundación Camilo José Cela en Padrón
• Actualizado el: 29/03/2019 • Enviar corrección o foto • Compartir:
• Notas Generales: Parte ferroviaria del Museo-Fundación Camilo José Cela en Padrón
Número | Color | Estado | Cedida | Nombre | Procedencia | Ancho de Vía (mm) | Rodaje | Año | Nº Const. | Constructor | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G1 | Verde | En exposición | J.O.P. Vigo | - | Puerto de Vigo | 1668 | B | Cedido al Concello de Vilagarcía de Arousa 03/18 | |||
G2 | Verde | En exposición | J.O.P. Vigo | - | Puerto de Vigo | 1668 | B | Cedido al Concello de Vilagarcía de Arousa 03/18 | |||
J-401.430 | Marrón | En pedestal | Renfe | - | Renfe | 1668 | 2 | 1970 | - | Gs. Trasladado a La Fregeneda 03/19 | |
MSP 52 | Negro | Devuelta | Cementos Cosmos | Sestao | MSP 52 | 1668 | 120T | 1895 | 4138 | Sharp Stewart | BP 4 "Sestao">> MSP 52 (1940)>> Cementos Cosmos>>18/12/18 Museo F.C. Ponferrada |
RN 030-0201 | Negro | En pedestal | - | Sar | Oeste 191 | 1668 | 030ST | 1880 | 243 | Hunslet | Oeste 191>> RENFE 030-0201. Cedido al Concello de Vilagarcía de Arousa 03/18 |
SAR | Negro | En pedestal | Renfe | Sarita | Renfe | 1674 | 030ST | 1880 | 243 | Hunslet | F.C. Santiago a Carril >> 18?? MZOV >> 1928 OESTE 191 >> 1941 RENFE 030-0201. Cedido al Concello de Vilagarcía de Arousa 03/18 |
• Subir • Tabla elaborada en 0.028 s.