• Actualizado el: 26/08/2024 • Enviar corrección o foto • Compartir:
• Notas Generales: Sede central del Museo de la Fundación de los Ferrocarriles Españoles, con una colección centrada en el material de vía ancha.
• Actualizado el: 26/08/2024 • Enviar corrección o foto • Compartir:
• Notas Generales: Sede central del Museo de la Fundación de los Ferrocarriles Españoles, con una colección centrada en el material de vía ancha.
• Fotos generales de la serie:
Número | Color | Estado | Nombre | Procedencia | Ex-número | Ancho de Vía (mm) | Rodaje | Año | Nº Const. | Constructor | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
008-002-8 | Amarillo | No expuesto | - | Renfe | 008-002-8 | 1668 | - | 1955 | - | Matisa | Dresina de control de vía nº 3. Restaurada estéticamente por AREMAF, 2001. |
433-559-2 | Azul | En espera rest. | Pingüino | Renfe | WM359 + WR359 | 1674 | Bo | 1943 | - | SECN | Naval/M/W |
440-096-6 | Azul/Amarillo | En servicio | - | Renfe | 440-096-6 | 1668 | - | 1976 | - | CAF | 9-440-096-6 + 8-440-152-7. Puesto a punto y preservado por la AAF de Madrid. |
590-004 / 590-010 | Plata | No expuesto | Talguillo | Renfe | 9004 + 9010 | 1668 | - | 1937 | - | 590-004-8 + 590-010-5. Automotor 9004, ex Oeste WGM.3 (motor Chevrolet). Automotor 9010, ex Andaluces WGM.3 (motor Ford). Reformados y emparejados por Miró Reig en 1960 (nuevos motores diésel Barreiros). Restaurado en 2000. Vandalizado. | |
590-021-2 | Blanco/Rojo | En servicio | Zaragoza | Norte>> RENFE | WMG53>> 9121 | 1668 | - | 1933 | - | Material Móvil y Construcciones | Fue Reformado a Break de 1ª Zona. Restaurado por AREMAF. |
590-162-4 | Gris | En exposición | - | Norte>> Renfe | WMD.52>> 9162 | 1668 | - | 1935 | - | Material Móvil y Construcciones | Reformado en Cerro Negro (1955) para vehículo de servicio 2ª Zona. |
590-212 | Plata | En espera rest. | - | Norte>>RENFE | WMD204>>9212 | 1668 | - | 1937 | - | Ganz | |
590-217 | Plata | En espera rest. | Littorina | Norte>>Renfe | WMD303>>9217 | 1668 | - | 1939 | - | Fiat | |
590-304 | Plata | En espera rest. | ABJ-2 | Norte>>Renfe | WND404>>9304 | 1668 | - | 1938 | - | Renault, Cedido a APPFI 04/12>> Trasladado Mora 19/07/12 | |
590-325 | Plata | En espera rest. | ABJ-7 | Renfe | 9325 | 1668 | - | 1956 | - | Renault | |
590-404 | Plata | En exposición | - | MZA>>Renfe | WE402>>9404 | 1668 | - | 1935 | - | CAF | CAF / Maybach |
595-018 | Plata | En espera rest. | TAF | Renfe | 9518 | 1668 | - | 1952 | - | Fiat | |
595-020 | Plata | En espera rest. | TAF | Renfe | R9520 | 1668 | - | 1952 | - | Fiat | |
595-022 | Plata | En exposición | TAF | Renfe | 9522 | 1668 | - | 1952 | - | Fiat | |
597-010-8 | Azul/Blanco | En servicio | TER | Renfe | 9710 | 1668 | 1964 | Fiat | Cedido a AZAFT>> Cedido a ASVAFER y apartado en TCR Valladolid. Devuelto a FFE (2013) para tren turístico Sierra Norte de Madrid. Trasladado ARMF para reparación 21-23/10/13. En Museo desde 21/03/15. UIC: 927169455015. |
Número | Color | Estado | Nombre | Procedencia | Ex-número | Ancho de Vía (mm) | Rodaje | Año | Nº Const. | Constructor | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BB-5045 | Verde oscuro | En servicio | - | RENFE | BB-5045 | 1.668 | - | - | - | Macosa | Ex-Cubano. Ex Preservado por ARMF.>> Devuelto al Museo del FC de Madrid, para el Tren de la Fresa, 03/16. UIC: 92716933705-6 |
BB4-3358 | Verde/Amarillo | En exposición | Coche vídeo | RENFE | CC-3358 | 1668 | - | - | - | Grasset | Ex-MZA (reconstruido por E. Grasset). Bogie Pensilvania. Con fileteado amarillo. Renumerado como CC-3358. |
CC-2375 | Marrón | En servicio | Costa | MZA | CW ffv 145 | 1668 | 2-2 | 1920 | 621 | American Car & Foundry | Ex-Coche Escuela (VE-6M) del SMF. Tren de La Fresa. Restaurado por el SMF. Bogie Pensilvania. UIC históricos: 92.71.69.10.727-7. |
CC-2435 | Marrón | En servicio | Costa | MZA | CW ffv 245 | 1668 | 2-2 | 1923 | - | Material para FFCC y Const. | Tren de La Fresa. Restaurado por Explotaciones Forestales, 1985. Bogie Gorlitz. UIC históricos: 92.71.69.10.728-5 |
CC-2439 | Marrón | En servicio | Costa | MZA | CW ffv 259 | 1668 | 2-2 | 1929 | - | Material para FFCC y Const. | Tren de La Fresa. Restaurado por Explotaciones Forestales, 1985. Bogie Gorlitz. UIC históricos: 92.71.69.10.729-3 |
CCR-2470 | Marrón | En servicio | Costa | MZA | BW ffv 170 | 1668 | 2-2 | 1927 | - | SECN | Pasó a RENFE como BB-2470. Instalado linternón para una película, finales década de 1970. Tren de La Fresa. Transformado a CCR por Explotaciones Forestales, 1985. Bogie Pensilvania. UIC históricos: 92.71.69.10.702-0 |
COv-335 | En exposición | Tercera | MZA | - | 1674 | - | 1914 | - | Beasain | ||
D10-10408 | Azul oscuro | Preservada | - | Renfe | DDE-10408 | 1668 | - | 1986 | - | Tafesa | Bogie GC. Vehículo de Apoyo Logístico del MNF. |
DDT-8043 | Verde oscuro | En espera rest. | Calderín | Renfe | DDT-8043 | 1668 | - | - | - | Bogie Minden Deuz. Cedido AREMAF 06/16. | |
DGDC-222 | Verde | No expuesto | - | DGDC | DGDC-222 | 1668 | - | - | - | Vandalizado tras haber sido restaurado. Vuelto a restaurar en 2014. | |
R12-12.954 | Azul oscuro | En exposición | - | CIWL, Renfe | WR-4078 | 1668 | - | 1926 | - | Leeds Forge | Ex-Pullman de 2ª Clase. En España desde 1941. Comprado a CIWL 1988, transformado en Irún 1991. Cedido Museo 1999. Expuesto desde 2015, con escudos CIWL. Restaurante del Museo desde 01/17. UIC histórica: 92 71 69-10 744-2. |
RGH-15401 | Conservada | - | Chartren | RGH-15401 | 1668 | - | - | - | Ex-Chartren. Generador. | ||
SA-4601 | Marrón | En exposición | José Martínez Rivas | Norte | JMR | 1674 | - | 1902 | - | Ashbury Railway Carriage & Iron Co. Ltd. (Manchester). Ex-Coche particular JMR (Norte). Origen incorrecto en los inventarios de RENFE (AB-1 del BPT). | |
SA-4607 | En exposición | Segunda | LBA | - | 1674 | - | 1888 | - | - | ||
WR-3569 | Azul oscuro | En exposición | - | CIWL | - | 1668 | - | 1930 | - | SECN | Cafetería del Museo. Sociedad Española de Construcción Naval. En restauración desde 03/05/16. En servicio desde 04/10/16. |
ZZ-1102 | En servicio | - | Andaluces | Pullman 6 | 1668 | - | 1928 | - | Metropolitan Carriage | Ex-Pullman Andaluces nº 6. Coche Salón RENFE. Bogies GC. UIC históricos: 92 71 69-10 752-5. | |
ZZ-307 | Marrón | En exposición | - | MZA>> Renfe | SCW-307 | 1668 | - | 1946 | - | Taller propio | Ex "costa" CW-307. Iniciada reforma en 1938 y finalizada en 1946 por los Talleres Generales de Madrid. Bogie Pensilvania. |
Número | Color | Estado | Nombre | Procedencia | Ex-número | Ancho de Vía (mm) | Rodaje | Año | Nº Const. | Constructor | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10201 | Verde | En exposición | - | MZA | TM 2201 | 1674 | B | 1935 | - | MTM | - |
301-006-3 | Verde | En reparación | Memé | Renfe | 10.106 | 1668 | B | - | - | MTM | Embrague estropeado. En restauración por AREMAF. En reparación en el TCR de Villaverde Bajo. |
301-012-1 | Verde oscuro | En servicio | Memé | Renfe | 10.112 | 1668 | B | 1963 | 12 | Euskalduna | Ex-Taller de material fijo de Valladolid. Sin placas de fábrica. En el Museo de Madrid, desde 26/04/15. Trasladado al Museo de Vilanova, 03/17. |
303-004 | Verde | En pedestal | - | Renfe | 10304 | 1674 | C | 0000 | - | MTM | Ex-Regimiento 13 de FC (llevó escudos del Regimiento). Ex-Museo del Ferrocarril. Pedestal en la Ciudad Universitaria de Madrid. |
306-001 | Verde | En exposición | - | Construcción directo de Burgos | 10601 | 1668 | D | 1962 | - | Yorkshire Engine Co. | |
308-025 | Verde/Amarillo | En servicio | Ye-Ye | Renfe | 10825 | 1668 | B-B | 0000 | - | Babcock & Wilcox | Errores de tipografía en la rotulación exterior. Cedida al CEHFE, en Villaverde. En Portbou desde 2013>>En Martorell desde 2015. |
316-015-7 | Plata/Verde | En exposición | Marilyn | Renfe | 1615 | 1674 | C-C | 1954 | 79169 | Alco | ALCO, mayo 1954. Cambiados laterales originales de madera por unos de aluminio. Sin motor diésel ni motores de tracción. Mandos de cabina desmontados para repuestos. |
321-080-4 | Verde/Amarillo | Apartada | - | Renfe | 2180 | 1668 | C-C | 1971 | 627 | EUSK / ALCO | Apartada en Vicálvaro. |
340-020 | Verde/Amarillo | En exposición | - | Renfe | 4020 | 1668 | B-B | 1967 | 918 | Babcock & Wilcox | - |
350-002 | Plata/Rojo | En exposición | Virgen de Aránzazu | Renfe | 350-002 | 1674 | B-B | 1949 | - | American Car Foundry | |
352-009 | Plata/Rojo | En pedestal | Virgen de Gracia | Renfe | 352-009 | 1668 | B-B | 1965 | - | Babcock & Wilcox | En base de Las Matas. Prevista cesión al Museo del Fc. de Las Matas. Restaurada por MARE Ingeniería Ferroviaria. Colocada pedestal Las Matas 18/06/24. |
ART-11971-RL | Amarillo | En servicio | Grúa | Renfe | - | 1668 | - | 1950 | - | Taller propio | Fabricada por el Taller General de Material Fijo de Villaverde Bajo. Restaurada en 2002 por AREMAF. Cedida a AREMAF. |
Número | Color | Estado | Nombre | Procedencia | Ex-número | Ancho de Vía (mm) | Rodaje | Año | Nº Const. | Constructor | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | En exposición | - | Andaluces | 22 | 1674 | B-B | - | - | - | ||
260-005-4 | Verde | En exposición | - | Norte | 6005 | 1674 | C-C | 1924 | - | Alco | Alco/General Electric. Se trata de la 6004 con placas de la 6005. |
261-001 | Verde | En exposición | - | Norte | 6101 | 1674 | C-C | 1924 | - | Naval | |
273-001 | Verde | No expuesto | Leona | Norte | 7301 | 1674 | 2C-C2 | 1931 | - | Naval/Metrowick. Trasladada a Abroñigal. | |
274-020 | Verde | En restauración | - | RENFE | 7420 | 1674 | CoCo | 1949 | 80 | Macosa | Macosa/Sécheron. En restauración estética, desde 03/17. |
275-007 | Verde | En exposición | - | Renfe | 7502 | 1674 | 2C-C2 | 1945 | - | CAF/Brown Boveri y Oerlikon | |
276-031 | Verde | Apartada | - | Renfe | 7631 | 1668 | C-C | - | - | Macosa | Villaverde Bajo. Cedida FPPFI 10/15. Traslado Villaverde-Fuencarral, 04/08/16. Pendiente de traslado a Mora. |
276-202 | Amarillo/Gris | Apartada | - | Renfe | 276-202 | 1668 | C-C | - | - | Depósito de Fuencarral | |
280-002 | Verde | En exposición | - | Renfe | 10002 | 1668 | B-B | 1963 | - | Alstom | - |
289-015-0 | Verde | En servicio | Japonesa | Ex-Cargas, Ex-Mercancías | 1668 | BoBo | CAF | UIC: 92.71.69-10.309-4 | |||
3 | Marrón | En exposición | - | Andaluces | 3 | 1674 | B | 1911 | - | Brown Boveri. Restaurada en 2011 por el equipo del Museo. |
Número | Color | Estado | Nombre | Procedencia | Ex-número | Ancho de Vía (mm) | Rodaje | Año | Nº Const. | Constructor | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
020-0201 | Negro | En exposición | - | Andaluces | 01 | 1674 | 020T | 1871 | 1427 | Schneider | |
020-0231 | Negro | En pedestal | Cuco | MZA | 601 | 1674 | 020T | 0000 | 786 | Couillet. Pedestal en el exterior del museo. En proceso de restauración estética desde 09/16. Con fileteados rojos desde 02/17. Con placas de fabricante y numeración desde 02/17. | |
030-2107 | Negro | En exposición | El Alagón | Oeste | 119 | 1674 | 030 | 1861 | 306 | Oullins. ¿Ex-127 Norte? > Vendida al Medina - Salamanca en 1873 (Ex-MS nº 9). Ex-Oeste 119. | |
040-2091 | Negro | En exposición | El Cinca | Norte | 2501 | 1674 | 040 | 0000 | 717 | Schneider. Bielas desmontadas, guardadas en el ténder. | |
120-0201 | Negro | En exposición | - | MZA | 176 | 1674 | 120T | 0000 | 2708 | Sharp Stewart | |
130-0201 | Negro | En exposición | Pucheta | F.C. Triano | 13 | 1674 | 130T | 1887 | 3405 | Sharp Stewart | |
140-2044 | Negro | En exposición | - | Andaluces, Ebro Azucares y Alcoholes | 491 | 1674 | 140 | 1927 | 44 | Euskalduna | |
141F-2316 | Negro | En restauración | Mikado | RENFE | 141F-2316 | 1674 | 141 | 1957 | 155 | Macosa | Cedida a APPFI.>> Trasladada a Móra, 06/12. |
141F-2413 | Negro | Sin uso | Mikado | RENFE | 141F-2413 | 1674 | 141 | 1960 | 374 | Euskalduna | Locomotora titular del Tren de la Fresa. Apartada por avería de la caldera. Trasladada a Abroñigal, 20/06/16. |
141F-2416 | Negro | En exposición | Mikado | RENFE, Endesa | 141F-2416 | 1674 | 141 | 1960 | 377 | Euskalduna | Seccionada. |
230-2059 | Negro | En exposición | - | MZOV>>OESTE | 60>>760 | 1674 | 230 | 1907 | 17647 | NBL | |
231-2006 | Negro | En exposición | Cabeza Gorda | Andaluces, Endesa | 3306 | 1674 | 231 | 1930 | 364 | Babcock & Wilcox | - |
240-3001 | Negro | En espera rest. | - | Norte | 4301 | 1674 | 240 | 1921 | 1658/101 | Yorkside E / B&W | |
240-4001 | Negro | En espera rest. | - | NORTE | 4001 | 1674 | 240 | 1910 | 6278 | SACM | |
241-2001 | Negro | En restauración | - | MZA | 1701 | 1674 | 241 | 1925 | 179 | MTM | MTM. Cedida al CEHFE: en restauración en Talleres Celada, León. |
241-4001 | Negro | En espera rest. | - | Norte | 4601 | 1674 | 241 | 1925 | 10495 | Hannomag | |
241F-2238 | Negro | En espera rest. | - | Renfe | 241F-2238 | 1674 | 241F | 1951 | 635 | MTM | Cedida a APPFI de Mora la Nova, trasladada 06/12 |
242F-2009 | Verde | En exposición | Confederación | Renfe | 242F-2009 | 1674 | 242F | 1956 | 703 | MTM | Restaurada en 2001 por ARMF por encargo del GIF. Circuló en Lérida haciendo trenes especiales. Trasladada en 2005 a Madrid para el Tren de la Fresa; sufre avería en la primera salida de otoño de 2005. No reparada. |
Minas de Barruelo | Negro | En exposición | - | F.C. Minas de Barruelo | 04 | 550 | 020T | 1882 | 580 | Couillet | Société Anonyme de Marcinelle & Couillet. |
TARDIENTA | Negro | En exposición | - | Tardienta-Huesca | 1 | 1674 | 111T | 1862 | - | John Jones & Son. |
Número | Color | Estado | Nombre | Procedencia | Ex-número | Ancho de Vía (mm) | Rodaje | Año | Nº Const. | Constructor | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DV-340.115 | Gris | En servicio | - | RENFE | - | 1668 | 1-1 | 1962 | - | Euskalduna | Furgón del Tren de la Fresa. Restaurado, 08/16>> Color gris. UIC: 92716910901-8 |
FARGO | Gris | En exposición | - | Renfe | - | 1668 | - | 1957 | - | Fargo Power-Wagon WM300. Bimodal (carretera-vía) mediante cambio de ruedas. En la parte trasera tiene dos bancos a lo largo. | |
FG-96.901 | Marrón | Conservada | Jaula de Ganado | Renfe | - | 1668 | - | - | - | UIC: 28-71-201 3 220-9 | |
J-401.331 | Marrón | En servicio | - | RENFE | 41-71-120 1 313-7 | 1668 | 1-1 | 1966 | - | CAF | Vagón generador del Tren de la Fresa. |
J-44.577 SV | Gris | Conservada | - | Renfe | - | 1668 | 2 | 1940 | - | Ex-Norte. Con garita elevada. | |
R-304.826 ST | Marrón | Conservada | Cisterna | Renfe | Rfhv-304.826 ST | 1668 | - | - | - | - | |
VSO-1027 | Marrón | Conservada | - | Renfe | J-300.000 | 1668 | - | - | - | UIC: 40-71-952 1 215-1. UIC históricos: 92 71 69-10 804-4. Cedida a AREMAF en 06/16. | |
X BORDES MEDIOS | Marrón | Conservada | Eléctrica Madrileña Mazarredo | Ue 6 | 1668 | - | 1927 | CAF | Con garita |
• Subir • Tabla elaborada en 0.343 s.