• Actualizado el: 22/08/2024 • Enviar corrección o foto • Compartir:
• Notas Generales: Los automotores MAN y Ferrostahl que han circulado en la red mallorquina se muestran en sus tablas correspondientes de la compañía Renfe-Feve.
• Actualizado el: 22/08/2024 • Enviar corrección o foto • Compartir:
• Notas Generales: Los automotores MAN y Ferrostahl que han circulado en la red mallorquina se muestran en sus tablas correspondientes de la compañía Renfe-Feve.
• Fotos generales de la serie:
Número | Color | Estado | Procedencia | Ancho de Vía (mm) | Lugar | Año | Constructor | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Desguazada | Nuevo | 914 | 1926 | Berliet | Destruido por incendio 1936. Automotor de gasolina. | ||
1207 | Azul | En servicio | M.O.P. | 1000 | Mallorca | 1959 | Batignolles | Locomotora Batignolles restaurada por la AAFIB de Baleares. Cambio de ancho de 914mm (1 yarda) a 1000mm durante las obras de recuperación de la línea de Sa Pobla, 1999. |
2 | Desguazada | Nuevo | 914 | 1931 | Carde y Escoriaza | Const. De Dion-Bouton. Modernizado 1956. Automotor de gasolina. | ||
3 | Desguazada | Nuevo | 914 | 1931 | Carde y Escoriaza | Const. De Dion-Bouton. Incendio 14/04/52>> Reconstruido 1954. Automotor de gasolina. | ||
4 | Desguazada | Nuevo | 914 | 1931 | Carde y Escoriaza | Const. De Dion-Bouton. Modernizado 1956>> Baja 1964. Automotor de gasolina. | ||
Sant Bassa | Desguazada | Nuevo | 914 | 1921 | Const. Campagne. Tractor de gasolina para el ferrocarril de Alaró. | |||
Sant Cabrit | Desguazada | Nuevo | 914 | 1921 | Const. Campagne. Tractor de gasolina para el ferrocarril de Alaró. |
• Subir • Tabla elaborada en 0.022 s.