• Actualizado el: 01/11/2024 • Enviar corrección o foto • Compartir:
• Notas Generales: El primer lote de estas unidades estuvo inicialmente numerado en la subserie 444.500.
• Actualizado el: 01/11/2024 • Enviar corrección o foto • Compartir:
• Notas Generales: El primer lote de estas unidades estuvo inicialmente numerado en la subserie 444.500.
• Fotos generales de la serie:
Coche Motor | Remolque 1 | Rem. Cabina | UNE | Depósito | Color | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|
9-448-001-8 | 7-448-001-8 | 8-448-001-8 | Media Dist. | BCN-SAC | Blanco/Negro | Reformado, 2003. Colores Renfe Op., 01/08.>> Colores Interurbanos. Con ASFA Digital. Incendio entre Marcén-Poleñino y Grañén, 08/08/23. Apartada en BCN-SAC |
9-448-002-6 | ------ | 8-448-002-6 | Media Dist. | Zaragoza | Blanco/Negro | Reformado. Accidente en Torredembarra, 30/03/02. Baja del remolque 7-448-002-6. En servicio, con 2 coches. Colores Renfe Op. Con ASFA Digital. Colores Interurbanos, 12/17.>>Colores Media Distancia |
9-448-003-4 | 7-448-003-4 | 8-448-003-4 | Media Dist. | BCN-SAC | Blanco/Negro | Reformado, 2003. Colores Renfe Op.>> Colores Interurbanos, 01/13. Con ASFA Digital |
9-448-004-2 | 7-448-004-2 | 8-448-004-2 | Media Dist. | BCN-SAC | Blanco/Negro | Reformado, 2003. Colores Renfe Op., 26/06/08.>> Colores Interurbanos, 10/13. Con ASFA Digital. Luces LED. |
9-448-005-9 | 7-448-005-9 | 8-448-005-9 | Media Dist. | BCN-SAC | Blanco/Negro | Reformado. Colores Renfe Op.>> Colores Interurbanos. Con ASFA Digital |
9-448-006-7 | 7-448-006-7 | 8-448-006-7 | Media Dist. | BCN-SAC | Blanco/Negro | Reformado, 2004. Colores Renfe Op.>> Colores Interurbanos. Con ASFA Digital. |
Coche Motor | Remolque 1 | Rem. Cabina | UNE | Depósito | Color | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|
9-448-007-5 | 7-448-007-5 | 8-448-007-5 | Media Dist. | BCN-SAC | Blanco/Negro | Reformado, 2004. Colores Renfe Op.>> Colores Interurbanos. Con ASFA Digital |
9-448-008-3 | 7-448-008-3 | 8-448-008-3 | Media Dist. | BCN-SAC | Blanco/Negro | Reformado. Colores Renfe Op. Con ASFA Digital. Traslado desde SAC a Valladolid, 30/06/16. Colores Interurbanos |
9-448-009-1 | 7-448-009-1 | 8-448-009-1 | Media Dist. | BCN-SAC | Blanco/Negro | Reformado, 2005. Colores Renfe Op.>> Colores Interurbanos, 06/15. Con ETCS. |
9-448-010-9 | 7-448-010-9 | 8-448-010-9 | Media Dist. | BCN-SAC | Blanco/Negro | Reformado, 2003. Colores Renfe Op.>> Colores Interurbanos. Con ASFA Digital. Accidente Vila-Seca 12/06/22. Apartada en Tarragona. |
9-448-011-7 | 7-448-011-7 | 8-448-011-7 | Media Dist. | Zaragoza | Blanco/Negro | Reformado. Accidente en Torredembarra, 30/03/02. Colores Renfe Op>> Colores Interurbanos. Adaptado a PMR. Con ASFA Digital. Incendio en BCN Estacion de Francia 19/10/19. Apartada en BMI Vilanova. |
Coche Motor | Remolque 1 | Rem. Cabina | UNE | Depósito | Color | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|
9-448-012-5 | 7-448-012-5 | 8-448-012-5 | Media Dist. | BCN-SAC | Blanco/Negro | Reformado. Colores Renfe Op.>> Colores Interurbanos, 11/13. Con ASFA Digital |
9-448-013-3 | 7-448-013-3 | 8-448-013-3 | Media Dist. | BCN-SAC | Blanco/Negro | Reformado, 2003. Colores Renfe Op.>> Colores Interurbanos. Con ASFA Digital |
9-448-014-1 | 7-448-014-1 | 8-448-014-1 | Media Dist. | BCN-SAC | Blanco/Negro | Reformado. Accidente con Intercity 179, 03/07/90. Colores Azul/blanco de pruebas (Pitufo)>> Color Regionales>> Color Renfe Op. Con ASFA Digital. Colores Interurbanos, 02/16. |
9-448-015-8 | 7-448-015-8 | 8-448-015-8 | Media Dist. | BCN-SAC | Blanco/Negro | Reformado, 2003. Colores Renfe Op.>> Colores Interurbanos, desde 2012. Con ASFA Digital |
9-448-016-6 | 7-448-016-6 | 8-448-016-6 | Media Dist. | BCN-SAC | Blanco/Negro | Reformado, 2004. Colores Renfe Op.>> Colores Interurbanos. ASFA Digital. |
9-448-017-4 | 7-448-017-4 | 8-448-017-4 | Media Dist. | Zaragoza | Blanco/Negro | Primer 448 reformado, 2001. Colores Renfe Op.>> Colores Interurbanos, desde 03/11. Prototipo PMR. Con ASFA Digital |
9-448-018-2 | 7-448-018-2 | 8-448-018-2 | Blanco/Burdeos | Sin reformar. Colores Renfe Op. Ex-G.L. Fin del servicio Intercity, 13/12/08 Apartado en Algodor, 31/07/09>> Apartado en La Sagra. Licitado desguace, 2016>> Desguazada 2017 | ||
9-448-019-0 | 7-448-019-0 | 8-448-019-0 | Blanco/Burdeos | Sin reformar. Colores Renfe Op, 03/07. Ex-G.L. Fin del servicio Intercity, 13/12/08>> Apartado en Algodor, 31/07/09>> Apartado en La Sagra. Licitado desguace, 2016>> Desguazada 2017 | ||
9-448-020-8 | 7-448-020-8 | 8-448-020-8 | Media Dist. | BCN-SAC | Blanco/Negro | Reformado. Colores Renfe Op.>> Colores Interurbanos, desde 2011. Con ASFA Digital |
9-448-021-6 | 7-448-021-6 | 8-448-021-6 | Media Dist. | BCN-SAC | Blanco/Negro | Reformado. Primer 448 reformado con nuevos logos de Regionales. Colores Renfe Op.>> Colores Interurbanos, 04/13. Con ASFA Digital |
9-448-022-4 | 7-448-022-4 | 8-448-022-4 | Blanco/Burdeos | Sin reformar. Colores Renfe Op, 2008. Fin del servicio Intercity, 13/12/08. Ex-G.L. Apartado en Algodor, 31/07/09>> Apartado en La Sagra. Licitado desguace, 2016>> Desguazada 2017 | ||
9-448-023-2 | 7-448-023-2 | 8-448-023-2 | Media Dist. | Zaragoza | Blanco/Negro | Reformado. Colores Renfe Op.>> Colores Interurbanos, 06/12. Adaptado a PMR. Con ASFA Digital. |
9-448-024-0 | 7-448-024-0 | 8-448-024-0 | Media Dist. | BCN-SAC | Blanco/Negro | Reformado. Colores Renfe Op.>> Colores Interurbanos, 12/11. Con ASFA Digital |
9-448-025-7 | 7-448-025-7 | 8-448-025-7 | Media Dist. | BCN-SAC | Blanco/Negro | Reformado, 2003. Colores Renfe Op.>> Colores Interurbanos. Con ASFA Digital |
9-448-026-5 | 7-448-026-5 | 8-448-026-5 | Blanco/Burdeos | Sin reformar. Colores Renfe Op, 31/10/06. Fin del servicio Intercity, 13/12/08. Ex-G.L. Apartado en Algodor (con nota "Material Preservado"), 31/07/09>> Apartado en La Sagra>> Fuencarral, desde 27/12/12>> Trasladada a La Sagra 24/06/21. | ||
9-448-027-3 | 7-448-027-3 | 8-448-027-3 | Media Dist. | Zaragoza | Blanco/Negro | Reformado, 2004. Colores Renfe Op.>> Colores Interurbanos, 10/14. Con ASFA Digital |
9-448-028-1 | 7-448-028-1 | 8-448-028-1 | Blanco/Naranja | Sin Reformar. En Regionales desde 22/12/03, con colores GL e indicadores laterales de destino. Colores Renfe Op (MD), desde 07/08. Último 448 sin reformar en servicio. Ex-Barcelona>> Zaragoza. Apartado en Zaragoza PLAZA, 06/12. Licitado desguace, 2016.>> Desguazado en PLAZA, 01/17. | ||
9-448-029-9 | 7-448-029-9 | 8-448-029-9 | Media Dist. | Zaragoza | Blanco/Negro | Reformado, 2003. Colores Renfe Op.>> Colores Interurbanos. Con ASFA Digital |
9-448-030-7 | 7-448-030-7 | 8-448-030-7 | Media Dist. | Zaragoza | Blanco/Negro | Reformado, 2003. Colores Renfe Op.>> Colores Interurbanos>>Colores media distancia Con ASFA Digital |
9-448-031-5 | 7-448-031-5 | 8-448-031-5 | Media Dist. | Zaragoza | Blanco/Negro | Reformado. Colores Renfe Op.>> Colores Interurbanos. Con ASFA Digital |
• Subir • Tabla elaborada en 0.104 s.