• Actualizado el: 08/11/2024 • Enviar corrección o foto • Compartir:
• Notas Generales:
• Actualizado el: 08/11/2024 • Enviar corrección o foto • Compartir:
• Notas Generales:
• Fotos generales de la serie:
Número | Color | Estado | Procedencia | Matrícula UIC | Ancho de Vía (mm) | Año | Nº Const. | Constructor | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
308-011-6 | Amarillo | En servicio | Renfe | 93.71.13.34.011-4 | 1668 | 1966 | 906 | Babcock & Wilcox | Ancho internacional para las obras de LAV a León. |
313-021-8 | Amarillo | En servicio | Renfe | 93.71.13.34.021-3 | 1668 | 1966 | 451 | Euskalduna | Ex-RENFE 313-011-9>> CP 1321. Vendida a Ferrovial 2008, conservando número CP (313-021-8). Ancho internacional desde 2014 y durante las obras de LAV a León. Trasladada Athos Rail Villaverde. |
335-031-1 | Amarillo | En servicio | Nueva | 95.71.0335.031-1 | 1435 | 2010 | 2541 | Vossloh | En pruebas 12/09. Nuevos logotipos 04/12. Descarrilo entre Jaca y Canfranc, apartada en Canfranc >> En Servicio, alquilada Captrain 2018-2021. Devuelta a 1435 desde 2021 |
335-032-9 | Amarillo | En servicio | Nueva | 95.71.0335.032-9 | 1668 | 2010 | Vossloh | Ancho internacional para las obras de LAV a Galicia. Devuelta a 1668mm (06/21). Alquilada Captrain desde 2021. |
Número | Color | Estado | Procedencia | Matrícula UIC | Ancho de Vía (mm) | Año | Nº Const. | Constructor | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94 71 50 34 108-1 | Amarillo | En servicio | Nueva | 94 71 50 34 501-7 | 1435 | 1985 | Plasser | Reformada 2023 Ferrovías Astur. | |
94 71 50 34 501-7 | Amarillo | En servicio | Nueva | 94 71 50 34 501-7 | 1435 | Const. Comasfer-ZPS. DH-350 01. | |||
94 71 50 34 502-5 | Amarillo | En servicio | Nueva | 94 71 50 34 502-5 | 1668 | Const. Comasfer-ZPS. DH-350 01. | |||
99 71 9124 001-6 | Amarillo | En servicio | 99 71 9124 001-6 | 1435 | - | Matisa | Bateadora de desvíos. |
• Subir • Tabla elaborada en 0.042 s.