• Actualizado el: 25/12/2024 • Enviar corrección o foto • Compartir:
• Notas Generales: Trenes de Media Distancia para servicios AVANT en líneas de Alta Velocidad
• Actualizado el: 25/12/2024 • Enviar corrección o foto • Compartir:
• Notas Generales: Trenes de Media Distancia para servicios AVANT en líneas de Alta Velocidad
Motor par | Motor | Motor | Motor impar | UNE | Depósito | Color | Estado | Nombre | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9-114-601-8 | 6-114-501-0 | 6-114-601-8 | 9-114-602-6 | Media Dist. | Fuencarral | Blanco | En servicio | Rama 01 | En pruebas desde 10/08. Ex-Fuencarral>> Can Tunis>> 11/19 Fuencarral>>Cerro Negro>> Fuencarral. |
9-114-603-4 | 6-114-502-8 | 6-114-602-6 | 9-114-604-2 | Media Dist. | Fuencarral | Blanco | En servicio | Rama 02 | En servicio LAV Valladolid>> Desde 11/19 Cerro Negro para Avant Granada-Málaga>> 06/20 Fuencarral |
9-114-605-9 | 6-114-503-6 | 6-114-603-4 | 9-114-606-7 | Media Dist. | Fuencarral | Blanco | En servicio | Rama 03 | En servicio LAV Valladolid. |
9-114-607-5 | 6-114-504-4 | 6-114-604-2 | 9-114-608-3 | Media Dist. | Fuencarral | Blanco | En servicio | Rama 04 | En servicio LAV Valladolid>> Desde 11/19 Cerro Negro para Avant Granada-Málaga>> Fuencarral |
9-114-609-1 | 6-114-505-1 | 6-114-605-9 | 9-114-610-9 | Blanco | Desguazada | Rama 05 | En pruebas en LAV Valladolid, 03/11. Logos 75 años Renfe. Fuencarral>> Desde 01/20 Cerro Negro para Avant Granada-Málaga>> 06/20 Fuencarral. Accidente y vuelco en Jardín Botánico (túnel urbano LAV Madrid Atocha - Chamartín) 19/10/24. Desguazado in situ 15/12/24 | ||
9-114-611-7 | 6-114-506-9 | 6-114-606-7 | 9-114-612-5 | Media Dist. | Fuencarral | Blanco | En servicio | Rama 06 | LAV Valladolid (Fuencarral)>> Lleida, 06/13>>Cerro Negro 10/19. Pruebas ERTMS LAV Antequera-Granada>> Fuencarral. |
9-114-613-3 | 6-114-507-7 | 6-114-607-5 | 9-114-614-1 | Media Dist. | Fuencarral | Blanco | En servicio | Rama 07 | Avant Madrid-Segovia-Valladolid.>> Pruebas en Zaragoza, 04/13. Ex-Fuencarral>> Can Tunis>>11/19 Fuencarral. Logos 75 años Renfe.>>Cerro Negro>> Fuencarral. |
9-114-615-8 | 6-114-508-5 | 6-114-608-3 | 9-114-616-6 | Media Dist. | Fuencarral | Blanco | En servicio | Rama 08 | En servicio LAV Valladolid. Fuencarral>> Cerro Negro. Vinilos Transporte Sostenible y 80 años renfe. |
9-114-617-4 | 6-114-509-3 | 6-114-609-1 | 9-114-618-2 | Media Dist. | Fuencarral | Blanco | En servicio | Rama 09 | En servicio LAV Valladolid>> 06/20 Cerro Negro>> Fuencarral |
9-114-619-0 | 6-114-510-1 | 6-114-610-9 | 9-114-620-8 | Media Dist. | Fuencarral | Blanco | En servicio | Rama 10 | Rama 10. Fuencarral>> Cerro Negro. |
9-114-621-6 | 6-114-511-9 | 6-114-611-7 | 9-114-622-4 | Media Dist. | Fuencarral | Blanco | En servicio | Rama 11 | Avant Madrid-Segovia-Valladolid>> 06/20 Cerro Negro>> Fuencarral |
9-114-623-2 | 6-114-512-7 | 6-114-612-5 | 9-114-624-0 | Media Dist. | Fuencarral | Blanco | En servicio | Rama 12 | Avant Madrid-Segovia-Valladolid>> 06/20 Cerro Negro>> Fuencarral>> Cerro Negro. |
9-114-625-7 | 6-114-513-5 | 6-114-613-3 | 9-114-626-5 | Media Dist. | Fuencarral | Blanco | En servicio | Rama 13 | Avant Madrid-Segovia-Valladolid. Logos 75 años Renfe. Fuencarral>> Cerro Negro. |
• Subir • Tabla elaborada en 0.216 s.