• Actualizado el: 25/10/2024 • Enviar corrección o foto • Compartir:
• Notas Generales:
• Actualizado el: 25/10/2024 • Enviar corrección o foto • Compartir:
• Notas Generales:
• Fotos generales de la serie:
Número | Color | Procedencia | Matrícula UIC | Ancho de Vía (mm) | Rodaje | Año | Empresa | Nº Const. | Constructor | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1002 (251.66) | Azul/Naranja | FGC | 1000 | Bo,Bo, | 1955 | Vialobra | Alstom | Ex FGC 251.66. Vendida a MTF, 2017.>> Reparada y vendida a Vialobra (LC-0001). | ||
304-063-1 | Amarillo/Negro | RENFE | 93.71.13.36.063-3 | 1668 | C | 1977 | Guinovart | 198 | MTM | Ex RENFE 10463. P-304-063-1. Circula sin bielas. |
313-025-9 | Amarillo/Negro | RENFE>> CP | 93.71.13.36.025-2 | 1668 | Co,Co, | 1966 | Guinovart | 447 | Euskalduna | Ex RENFE 313-007-7.>> Ex CP 1325 (mantiene el número CP). P-313.025. P-964.111. Con juego de bogies de ancho internacional. |
313-026-7 | Amarillo/Negro | RENFE>> CP | 93.71.13.36.026-0 | 1668 | Co,Co, | 1966 | Guinovart | 442 | Euskalduna | Ex RENFE 313-002-8.>> Ex CP 1326 (mantiene el número CP). P-313.026. P-964.114. Con juego de bogies de ancho internacional. |
313-037-4 | Amarillo/Negro | RENFE>> CP | 93.71.13.36.037-7 | 1435 | Bo,Bo, | 1966 | OHL Arabia | 455 | Euskalduna | Ex RENFE 313-015-0.>> Ex CP 1337 (mantiene el número CP). P-313-037-4. P-964.112. Enviada a Arabia, 4T de 2015. Logotipos OHL Arabia. Bogies de ancho internacional. |
313-045-7 | Amarillo/Negro | RENFE | 93.71.13.36.045-0 | 1435 | Bo,Bo, | 1965 | OHL Arabia | 3417-5 | Alco | Ex RENFE. P-964.113. Enviada a Arabia, 4T de 2015. Logotipos OHL Arabia. Bogies de ancho internacional. |
321-046-5 | Amarillo/Negro | RENFE>> Aceralia | 93.71.13.36.046-8 | 1668 | Co,Co, | 1965 | Guinovart | E3410-40 | SECN | Ex RENFE 2148.>> Ex Aceralia. P-964.110 |
V-211-181-3 | Amarillo/Negro | DB | 93.71.13.36.901-4 | 1668 | Bo,Bo, | 1962 | COPASA | 30530 | Henschel | Ex DB 211-181-3 (V 100 1181). Guinovart, desde 1994. P-901-JG. Tiene un juego de bogies de ancho 1435. Devuelta a Alemania>> Actual P-901-CPS de COPASA. |
Número | Color | Procedencia | Matrícula UIC | Ancho de Vía (mm) | Rodaje | Año | Empresa | Nº Const. | Constructor | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50.36.305-1 | Nueva | 94.71.50.36.305-1 | 1435 | GyO | 79 | Plasser | DIC40 | |||
50.62.104-5 | Amarillo/Negro | 94.71.50.62.104-5 | 1668 | [Guinovart & Oshsa] | Conorsa | Conorsa ¿PC-90?. P-967.003. Con castillete y grúa. Vendida a AZVI, antes de 2017. | ||||
P-101-EMG | Amarillo | 94.71.50.62.101-1 | 1435 | E.M. Guinovart | Plasser | Plasser & Theurer. P-967.004. | ||||
P-106-JG | Amarillo | 94.71.50.36.106-3 | 1668 | 1970 | E.M. Guinovart | 40 | Plasser | Plasser VDM-800 (ex compactadora). P-967.007. Con castillete y grúa. Ex-Amarillo/negro. | ||
P-107-JG | Amarillo | 94.71.50.36.107-1 | 1435 | Guinovart & Oshsa | Plasser | Plasser Española DT-40. P-967.102. | ||||
P-201-EMG | Amarillo | 94.71.50.62.201-9 | 1435 | E.M. Guinovart | Plasser | Plasser & Theurer DIC-300. P-967.001. | ||||
P-301-EMG | Amarillo/Negro | 94.71.50.62.301-7 | 1668 | E.M. Guinovart | Plasser | Plasser DIC-500 (ex bateadora). P-967.002. Con castillete y grúa. |
• Subir • Tabla elaborada en 0.046 s.