• Actualizado el: 31/05/2024 • Enviar corrección o foto • Compartir:
• Notas Generales: Locomotoras de nueva fabricación, de dos bogies de dos ejes, basadas en las originales 333.
• Actualizado el: 31/05/2024 • Enviar corrección o foto • Compartir:
• Notas Generales: Locomotoras de nueva fabricación, de dos bogies de dos ejes, basadas en las originales 333.
• Fotos generales de la serie:
Número | UNE | Depósito | Color | Año | Nº Const. | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|
334-001-5 | Blanco | 2006 | 2265 | Colores Renfe Op. En servicio desde 12/06. Ex-G.L. Fuencarral. Cedida a Integria, prototipo con pantógrafo auscultador. Transferida a Renfe Viajeros, 12/13>> Stadler 07/20 >> TCR Villaverde 2021. | ||
334-002-3 | Grandes Líneas | Fuencarral | Blanco | 2006 | 2266 | Colores Renfe Op. En servicio 12/06. Ex-Salamanca>> Fuencarral. Con GSMR |
334-003-1 | Grandes Líneas | Fuencarral | Blanco | 2006 | 2267 | Colores Renfe Op. En servicio 12/06. Ex-Salamanca>> Fuencarral>>Ourense. Con GSMR>> Trasladada a Fuencarral 03/20 |
334-004-9 | Grandes Líneas | Fuencarral | Blanco | 2006 | 2268 | En servicio 12/06. Ex-Salamanca>> Fuencarral. |
334-005-6 | Grandes Líneas | Fuencarral | Blanco | 2006 | 2269 | Colores Renfe Op. En servicio 12/06. Ex-Salamanca>> Fuencarral>>Ourense |
334-006-4 | Grandes Líneas | Fuencarral | Blanco | 2006 | 2270 | En Innotrans 2006, Kiel. Ex-Salamanca>> Ourense. |
334-007-2 | Grandes Líneas | Fuencarral | Blanco | 2006 | 2271 | Colores Renfe Op. En servicio 12/06. Ex-Fuencarral>> Granada>>Fuencarral>>Ourense. Con GSM-R >> Vuelta a Fuencarral 06/20 |
334-008-0 | Blanco | 2006 | 2272 | Colores Renfe Op. (vista placa). Ex-G.L. Fuencarral. Apartada BMI Villaverde Bajo 2016 por avería>> Para piezas. | ||
334-009-8 | Grandes Líneas | Fuencarral | Blanco | 2007 | 2273 | Colores Renfe Op. En servicio 03/07. Ex-Fuencarral>> Ourense |
334-010-6 | Grandes Líneas | Fuencarral | Blanco | 2007 | 2274 | En servicio 07/07. Ex-Salamanca>> Ourense (Hasta 11/02/21). Con GSMR >> Trasladada a Fuencarral 06/20 |
334-011-4 | Grandes Líneas | Sevilla | Blanco | 2006 | 2275 | (Ex-333-035 ??). En servicio desde 07/07. Con retrovisores. Ex-Fuencarral>>Granada>> Fuencarral>>Granada |
334-012-2 | Grandes Líneas | Fuencarral | Blanco | 2007 | 2276 | En servicio desde 08/07. Con retrovisores. Ex-Fuencarral>>Granada |
334-013-0 | Grandes Líneas | Fuencarral | Blanco | 2007 | 2277 | En servicio 11/07, Ex-Fuencarral, Almería otoño 08 |
334-014-8 | Grandes Líneas | Fuencarral | Blanco | 2007 | 2278 | En servicio 11/07. Ex-Fuencarral>>Granada>> Ourense desde 06/17 |
334-015-5 | Grandes Líneas | Sevilla | Blanco | 2008 | 2279 | En servicio desde 01/08. Con retrovisores. Ex-Salamanca>>Fuencarral |
334-016-3 | Grandes Líneas | Fuencarral | Blanco | 2006 | 2280 | En servicio 02/08. Ex-Salamanca |
334-017-1 | Grandes Líneas | Fuencarral | Blanco | 2006 | 2281 | En servicio 03/08. |
334-018-9 | Grandes Líneas | Sevilla | Blanco | 2008 | 2282 | En servicio. Ex-Salamanca>>Granada>>Fuencarral |
334-019-7 | Grandes Líneas | Fuencarral | Blanco | 2008 | 2283 | Accidente en Linares-Baeza, 23/10/08. Ex-Granada>> Fuencarral |
334-020-5 | Grandes Líneas | Fuencarral | Blanco | 2008 | 2284 | En Servicio en los tramos entre Almeria-Linares y Linares-Granada 08/08. Accidente en Linares-Baeza el 23/10/08. Ex-Granada 12/08.>>Ex-fuencarral>> Salamanca |
334-021-3 | Grandes Líneas | Fuencarral | Blanco | 2006 | 2285 | En servicio 01/09. Ex-Salamanca |
334-022-1 | Grandes Líneas | Fuencarral | Blanco | 2008 | 2286 | En servicio 02/09. Ex-Salamanca |
334-023-9 | Grandes Líneas | Fuencarral | Blanco | 2008 | 2287 | En servicio desde 04/09. Ex-Ourense>> Salamanca |
334-024-7 | Grandes Líneas | Fuencarral | Blanco | 2008 | 2288 | En servicio desde 04/09. Ex-Granada |
334-025-4 | Grandes Líneas | Fuencarral | Blanco | 2008 | 2289 | En servicio. Ex-Granada |
334-026-2 | Grandes Líneas | Fuencarral | Blanco | 2008 | 2290 | En servicio. Ex-Granada |
334-027-0 | Grandes Líneas | Fuencarral | Blanco | 2008 | 2291 | En servicio. Ex-Granada>> Fuencarral |
334-028-8 | Grandes Líneas | Fuencarral | Blanco | 2006 | 2292 | (vista placa). Ex-Granada. |
• Subir • Tabla elaborada en 0.100 s.