• Actualizado el: 02/02/2025 • Enviar corrección o foto
• Compartir:
• Notas Generales:
• Actualizado el: 02/02/2025 • Enviar corrección o foto
• Compartir:
• Notas Generales:
Número | Color | Estado | Ex-número | Año | Nº Const. | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|
318-001-5 ![]() | Plata/Verde | Preservada | 1801 | 1957 | 82622 | ![]() ![]() |
318-002-3 | Verde/Amarillo | Desguazada | 1802 | 1957 | 82623 | ![]() ![]() |
318-003-1 | Verde/Amarillo | Desguazada | 1803 | 1957 | 82624 | ![]() ![]() |
318-004-9 ![]() | Verde/Amarillo | Desguazada | 1804 | 1957 | 82625 | ![]() ![]() |
318-005-6 | Verde/Amarillo | Desguazada | 1805 | 1957 | 82626 | ![]() ![]() |
318-006-4 | Verde | Desguazada | 1806 | 1957 | 82627 | ![]() ![]() |
318-007-2 ![]() | Verde/Amarillo | Desguazada | 1807 | 1958 | 82648 | ![]() ![]() |
318-008-0 ![]() | Verde/Amarillo | En pedestal | 1808 | 1958 | 82649 | ![]() ![]() |
318-009-8 ![]() | Tecsa | Vendida | 1809 | 1958 | 82650 | ![]() ![]() |
318-010-6 | RAMA | Desguazada | 1810 | 1958 | 82651 | ![]() ![]() |
318-011-4 ![]() | Verde/Amarillo | Desguazada | 1811 | 1958 | 82652 | ![]() ![]() |
318-012-2 ![]() | Plata/Verde | En servicio | 1812 | 1958 | 82653 | ![]() ![]() |
318-013-0 ![]() | Verde/Amarillo | Desguazada | 1813 | 1958 | 82654 | ![]() ![]() |
318-014-8 | Verde/Amarillo | Desguazada | 1814 | 1958 | 82655 | ![]() ![]() |
318-015-5 | Verde/Amarillo | Desguazada | 1815 | 1958 | 82656 | ![]() ![]() |
318-016-3 ![]() | Verde/Amarillo | Desguazada | 1816 | 1958 | 82657 | ![]() ![]() |
318-017-1 | Verde/Amarillo | Desguazada | 1817 | 1958 | 82658 | ![]() ![]() |
318-018-9 | Verde/Amarillo | Desguazada | 1818 | 1958 | 82659 | ![]() ![]() |
318-019-7 | Verde/Amarillo | Desguazada | 1819 | 1958 | 82660 | ![]() ![]() |
318-020-5 ![]() | Verde/Amarillo | Desguazada | 1820 | 1958 | 82661 | ![]() ![]() |
318-021-3 ![]() | Verde/Amarillo | Conservada | 1821 | 1958 | 82662 | ![]() ![]() |
318-022-1 ![]() | Verde/Amarillo | Desguazada | 1822 | 1958 | 82663 | ![]() ![]() |
318-023-9 ![]() | Verde/Amarillo | Desguazada | 1823 | 1958 | 82664 | ![]() ![]() |
318-024-7 | Verde/Amarillo | Desguazada | 1824 | 1958 | 82665 | ![]() ![]() |
Número |
---|
318-001-5 ![]() |
318-002-3 |
318-003-1 |
318-004-9 ![]() |
318-005-6 |
318-006-4 |
318-007-2 ![]() |
318-008-0 ![]() |
318-009-8 ![]() |
318-010-6 |
318-011-4 ![]() |
318-012-2 ![]() |
318-013-0 ![]() |
318-014-8 |
318-015-5 |
318-016-3 ![]() |
318-017-1 |
318-018-9 |
318-019-7 |
318-020-5 ![]() |
318-021-3 ![]() |
318-022-1 ![]() |
318-023-9 ![]() |
318-024-7 |
• Subir • Tabla elaborada en 0.0225 s.