• Actualizado el: 09/12/2024 • Enviar corrección o foto • Compartir:
• Notas Generales: Tren de Cercanías CIVIA de Dos coches motores extremos y un remolque intermedio.
• Actualizado el: 09/12/2024 • Enviar corrección o foto • Compartir:
• Notas Generales: Tren de Cercanías CIVIA de Dos coches motores extremos y un remolque intermedio.
• Fotos generales de la serie:
Coche Motor | Remolque 1 | Coche Motor | UNE | Depósito | Color | Red | Constructor | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9-463-001-8 | 6-463-001-8 | 9-463-501-7 | Cercanías | Llanera | Cercanías | Asturias | CAF | En servicio en Asturias desde 10/03/04. En Sevilla desde 10/02/08. Colores Renfe Op. Santander desde 10/09>> Llanera 11/10. En reparación desde 08/22 hasta 13/02/23. |
9-463-002-6 | 6-463-002-6 | 9-463-502-5 | Cercanías | Llanera | Cercanías | Asturias | CAF | En servicio Asturias desde 19/03/04>>Sevilla desde 10/02/08>> Irún desde 13/03/09>> Santander desde 10/09.Colores Renfe Op>> Asturias 12/09>>Santander 01/10.>>Asturias 10/10>> Logos 75 años Renfe. |
9-463-003-4 | 6-463-003-4 | 9-463-503-3 | Cercanías | Llanera | Cercanías | Asturias | CAF | En servicio Asturias desde 03/04>>Sevilla desde 10/02/08>>Asturias 11/09. Colores Renfe Op. Vinilo 102 desde 02/16 |
9-463-004-0 | 6-463-004-0 | 9-463-504-9 | Cercanías | Llanera | Cercanías | Asturias | CAF | Ex 462-001. En servicio desde 31/10/06. Ex-Sevilla>> Asturias, 11/09. Colores Renfe Op. Logos 75 |
9-463-005-9 | 6-463-005-9 | 9-463-505-8 | Cercanías | Llanera | Cercanías | Asturias | CAF | Ex 462-002. Colores Renfe Op. Asturias desde 10/02/08. |
9-463-006-7 | 6-463-006-7 | 9-463-506-6 | Cercanías | Llanera | Cercanías | Asturias | CAF | Ex- 462-003. Colores Renfe Op. Asturias desde 10/02/08 |
9-463-007-5 | 6-463-007-5 | 9-463-507-4 | Cercanías | Llanera | Cercanías | Asturias | CAF | Colores Renfe Op. Testero Carenado. Primer Civia fab. en CAF-Santana. |
9-463-008-3 | 6-463-008-3 | 9-463-508-2 | Cercanías | Llanera | Cercanías | Asturias | CAF | Caf-Santana. En Asturias desde 30/11/07. Vinilo 103 desde 02/16 |
9-463-009-1 | 6-463-009-1 | 9-463-509-0 | Cercanías | Llanera | Cercanías | Asturias | CAF | Caf-Santana. En Asturias desde 03/01/08. Ex-Llanera>> Descarrilo en Pola de Lena>> Apartada Puigverd de Lleida>> Reparada y traslado Asturias 02/07/13. Modificado carenado Scharfenberg |
9-463-010-9 | 6-463-010-9 | 9-463-510-8 | Cercanías | Llanera | Cercanías | Asturias | CAF | En servicio 02/08. Colores Renfe Op. Caf-Santana. Descarrilo por desprendimiento en Pola de Lena en 03/13 |
9-463-011-7 | 6-463-011-7 | 9-463-511-6 | Cercanías | Llanera | Cercanías | Asturias | CAF | En servicio desde 02/08 |
9-463-012-5 | 6-463-012-5 | 9-463-512-4 | Cercanías | Llanera | Cercanías | Asturias | CAF | En servicio desde 02/08 |
9-463-013-3 | 6-463-013-3 | 9-463-513-2 | Cercanías | Llanera | Cercanías | Asturias | CAF | Ex-Asturias desde 14/02/08 >> Zaragoza desde 06/08. >> Llanera 10/10. Llegó a tener la M en color amarillo. Descarrilo por argayo 29/12/17 |
9-463-014-1 | 6-463-014-1 | 9-463-514-0 | Cercanías | Llanera | Cercanías | Asturias | CAF | Entregado 03/08 |
9-463-015-8 | 6-463-015-8 | 9-463-515-7 | Cercanías | Llanera | Cercanías | Asturias | CAF | Caf-Irún. Entregado 03/08. Asturias>> Zaragoza desde 06/08>> Llanera 10/10. Colisión con tronco (Protesta minera) Serín 14/06/12. De nuevo en servicio 06/13 |
9-463-199-0 | 7-463-199-0 | 9-463-699-9 | Zaragoza | Azul | CAF | Ex 462-004/504 (no circuló con esa numeración)>> 462-099/599 "CAF Investigación". Ampliado a 463 en 2009. Autorizada su circulación comercial 09/03/10. Ex-Zaragoza>> Asturias, desde 09/10 Zaragoza desde 09/21. Cedida CAF para investigación hidrógeno, 11/21. |
Coche Motor | Remolque 1 | Coche Motor | UNE | Depósito | Color | Red | Constructor | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9-463-201-4 | 6-463-201-4 | 9-463-701-3 | Cercanías | Llanera | Cercanías | Asturias | Alstom | Colores Renfe Op. En servicio desde 01/07. Barcelona hasta 11/10>> Zaragoza. Logos 75 años Renfe. Refuerzo Fallas 2017 y 2018. |
9-463-202-2 | 6-463-202-2 | 9-463-702-1 | Cercanías | Alstom | Colores Renfe Op. En servicio desde 01/07. Barcelona, hasta 11/10>> Zaragoza>> Valencia 15/03/16 hasta 20/03/16 para refuerzos Fallas>>BCN>> Baja 12/16 para reforma 464-230 | |||
9-463-203-0 | 7-463-203-0 | 9-463-703-9 | Cercanías | Alstom | Colores Renfe Op. Reforma a 464-229 entre 09 y 12/16. Ex-Cercanías BCN (Vilanova). Ex-Zaragoza (en València desde 03/18). Baja 22/01/17 por transformación a 464-229 | |||
9-463-204-8 | 6-463-204-8 | 9-463-704-7 | Cercanías | Alstom | Colores Renfe Op. Ex-Valencia hasta 14/01/08 >> Sevilla/Cádiz hasta 10/10 >> Zaragoza hasta 11/10 >> Barcelona (Vilanova)>> Reforma para 464-228 desde 10/15 | |||
9-463-205-5 | 7-463-205-5 | 9-463-705-4 | Cercanías | Llanera | Cercanías | Asturias | Alstom | Colores Renfe Op. Ex-Barcelona>>Santander>> Llanera desde 02/10>>Vilanova (BCN)>>Llanera desde 09/21 |
9-463-206-3 | 6-463-206-3 | 9-463-706-2 | Cercanías | Alstom | Colores Renfe Op. Barcelona>> Santander>> Sevilla>> Zaragoza, 06/12>> Cádiz, desde 09/12>> Barcelona, desde 04/14>> Reformada 464-226 | |||
9-463-207-1 | 6-463-207-1 | 9-463-707-0 | Cercanías | Vilanova | Blanco/Naranja | Barcelona | Alstom | Colores Renfe Op. Valencia hasta 14/01/08 >> Sevilla/Cádiz hasta 10/10 >> Zaragoza hasta 11/10 >> Barcelona. 1ª Unidad en colores Rodalies 03/22. |
9-463-208-1 | 7-463-208-9 | 9-463-708-8 | Cercanías | Vilanova | Blanco/Naranja | Barcelona | Alstom | Colores Renfe Op. 2ª Unidad Colores Rodalies 07/22. |
9-463-209-7 | 7-463-209-7 | 9-463-709-6 | Cercanías | Alstom | Entra en servicio 09/07. Ex-Cercanías Barcelona>>Reformada 464-231 desde 06/18 | |||
9-463-210-5 | 6-463-210-5 | 9-463-710-4 | Cercanías | Vilanova | Blanco/Naranja | Barcelona | Alstom | Colores Renfe Op. Ex-Barcelona>>Sevilla (02/11)>>BCN |
9-463-211-3 | 7-463-211-3 | 9-463-711-2 | Cercanías | Vilanova | Blanco/Naranja | Barcelona | Alstom | Colores Renfe Op. Entregado 10/07. Colores Rodalies 2022. Vinilos Turisme Barcelona 04/23 |
9-463-212-1 | 7-463-212-1 | 9-463-712-0 | Cercanías | Vilanova | Blanco/Naranja | Barcelona | Alstom | Colores Renfe Op.>02/23 colores Rodalies. |
9-463-213-9 | 7-463-213-9 | 9-463-713-8 | Cercanías | Zaragoza | Rojo/Blanco | Zaragoza | Alstom | Colores Renfe Op. En Pruebas 11/07. Colores Rodalies desde 28/09/23. A Asturias 10/10/23, vinilado colores cercanías 13/10/23>>Zaragoza 06/24 |
9-463-214-7 | 7-463-214-7 | 9-463-714-6 | Cercanías | Vilanova | Blanco/Naranja | Barcelona | Alstom | Colores Renfe Op. En pruebas 11/07. Colores Rodalies 02/24. |
9-463-215-4 | 6-463-215-4 | 9-463-715-3 | Cercanías | Vilanova | Blanco/Naranja | Barcelona | Alstom | Colores Renfe Op. En pruebas 12/07. Ex-Sevilla>> Vilanova. Colores Rodalies 01/24 |
9-463-216-2 | 6-463-216-2 | 9-463-716-1 | Cercanías | Alstom | Entregado 13/02/08. En servicio Sevilla. Transformado a 465-267 desde 27/11/11. | |||
9-463-217-0 | 6-463-217-0 | 9-463-717-9 | Cercanías | Alstom | Colores Renfe Op. Ex Cádiz>>Reformado a 464-227 Vilanova 02/16 | |||
9-463-218-8 | 6-463-218-8 | 9-463-718-7 | Cercanías | Zaragoza | Cercanías | Zaragoza | Alstom | Colores Renfe Op. Jerez de La Frontera>> Zaragoza. Refuerzo Fallas 2017 y 2018>> Llanera 12/18 >> Zaragoza 04/24 |
9-463-219-6 | 6-463-219-6 | 9-463-719-5 | Cercanías | Alstom | Jerez de La Frontera (Sevilla/cádiz)>> 03/13 Barcelona>> Reformada a 464-225 | |||
9-463-220-4 | 6-463-220-4 | 9-463-720-3 | Cercanías | Alstom | Ex-Sevilla.>> Barcelona. Circuló con 4 coches por Barcelona, 03/13. Renumerado a 464-224. |
• Subir • Tabla elaborada en 0.136 s.