• Vehicle actualitzat el: 23/09/2024 • Enviar correcció o foto • Compartir:
Detalls del vehicle
Motor impar | Motor intermedio | Motor intermedio | Motor par | Color | Estado | Puesta en Servicio | Ancho de Vía (mm) | Año | Constructor | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.05 ![]() | 12.05 | 12.06 | 11.06 | Rojo/amarillo/blanco | En servicio | 23/09/2024 | 1000 | 2024 | CAF | Llega a Mallorca 30/04/24. Entra en servicio el 23/09/2024 entre Pl. Espanya Intermodal y UIB como refuerzo a la línea M1. |
Número: | 11.05 |
Remolque 1: | 12.05 |
Remolque 2: | 12.06 |
Remolque 3: | 11.06 |
Color: | Rojo/amarillo/blanco |
Estado: | En servicio |
Puesta en Servicio: | 2024-09-23 |
Ancho de Vía (mm): | 1000 |
Año: | 2024 |
Constructor: | CAF |
Notas: | Llega a Mallorca 30/04/24. Entra en servicio el 23/09/2024 entre Pl. Espanya Intermodal y UIB como refuerzo a la línea M1. |
Esdeveniments del vehicle per anys
No hi ha esdeveniments per a aquest tren.
Afegir un nou esdeveniment
Afegir un nou esdeveniment