• Vehículo actualizado el: 24/05/2025 • Enviar corrección o foto • Compartir:
Detalles del vehículo
Número | Color | Estado | Nombre | Ancho de Vía (mm) | Año | Nº Const. | Constructor | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E.3 ![]() | Azul/Blanco | Conservada | José Rogent | 1000 | 1930 | 3370 | | (No. fab Brown Boveri parte eléctrica 2971). Ref. Rocafort 1992 >> Intercambiado placas desde 1999. Fab SLM y BBC. Línea de Núria. Conservada en el museo Ribes. No puede subir a Núria. |
Número | E.3 |
Color | Azul/Blanco |
Estado | Conservada |
Nombre | José Rogent |
Ancho de Vía (mm) | 1000 |
Año | 1930 |
Nº Const. | 3370 |
Constructor | |
Notas | (No. fab Brown Boveri parte eléctrica 2971). Ref. Rocafort 1992 >> Intercambiado placas desde 1999. Fab SLM y BBC. Línea de Núria. Conservada en el museo Ribes. No puede subir a Núria. |
Actualiza aquí los datos de este vehículo
Eventos del vehículo por años
Año | Evento |
1930 | Año de fabricación y entrada en servicio. |
1992 | Reformada en talleres Rocafort |
1999 | Intercambio placas |
Envía otro evento a este vehículo: Añadir nuevo evento |