Detalles del vehículo
Motor-cabina | Motor-cabina | Motor-cabina | Remolque 1 | Motor-cabina | Base | Color | Estado | Puesta en Servicio | Ancho de Vía (mm) | Constructor | Notas |
---|
4073  | 4074 | 4075 | R4319 | 4076 | Bellvitge | Blanco/Rojo | Desguazada | 12/09/1989 | 1674 | Macosa | Reformada.Coches 4073-4074 junto con 4031-R4308-4032. Coches 4075-R4319-4076 acoplados a 4025-4026. Dado de baja y desguazadas motor cabina 4074 y 4032. Coches 4075-R4319-4076 + 4025-4026 mandados a desguace |
Número: | 4073 |
Remolque 1: | 4074 |
Remolque 2: | 4075 |
Remolque 3: | R4319 |
Remolque 4: | 4076 |
Base: | Bellvitge |
Color: | Blanco/Rojo |
Estado: | Desguazada |
Puesta en Servicio: | 1989-09-12 |
Ancho de Vía (mm): | 1674 |
Constructor: | Macosa |
Notas: | Reformada.Coches 4073-4074 junto con 4031-R4308-4032. Coches 4075-R4319-4076 acoplados a 4025-4026. Dado de baja y desguazadas motor cabina 4074 y 4032. Coches 4075-R4319-4076 + 4025-4026 mandados a desguace |
Actualiza aquí los datos de este vehículo