Detalles del vehículo
Motor-cabina | Motor-cabina | Motor-cabina | Remolque 1 | Motor-cabina | Base | Color | Estado | Puesta en Servicio | Ancho de Vía (mm) | Constructor | Notas |
---|
4029  | 4030 | 4031 | R4308 | 4032 | Bellvitge | Blanco/Rojo | Desguazada | 06/09/1988 | 1674 | Macosa | Reformada. Coches 4029-4030 junto con 4019-R4305-4020. Coches 4031-R4308-4032 acoplados a 4073-4074. Coches 4073-4074 + 4031-R4308-4032 dados de baja y desguazadas motores cabinas 4032 y 4074. Coches 4029-4030 + 4019-R4305-4020 dados de baja >> apartados por avería 12/23. Desguazada |
Número: | 4029 |
Remolque 1: | 4030 |
Remolque 2: | 4031 |
Remolque 3: | R4308 |
Remolque 4: | 4032 |
Base: | Bellvitge |
Color: | Blanco/Rojo |
Estado: | Desguazada |
Puesta en Servicio: | 1988-09-06 |
Ancho de Vía (mm): | 1674 |
Constructor: | Macosa |
Notas: | Reformada. Coches 4029-4030 junto con 4019-R4305-4020. Coches 4031-R4308-4032 acoplados a 4073-4074. Coches 4073-4074 + 4031-R4308-4032 dados de baja y desguazadas motores cabinas 4032 y 4074. Coches 4029-4030 + 4019-R4305-4020 dados de baja >> apartados por avería 12/23. Desguazada |
Actualiza aquí los datos de este vehículo