• Actualizado el: 18/02/2024 • Enviar corrección o foto
• Compartir:
• Notas Generales: Ancho de vía 1.067 mm.
• Actualizado el: 18/02/2024 • Enviar corrección o foto
• Compartir:
• Notas Generales: Ancho de vía 1.067 mm.
Número | Color | Estado | Ancho de Vía (mm) | Año | Notas |
---|---|---|---|---|---|
A1 1 a 3, 6 y 8. A2 | - | 1067 |
![]() ![]() | ||
A3 1 a 3 | - | 1067 |
![]() ![]() | ||
AJ1 1 y 3. AJ2 5 | - | 1067 |
![]() ![]() | ||
B 29 a 31 | - | 1067 |
![]() ![]() | ||
B2 Bruce | - | 1067 | 1909 |
![]() ![]() | |
Bateas de ejes ![]() | - | 1067 |
![]() ![]() | ||
C 9 a 18 | - | 1067 |
![]() ![]() | ||
Cisterna tipo A | - | 1067 | 1912 |
![]() ![]() | |
Cisterna tipo C | - | 1067 |
![]() ![]() | ||
Cisterna tipo Renfe | - | 1067 |
![]() ![]() | ||
Cisternas tipo C.A.S | - | 1067 |
![]() ![]() | ||
Cisternas tipo D | - | 1067 | 1920 |
![]() ![]() | |
D 19 a 28 ![]() | - | 1067 |
![]() ![]() | ||
D2 Japonés ![]() | - | 1067 |
![]() ![]() | ||
Dep. gasoil T.Mina | - | 1067 |
![]() ![]() | ||
Depósito agua tipo B | - | 1067 |
![]() ![]() | ||
Depósito agua tratad | - | 1067 |
![]() ![]() | ||
Depósito fuel tipo A | - | 1067 |
![]() ![]() | ||
Doble vuelco tipo L | - | 1067 |
![]() ![]() | ||
E 35 a 46 | - | 1067 |
![]() ![]() | ||
E Moro ![]() | - | 1067 |
![]() ![]() | ||
E1 47 a 65 | - | 1067 |
![]() ![]() | ||
F Chino ![]() | - | 1067 |
![]() ![]() | ||
Furgón contraste bás | - | 1067 |
![]() ![]() | ||
Furgón frigorífico | - | 1067 |
![]() ![]() | ||
Furgón pescado/legum | - | 1067 |
![]() ![]() | ||
G Granby ![]() | - | 1067 |
![]() ![]() | ||
H Western | - | 1067 |
![]() ![]() | ||
Plat. transformadore | - | 1067 | 1917 |
![]() ![]() | |
Plataf. 3 ejes ![]() | - | 1067 |
![]() ![]() | ||
Plataformas de bogie ![]() | - | 1067 |
![]() ![]() | ||
Plataformas de ejes ![]() | - | 1067 |
![]() ![]() | ||
PRRfhv-15.093 a 914 | Desguazada | 1668 | 1964 |
![]() ![]() | |
PRRfhv-16.384 a 95 | Desguazada | 1668 | 1964 |
![]() ![]() | |
Simple vuelco J | - | 1067 |
![]() ![]() | ||
Simple vuelco K ![]() | - | 1067 | 1925 |
![]() ![]() | |
Simple vuelco K1 ![]() | - | 1067 |
![]() ![]() | ||
Tolvas tipo A3 ![]() | - | 1067 | 1914 |
![]() ![]() | |
Tolvas tipo A5 | - | 1067 |
![]() ![]() | ||
Tolvas tipo M | - | 1067 |
![]() ![]() | ||
Tolvas tipo MB ![]() | - | 1067 |
![]() ![]() | ||
Tolvas tipo ME | - | 1067 |
![]() ![]() | ||
Tolvas tipo MF ![]() | - | 1067 |
![]() ![]() | ||
Tolvas tipo MR | - | 1067 |
![]() ![]() | ||
Tolvas tipo MRB | - | 1067 |
![]() ![]() | ||
Tolvas tipo MV ![]() | - | 1067 |
![]() ![]() | ||
Vagones aljibe ![]() | - | 1067 |
![]() ![]() |
• Subir • Tabla elaborada en 0.190 s.