• Actualizado el: 14/01/2025 • Enviar corrección o foto • Compartir:
• Notas Generales: Series de cisternas de bogies.
• Actualizado el: 14/01/2025 • Enviar corrección o foto • Compartir:
• Notas Generales: Series de cisternas de bogies.
Número | Color | Ancho de Vía (mm) | Año | Constructor | Num. UIC | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|
RR-310.001 a 220 | Amarillo | 1668 | 1954/55 | 80 71 982-3-000/111 | RRfhv, UIC Uahs 31 71 729 6 031-x a 215-x Constructor Établissements Industriels Bernard Richard | |
RR-310.501 a 602 | Marrón | 1668 | 1968 | Macosa | 85 71 788 0000-x | .Zaes, Original .Uahs 36 71 729 6216-x a 6321 Serie de 102 cisternas de bogies ORE para transporte de Nafta. Parte de ellas fueron transformadas en tolvas para cereales TT-576.000 Uagps |
RR-310.701 a 712 | Azul | 1668 | 2001 | 32 71 783-6-001/012 | 12 vagones para el transporte de Aceite, Biodiésel y Gasóleo. (Construidos por Renfe MIT) | |
RR-310.713 a 722 | Azul | 1668 | 2002 | 32 71 783-6-013/022 | 10 vagones para el transporte de biodiesel y gasóleo. Fabricados por Renfe (MIT). | |
RR-310.723 a 792 | Plata | 1668 | 2009 | Tafesa | 32 71 783-6-023/082 | 60 vagones para el transporte de bioetanol y biodiesel. |
• Subir • Tabla elaborada en 0.027 s.