Particulares - Antracitas de Fabero

 • Actualizado el: 03/04/2024 • Enviar corrección o foto  • Compartir:

 • Notas Generales: Antracitas de Fabero (A.F.S.A.) fue una empresa carbonífera extractiva en la zona de Fabero, en la comarca del Bierzo. Contó con redes de trenes mineros, teleféricos de carga, un lavadero en Santa Cruz del Sil al pie del ferrocarril de Ponferrada a Villablino, vagones de vía métrica, pero también vagones de ancho ibérico del parque particular en Renfe.

NúmeroEstadoAncho de Vía (mm)RodajeAñoTipoConstructorNum. UICNotas
PX-6150Desguazada166821949Bordes medios43 71 525 5 006-1 Reloj Ficha UIC Ekklmo. Baja entre 1987 y 1993
PX-6151Desguazada166821949Bordes medios43 71 525 5 007-9 Reloj Ficha UIC Ekklmo. Baja entre 1987 y 1993
PX-6152Desguazada166821949Bordes medios43 71 525 5 008-9 Reloj Ficha UIC Ekklmo. Baja entre 1987 y 1993
PX-6165Desguazada166821949Bordes medios43 71 525 5 009-5 Reloj Ficha UIC Ekklmo. Baja entre 1987 y 1993
PX-6166Desguazada166821949Bordes medios43 71 525 5 010-3 Reloj Ficha UIC Ekklmo. Baja entre 1987 y 1993
PX-7125Desguazada166821948Bordes medios43 71 525 5 056-6 Reloj Ficha UIC Ekklmo. Baja entre 1987 y 1993
PX-7152Desguazada166821948Bordes medios43 71 525 5 060-8 Reloj Ficha UIC Ekklmo. Baja entre 1987 y 1993
PX-7153Desguazada166821948Bordes medios43 71 525 5 061-6 Reloj Ficha UIC Ekklmo. Baja entre 1987 y 1993
PX-7154Desguazada166821948Bordes medios43 71 525 5 062-4 Reloj Ficha UIC Ekklmo. Baja entre 1987 y 1993
PX-7155Desguazada166821948Bordes medios43 71 525 5 063-2 Reloj Ficha UIC Ekklmo. Baja entre 1987 y 1993
PX-7156Desguazada166821948Bordes medios43 71 525 5 064-0 Reloj Ficha UIC Ekklmo. Baja entre 1987 y 1993
PX-7157Desguazada166821948Bordes medios43 71 525 5 065-7 Reloj Ficha UIC Ekklmo. Baja entre 1987 y 1993
PX-7158Desguazada166821948Bordes medios43 71 525 5 066-5 Reloj Ficha UIC Ekklmo. Baja entre 1987 y 1993
PX-7159Desguazada166821948Bordes medios43 71 525 5 067-3 Reloj Ficha UIC Ekklmo. Baja entre 1987 y 1993
PX-7160Desguazada166821948Bordes medios43 71 525 5 068-1 Reloj Ficha UIC Ekklmo. Baja entre 1987 y 1993
PX-7161Desguazada166821948Bordes medios43 71 525 5 069-9 Reloj Ficha UIC Ekklmo. Baja entre 1987 y 1993
PX-7162Desguazada166821948Bordes medios43 71 525 5 070-7 Reloj Ficha UIC Ekklmo. Baja entre 1987 y 1993
PX-7163Desguazada166821948Bordes medios43 71 525 5 071-5 Reloj Ficha UIC Ekklmo. Baja entre 1987 y 1993
PX-7172Desguazada166821949Bordes medios43 71 525 5 090-5 Reloj Ficha UIC Ekklmo. Baja entre 1987 y 1993
PX-7173Desguazada166821949Bordes medios43 71 525 5 091-3 Reloj Ficha UIC Ekklmo. Baja entre 1987 y 1993
PX-7174Desguazada166821949Bordes medios43 71 525 5 092-1 Reloj Ficha UIC Ekklmo. Baja entre 1987 y 1993
PX-7175Desguazada166821949Bordes medios43 71 525 5 093-9 Reloj Ficha UIC Ekklmo. Baja entre 1987 y 1993
PX-7322Desguazada166821950Bordes medios43 71 525 5 098-8 Reloj Ficha UIC Ekklmo. Baja entre 1987 y 1993
Número
PX-6150
PX-6151
PX-6152
PX-6165
PX-6166
PX-7125
PX-7152
PX-7153
PX-7154
PX-7155
PX-7156
PX-7157
PX-7158
PX-7159
PX-7160
PX-7161
PX-7162
PX-7163
PX-7172
PX-7173
PX-7174
PX-7175
PX-7322
EstadoAncho de Vía (mm)RodajeAñoTipoConstructorNum. UICNotas
Desguazada166821949Bordes medios43 71 525 5 006-1 Reloj Ficha UIC Ekklmo. Baja entre 1987 y 1993
Desguazada166821949Bordes medios43 71 525 5 007-9 Reloj Ficha UIC Ekklmo. Baja entre 1987 y 1993
Desguazada166821949Bordes medios43 71 525 5 008-9 Reloj Ficha UIC Ekklmo. Baja entre 1987 y 1993
Desguazada166821949Bordes medios43 71 525 5 009-5 Reloj Ficha UIC Ekklmo. Baja entre 1987 y 1993
Desguazada166821949Bordes medios43 71 525 5 010-3 Reloj Ficha UIC Ekklmo. Baja entre 1987 y 1993
Desguazada166821948Bordes medios43 71 525 5 056-6 Reloj Ficha UIC Ekklmo. Baja entre 1987 y 1993
Desguazada166821948Bordes medios43 71 525 5 060-8 Reloj Ficha UIC Ekklmo. Baja entre 1987 y 1993
Desguazada166821948Bordes medios43 71 525 5 061-6 Reloj Ficha UIC Ekklmo. Baja entre 1987 y 1993
Desguazada166821948Bordes medios43 71 525 5 062-4 Reloj Ficha UIC Ekklmo. Baja entre 1987 y 1993
Desguazada166821948Bordes medios43 71 525 5 063-2 Reloj Ficha UIC Ekklmo. Baja entre 1987 y 1993
Desguazada166821948Bordes medios43 71 525 5 064-0 Reloj Ficha UIC Ekklmo. Baja entre 1987 y 1993
Desguazada166821948Bordes medios43 71 525 5 065-7 Reloj Ficha UIC Ekklmo. Baja entre 1987 y 1993
Desguazada166821948Bordes medios43 71 525 5 066-5 Reloj Ficha UIC Ekklmo. Baja entre 1987 y 1993
Desguazada166821948Bordes medios43 71 525 5 067-3 Reloj Ficha UIC Ekklmo. Baja entre 1987 y 1993
Desguazada166821948Bordes medios43 71 525 5 068-1 Reloj Ficha UIC Ekklmo. Baja entre 1987 y 1993
Desguazada166821948Bordes medios43 71 525 5 069-9 Reloj Ficha UIC Ekklmo. Baja entre 1987 y 1993
Desguazada166821948Bordes medios43 71 525 5 070-7 Reloj Ficha UIC Ekklmo. Baja entre 1987 y 1993
Desguazada166821948Bordes medios43 71 525 5 071-5 Reloj Ficha UIC Ekklmo. Baja entre 1987 y 1993
Desguazada166821949Bordes medios43 71 525 5 090-5 Reloj Ficha UIC Ekklmo. Baja entre 1987 y 1993
Desguazada166821949Bordes medios43 71 525 5 091-3 Reloj Ficha UIC Ekklmo. Baja entre 1987 y 1993
Desguazada166821949Bordes medios43 71 525 5 092-1 Reloj Ficha UIC Ekklmo. Baja entre 1987 y 1993
Desguazada166821949Bordes medios43 71 525 5 093-9 Reloj Ficha UIC Ekklmo. Baja entre 1987 y 1993
Desguazada166821950Bordes medios43 71 525 5 098-8 Reloj Ficha UIC Ekklmo. Baja entre 1987 y 1993

 • Subir • Tabla elaborada en 0.0375 s.