• Actualizado el: 14/10/2023 • Enviar corrección o foto
• Compartir:
• Notas Generales: Plataformas de nueva construcción con denominación de serie según UIC.
• Actualizado el: 14/10/2023 • Enviar corrección o foto
• Compartir:
• Notas Generales: Plataformas de nueva construcción con denominación de serie según UIC.
Número | Color | Estado | Constructor | Num. UIC | Notas |
---|---|---|---|---|---|
Sghmmns 8 2 001 | Azul oscuro | En servicio | 82 71 492-5 001-7 | ![]() ![]() | |
Sghmmns 8 2 002 | Azul oscuro | En servicio | 82 71 492-5 002-5 | ![]() ![]() | |
Sghmmns 8 2 003 | Azul oscuro | En servicio | 82 71 492-5 003-3 | ![]() ![]() | |
Sghmmns 8 2 004 | Rojo | Apartada | 82 71 492-5 004-1 | ![]() ![]() | |
Sghmmns 8 2 005 ![]() | Azul oscuro | En servicio | 82 71 492-5 005-8 | ![]() ![]() | |
Sghmmns 8 2 006 | Rojo | Apartada | 82 71 492-5 006-6 | ![]() ![]() | |
Sghmmns 8 2 007 | Rojo | Apartada | 82 71 492-5 007-4 | ![]() ![]() | |
Sghmmns 8 2 008 ![]() | Rojo | Apartada | 82 71 492-5 008-2 | ![]() ![]() | |
Sghmmns 8 2 009 | Rojo | Apartada | 82 71 492-5 009-0 | ![]() ![]() | |
Sghmmns 8 2 010 | Rojo | Apartada | 82 71 492-5 010-8 | ![]() ![]() | |
Sghmmns 8 2 011 | Rojo | Apartada | 82 71 492-5 011-6 | ![]() ![]() | |
Sghmmns 8 2 012 ![]() | Rojo | Apartada | 82 71 492-5 012-4 | ![]() ![]() | |
Sghmmns 8 2 013 | Rojo | Apartada | 82 71 492-5 013-2 | ![]() ![]() | |
Sghmmns 8 2 014 | Azul oscuro | En servicio | 82 71 492-5 014-0 | ![]() ![]() | |
Sghmmns 8 2 015 | Azul oscuro | En servicio | 82 71 492-5 015-7 | ![]() ![]() | |
Sghmmns 8 2 016 | Rojo | Apartada | 82 71 492-5 016-5 | ![]() ![]() | |
Sghmmns 8 2 017 | Rojo | Apartada | 82 71 492-5 017-3 | ![]() ![]() | |
Sghmmns 8 2 018 | Azul oscuro | En servicio | 82 71 492-5 018-1 | ![]() ![]() | |
Sghmmns 8 2 019 | Rojo | En servicio | 82 71 492-5 019-9 | ![]() ![]() | |
Sghmmns 8 2 020 | Azul oscuro | En servicio | 82 71 492-5 020-7 | ![]() ![]() | |
Sghmmns 8 2 021 ![]() | Rojo | Apartada | 82 71 492-5 021-5 | ![]() ![]() | |
Sghmmns 8 2 022 | Rojo | Apartada | 82 71 492-5 022-3 | ![]() ![]() | |
Sghmmns 8 2 023 | Rojo | Apartada | 82 71 492-5 023-1 | ![]() ![]() | |
Sghmmns 8 2 024 | Rojo | Apartada | 82 71 492-5 024-9 | ![]() ![]() | |
Sghmmns 8 2 025 | Rojo | Apartada | 82 71 492-5 025-6 | ![]() ![]() | |
Sghmmns 8 2 026 | Rojo | Apartada | 82 71 492-5 026-4 | ![]() ![]() | |
Sghmmns 8 2 027 | Rojo | Apartada | 82 71 492-5 027-2 | ![]() ![]() | |
Sghmmns 8 2 028 ![]() | Rojo | Apartada | 82 71 492-5 028-0 | ![]() ![]() | |
Sghmmns 8 2 029 | Rojo | Apartada | 82 71 492-5 029-8 | ![]() ![]() | |
Sghmmns 8 2 030 | Rojo | Apartada | 82 71 492-5 030-6 | ![]() ![]() | |
Sghmmns 8 2 031 | Azul oscuro | En servicio | 82 71 492-5 031-4 | ![]() ![]() | |
Sghmmns 8 2 032 | Rojo | Apartada | 82 71 492-5 032-2 | ![]() ![]() | |
Sghmmns 8 2 033 | Rojo | Apartada | 82 71 492-5 033-0 | ![]() ![]() | |
Sghmmns 8 2 034 | Rojo | Apartada | 82 71 492-5 034-8 | ![]() ![]() | |
Sghmmns 8 2 035 | Azul oscuro | En servicio | 82 71 492-5 035-5 | ![]() ![]() | |
Sghmmns 8 2 036 | Rojo | Apartada | 82 71 492-5 036-3 | ![]() ![]() |
Número |
---|
Sghmmns 8 2 001 |
Sghmmns 8 2 002 |
Sghmmns 8 2 003 |
Sghmmns 8 2 004 |
Sghmmns 8 2 005 ![]() |
Sghmmns 8 2 006 |
Sghmmns 8 2 007 |
Sghmmns 8 2 008 ![]() |
Sghmmns 8 2 009 |
Sghmmns 8 2 010 |
Sghmmns 8 2 011 |
Sghmmns 8 2 012 ![]() |
Sghmmns 8 2 013 |
Sghmmns 8 2 014 |
Sghmmns 8 2 015 |
Sghmmns 8 2 016 |
Sghmmns 8 2 017 |
Sghmmns 8 2 018 |
Sghmmns 8 2 019 |
Sghmmns 8 2 020 |
Sghmmns 8 2 021 ![]() |
Sghmmns 8 2 022 |
Sghmmns 8 2 023 |
Sghmmns 8 2 024 |
Sghmmns 8 2 025 |
Sghmmns 8 2 026 |
Sghmmns 8 2 027 |
Sghmmns 8 2 028 ![]() |
Sghmmns 8 2 029 |
Sghmmns 8 2 030 |
Sghmmns 8 2 031 |
Sghmmns 8 2 032 |
Sghmmns 8 2 033 |
Sghmmns 8 2 034 |
Sghmmns 8 2 035 |
Sghmmns 8 2 036 |
• Subir • Tabla elaborada en 0.0274 s.