• Actualizado el: 20/08/2022 • Enviar corrección o foto
• Compartir:
• Notas Generales: Plataformas de bogies fabricadas por TAFESA desde 2006.
• Actualizado el: 20/08/2022 • Enviar corrección o foto
• Compartir:
• Notas Generales: Plataformas de bogies fabricadas por TAFESA desde 2006.
Número | Depósito | Color | Estado | Ancho de Vía (mm) | Constructor | Num. UIC | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sgh-6.001 ![]() | Rojo | En servicio | 1000 | Tafesa | 81 71 4924 601-6 | ![]() ![]() | |
Sgh-6.002 ![]() | Rojo | En servicio | 1000 | Tafesa | 81 71 4924 602-4 | ![]() ![]() | |
Sgh-6.003 | Rojo | En servicio | 1000 | Tafesa | 81 71 4924 603-2 | ![]() ![]() | |
Sgh-6.004 ![]() | Rojo | En servicio | 1000 | Tafesa | 81 71 4924 604-0 | ![]() ![]() | |
Sgh-6.005 ![]() | Rojo | En servicio | 1000 | Tafesa | 81 71 4924 605-7 | ![]() ![]() | |
Sgh-6.006 | Rojo | En servicio | 1000 | Tafesa | 81 71 4924 606-5 | ![]() ![]() | |
Sgh-6.007 ![]() | Rojo | En servicio | 1000 | Tafesa | 81 71 4924 607-3 | ![]() ![]() | |
Sgh-6.008 ![]() | Rojo | En servicio | 1000 | Tafesa | 81 71 4924 608-1 | ![]() ![]() | |
Sgh-6.009 ![]() | Rojo | En servicio | 1000 | Tafesa | 81 71 4924 609-9 | ![]() ![]() | |
Sgh-6.010 ![]() | Rojo | En servicio | 1000 | Tafesa | 81 71 4924 610-7 | ![]() ![]() | |
Sgh-6.011 ![]() | Rojo | En servicio | 1000 | Tafesa | 81 71 4924 611-5 | ![]() ![]() | |
Sgh-6.012 ![]() | Rojo | En servicio | 1000 | Tafesa | 81 71 4924 612-3 | ![]() ![]() | |
Sgh-6.013 ![]() | Rojo | En servicio | 1000 | Tafesa | 81 71 4924 613-1 | ![]() ![]() | |
Sgh-6.014 ![]() | Rojo | En servicio | 1000 | Tafesa | 81 71 4924 614-9 | ![]() ![]() | |
Sgh-6.015 | Rojo | En servicio | 1000 | Tafesa | 81 71 4924 615-6 | ![]() ![]() | |
Sgh-6.016 ![]() | Rojo | En servicio | 1000 | Tafesa | 81 71 4924 616-4 | ![]() ![]() | |
Sgh-6.017 ![]() | Rojo | En servicio | 1000 | Tafesa | 81 71 4924 617-2 | ![]() ![]() | |
Sgh-6.018 ![]() | Rojo | En servicio | 1000 | Tafesa | 81 71 4924 618-0 | ![]() ![]() | |
Sgh-6.019 ![]() | Rojo | En servicio | 1000 | Tafesa | 81 71 4924 619-8 | ![]() ![]() | |
Sgh-6.020 ![]() | Rojo | En servicio | 1000 | Tafesa | 81 71 4924 620-6 | ![]() ![]() | |
Sgh-6.021 ![]() | Rojo | En servicio | 1000 | Tafesa | 81 71 4924 621-4 | ![]() ![]() | |
Sgh-6.022 | Rojo | En servicio | 1000 | Tafesa | 81 71 4924 622-2 | ![]() ![]() | |
Sgh-6.023 | Rojo | En servicio | 1000 | Tafesa | 81 71 4924 623-0 | ![]() ![]() | |
Sgh-6.024 | Rojo | En servicio | 1000 | Tafesa | 81 71 4924 624-8 | ![]() ![]() | |
Sgh-6.025 ![]() | Rojo | En servicio | 1000 | Tafesa | 81 71 4924 625-5 | ![]() ![]() | |
Sgh-6.026 ![]() | Rojo | En servicio | 1000 | Tafesa | 81 71 4924 626-3 | ![]() ![]() | |
Sgh-6.027 | Rojo | En servicio | 1000 | Tafesa | 81 71 4924 627-1 | ![]() ![]() | |
Sgh-6.028 ![]() | Rojo | En servicio | 1000 | Tafesa | 81 71 4924 628-9 | ![]() ![]() | |
Sgh-6.029 | Rojo | En servicio | 1000 | Tafesa | 81 71 4924 629-7 | ![]() ![]() | |
Sgh-6.030 ![]() | Rojo | En servicio | 1000 | Tafesa | 81 71 4924 630-5 | ![]() ![]() | |
Sgh-6.031 ![]() | Rojo | En servicio | 1000 | Tafesa | 81 71 4924 631-3 | ![]() ![]() | |
Sgh-6.032 ![]() | Rojo | En servicio | 1000 | Tafesa | 81 71 4924 632-1 | ![]() ![]() | |
Sgh-6.033 | Rojo | En servicio | 1000 | Tafesa | 81 71 4924 633-9 | ![]() ![]() | |
Sgh-6.034 ![]() | Rojo | En servicio | 1000 | Tafesa | 81 71 4924 634-7 | ![]() ![]() | |
Sgh-6.035 ![]() | Rojo | En servicio | 1000 | Tafesa | 81 71 4924 635-4 | ![]() ![]() | |
Sgh-6.036 ![]() | Rojo | En servicio | 1000 | Tafesa | 81 71 4924 636-2 | ![]() ![]() | |
Sgh-6.037 | Rojo | En servicio | 1000 | Tafesa | 81 71 4924 637-0 | ![]() ![]() | |
Sgh-6.038 ![]() | Rojo | En servicio | 1000 | Tafesa | 81 71 4924 638-8 | ![]() ![]() | |
Sgh-6.039 ![]() | Rojo | En servicio | 1000 | Tafesa | 81 71 4924 639-6 | ![]() ![]() | |
Sgh-6.040 ![]() | Rojo | En servicio | 1000 | Tafesa | 81 71 4924 640-4 | ![]() ![]() | |
Sgh-6.041 ![]() | Rojo | En servicio | 1000 | Tafesa | 81 71 4924 641-2 | ![]() ![]() | |
Sgh-6.042 ![]() | Rojo | En servicio | 1000 | Tafesa | 81 71 4924 642-0 | ![]() ![]() |
Número |
---|
Sgh-6.001 ![]() |
Sgh-6.002 ![]() |
Sgh-6.003 |
Sgh-6.004 ![]() |
Sgh-6.005 ![]() |
Sgh-6.006 |
Sgh-6.007 ![]() |
Sgh-6.008 ![]() |
Sgh-6.009 ![]() |
Sgh-6.010 ![]() |
Sgh-6.011 ![]() |
Sgh-6.012 ![]() |
Sgh-6.013 ![]() |
Sgh-6.014 ![]() |
Sgh-6.015 |
Sgh-6.016 ![]() |
Sgh-6.017 ![]() |
Sgh-6.018 ![]() |
Sgh-6.019 ![]() |
Sgh-6.020 ![]() |
Sgh-6.021 ![]() |
Sgh-6.022 |
Sgh-6.023 |
Sgh-6.024 |
Sgh-6.025 ![]() |
Sgh-6.026 ![]() |
Sgh-6.027 |
Sgh-6.028 ![]() |
Sgh-6.029 |
Sgh-6.030 ![]() |
Sgh-6.031 ![]() |
Sgh-6.032 ![]() |
Sgh-6.033 |
Sgh-6.034 ![]() |
Sgh-6.035 ![]() |
Sgh-6.036 ![]() |
Sgh-6.037 |
Sgh-6.038 ![]() |
Sgh-6.039 ![]() |
Sgh-6.040 ![]() |
Sgh-6.041 ![]() |
Sgh-6.042 ![]() |
• Subir • Tabla elaborada en 0.0364 s.