• Actualizado el: 01/05/2022 • Enviar corrección o foto • Compartir:
• Notas Generales: Distintas series de tolvas de bogies para mineral, con freno de husillo y vacío, en la matrícula 200.000.
• Actualizado el: 01/05/2022 • Enviar corrección o foto • Compartir:
• Notas Generales: Distintas series de tolvas de bogies para mineral, con freno de husillo y vacío, en la matrícula 200.000.
Número | Color | Estado | Ancho de Vía (mm) | Rodaje | Año | Constructor | Num. UIC | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TT-201.131 a 430 | Verde | Desguazada | 1668 | 2,2 | 1970 | 81716625649-2/932-2 | Construidas por Macosa y CAF. En algunas unidades fue ligeramente recrecido el borde superior a finales de los años 80 para el transporte de arena. | |
TTfhv-200.001 a 750 | Marrón | Desguazada | 1668 | 2,2, | 1958/61 | 81716994000-1, 645-9 | Construidas por Werkspoor para transporte de Mineral de hierro desde San Miguel de las Dueñas.(ex 31 71 931 0 000-x a 31 71 931 0 645-x) | |
TTfhv-200.801 a 900 | Desguazada | 1668 | 2,2, | 31 71 583 5 000-x | Serie UIC Tads, 000-x a 099-x | |||
TTfhv-200.901 a 950 | Desguazada | 1668 | 2,2, | 31 71 931 0 646-x | Serie UIC Uads, 646-x a 695-x | |||
TTfhv-200.951 a 201.130 | Desguazada | 1668 | 2,2, | 31 71 583 5 100-x | Serie UIC Tads, 100-x a 279-x |
• Subir • Tabla elaborada en 0.022 s.