• Actualizado el: 28/05/2023 • Enviar corrección o foto • Compartir:
• Notas Generales: 20 Plataformas de dos ejes para contenedores construidas por Tafesa y entregadas entre marzo y mayo de 2009.
• Actualizado el: 28/05/2023 • Enviar corrección o foto • Compartir:
• Notas Generales: 20 Plataformas de dos ejes para contenedores construidas por Tafesa y entregadas entre marzo y mayo de 2009.
Número | Color | Estado | Año | Constructor | Num. UIC | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|
PMC Lgnss 000-1 | Azul | En servicio | 2009 | Tafesa | 28 71 443-3 000-1 | - |
PMC Lgnss 001-9 | Azul | En servicio | 2009 | Tafesa | 28 71 443-3 001-9 | - |
PMC Lgnss 002-7 | Azul | En servicio | 2009 | Tafesa | 28 71 443-3 002-7 | - |
PMC Lgnss 003-5 | Azul | En servicio | 2009 | Tafesa | 28 71 443-3 003-5 | - |
PMC Lgnss 004-3 | Azul | En servicio | 2009 | Tafesa | 28 71 443-3 004-3 | - |
PMC Lgnss 005-0 | Azul | En servicio | 2009 | Tafesa | 28 71 443-3 005-0 | - |
PMC Lgnss 006-8 | Azul | En servicio | 2009 | Tafesa | 28 71 443-3 006-8 | - |
PMC Lgnss 007-6 | Azul | En servicio | 2009 | Tafesa | 28 71 443-3 007-6 | - |
PMC Lgnss 008-4 | Azul | En servicio | 2009 | Tafesa | 28 71 443-3 008-4 | - |
PMC Lgnss 009-2 | Azul | En servicio | 2009 | Tafesa | 28 71 443-3 009-2 | - |
PMC Lgnss 010-0 | Azul | En servicio | 2009 | Tafesa | 28 71 443-3 010-0 | - |
PMC Lgnss 011-8 | Azul | En servicio | 2009 | Tafesa | 28 71 443-3 011-8 | - |
PMC Lgnss 012-6 | Azul | En servicio | 2009 | Tafesa | 28 71 443-3 012-6 | - |
PMC Lgnss 013-4 | Azul | En servicio | 2009 | Tafesa | 28 71 443-3 013-4 | - |
PMC Lgnss 014-2 | Azul | En servicio | 2009 | Tafesa | 28 71 443-3 014-2 | - |
PMC Lgnss 015-9 | Azul | En servicio | 2009 | Tafesa | 28 71 443-3 015-9 | - |
PMC Lgnss 016-7 | Azul | En servicio | 2009 | Tafesa | 28 71 443-3 016-7 | - |
PMC Lgnss 017-5 | Azul | En servicio | 2009 | Tafesa | 28 71 443-3 017-5 | - |
PMC Lgnss 018-3 | Azul | En servicio | 2009 | Tafesa | 28 71 443-3 018-3 | - |
PMC Lgnss 019-1 | Azul | En servicio | 2009 | Tafesa | 28 71 443-3 019-1 | - |
• Subir • Tabla elaborada en 0.064 s.