• Actualizado el: 21/12/2024 • Enviar corrección o foto
• Compartir:
• Notas Generales: Cementos Alfa, de Mataporquera
• Actualizado el: 21/12/2024 • Enviar corrección o foto
• Compartir:
• Notas Generales: Cementos Alfa, de Mataporquera
Número | Color | Estado | Rodaje | Año | Tipo | Constructor | Num. UIC | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
83 71 932 6 001-0 | Blanco | En servicio | 2,2, | 1995 | Tolva | Tafesa | 83 71 932 6 001-0 | ![]() ![]() |
83 71 932 6 002-8 ![]() | Blanco | En servicio | 2,2, | 1995 | Tolva | Tafesa | 83 71 932 6 002-8 | ![]() ![]() |
83 71 932 6 003-6 | Blanco | En servicio | 2,2, | 1995 | Tolva | Tafesa | 83 71 932 6 003-6 | ![]() ![]() |
83 71 932 6 004-4 | Blanco | En servicio | 2,2, | 1995 | Tolva | Tafesa | 83 71 932 6 004-4 | ![]() ![]() |
83 71 932 6 005-1 | Blanco | En servicio | 2,2, | 1995 | Tolva | Tafesa | 83 71 932 6 005-1 | ![]() ![]() |
83 71 932 6 006-9 ![]() | Blanco | En servicio | 2,2, | 1995 | Tolva | Tafesa | 83 71 932 6 006-9 | ![]() ![]() |
83 71 932 6 007-7 | Blanco | En servicio | 2,2, | 1995 | Tolva | Tafesa | 83 71 932 6 007-7 | ![]() ![]() |
83 71 932 6 008-5 | Blanco | En servicio | 2,2, | 1995 | Tolva | Tafesa | 83 71 932 6 008-5 | ![]() ![]() |
83 71 932 6 009-3 | Blanco | En servicio | 2,2, | 1995 | Tolva | Tafesa | 83 71 932 6 009-3 | ![]() ![]() |
83 71 932 6 010-1 ![]() | Blanco | En servicio | 2,2, | 1995 | Tolva | Tafesa | 83 71 932 6 010-1 | ![]() ![]() |
83 71 932 6 021-8 | Blanco | En servicio | 2,2, | 1999 | Tolva | Tafesa | 83 71 932 6 021-8 | ![]() ![]() |
83 71 932 6 022-6 | Blanco | En servicio | 2,2, | 1999 | Tolva | Tafesa | 83 71 932 6 022-6 | ![]() ![]() |
83 71 932 6 023-4 | Blanco | En servicio | 2,2, | 1999 | Tolva | Tafesa | 83 71 932 6 023-4 | ![]() ![]() |
83 71 932 6 024-2 ![]() | Blanco | En servicio | 2,2, | 1999 | Tolva | Tafesa | 83 71 932 6 024-2 | ![]() ![]() |
83 71 932 6 025-9 | Blanco | En servicio | 2,2, | 1999 | Tolva | Tafesa | 83 71 932 6 025-9 | ![]() ![]() |
83 71 932 6 026-7 | Blanco | En servicio | 2,2, | 1999 | Tolva | Tafesa | 83 71 932 6 026-7 | ![]() ![]() |
83 71 932 6 027-5 | Blanco | En servicio | 2,2, | 1999 | Tolva | Tafesa | 83 71 932 6 027-5 | ![]() ![]() |
83 71 932 6 028-3 | Blanco | En servicio | 2,2, | 1999 | Tolva | Tafesa | 83 71 932 6 028-3 | ![]() ![]() |
83 71 932 6 029-1 | Blanco | En servicio | 2,2, | 1999 | Tolva | Tafesa | 83 71 932 6 029-1 | ![]() ![]() |
83 71 932 6 030-9 | Blanco | En servicio | 2,2, | 1999 | Tolva | Tafesa | 83 71 932 6 030-9 | ![]() ![]() |
PJ-1232 | Desguazada | 2 | 1945 | Cerrado | 26 71 010-0 138-1 | ![]() ![]() | ||
PJ-1233 | Desguazada | 2 | 1945 | Cerrado | 26 71 010-0 139-9 | ![]() ![]() | ||
PJ-1234 | Desguazada | 2 | 1945 | Cerrado | No tuvo | ![]() ![]() | ||
PJ-1235 | Desguazada | 2 | 1945 | Cerrado | No tuvo | ![]() ![]() | ||
PT-120.020 | Desguazada | 2 | 1965 | Tolva | 43 71 900-5 512-0 | ![]() ![]() | ||
PT-120.021 | Desguazada | 2 | 1965 | Tolva | 43 71 900-5 513-8 | ![]() ![]() | ||
PT-120.022 | Desguazada | 2 | 1965 | Tolva | 43 71 900-5 514-6 | ![]() ![]() | ||
PT-120.023 | Desguazada | 2 | 1965 | Tolva | 43 71 900-5 515-3 | ![]() ![]() | ||
PT-120.024 | Desguazada | 2 | 1965 | Tolva | 43 71 900-5 516-1 | ![]() ![]() | ||
PT-120.025 | Desguazada | 2 | 1965 | Tolva | 43 71 900-5 517-9 | ![]() ![]() | ||
PT-120.026 | Desguazada | 2 | 1965 | Tolva | 43 71 900-5 518-7 | ![]() ![]() | ||
PT-120.027 | Desguazada | 2 | 1964 | Tolva | 43 71 900-5 519-5 | ![]() ![]() | ||
PT-120.028 | Desguazada | 2 | 1964 | Tolva | 43 71 900-5 520-3 | ![]() ![]() | ||
PT-120.029 | Desguazada | 2 | 1964 | Tolva | 43 71 900-5 521-1 | ![]() ![]() | ||
PT-20156 | Desguazada | 2 | 1967 | Tolva | 43 71 900-3 080-3 | ![]() ![]() | ||
PT-20166 | Desguazada | 2 | 1967 | Tolva | 43 71 900-3 081-1 | ![]() ![]() | ||
PT-20167 | Desguazada | 2 | 1967 | Tolva | 43 71 900-3 082-9 | ![]() ![]() | ||
PT-20168 | Desguazada | 2 | 1967 | Tolva | 43 71 900-3 083-7 | ![]() ![]() | ||
PT-20169 | Desguazada | 2 | 1967 | Tolva | 43 71 900-3 084-5 | ![]() ![]() | ||
PT-20170 | Desguazada | 2 | 1967 | Tolva | 43 71 900-3 085-2 | ![]() ![]() | ||
PT-20171 | Desguazada | 2 | 1967 | Tolva | 43 71 900-3 086-0 | ![]() ![]() | ||
PTT-21.068 | Blanco | En servicio | 2,2, | 1980 | Tolva | 83 71 930 5 482-7 | ![]() ![]() | |
PTT-21.069 ![]() | Blanco | En servicio | 2,2, | 1980 | Tolva | 83 71 930 5 483-5 | ![]() ![]() | |
PTT-21.070 | Blanco | En servicio | 2,2, | 1980 | Tolva | 83 71 930 5 484-3 | ![]() ![]() | |
PTT-21.071 ![]() | Blanco | En servicio | 2,2, | 1980 | Tolva | 83 71 930 5 485-0 | ![]() ![]() | |
PTT-21.072 | Blanco | En servicio | 2,2, | 1980 | Tolva | 83 71 930 5 486-8 | ![]() ![]() | |
PTT-21.073 ![]() | Blanco | En servicio | 2,2, | 1980 | Tolva | 83 71 930 5 487-6 | ![]() ![]() | |
PTT-21.074 ![]() | Blanco | En servicio | 2,2, | 1980 | Tolva | 83 71 930 5 488-4 | ![]() ![]() | |
PTT-21.075 | Blanco | En servicio | 2,2, | 1980 | Tolva | 83 71 930 5 489-2 | ![]() ![]() | |
PTT-21.076 | Blanco | En servicio | 2,2, | 1980 | Tolva | 83 71 930 5 490-0 | ![]() ![]() | |
PTT-21.077 | Blanco | En servicio | 2,2, | 1980 | Tolva | 83 71 930 5 491-8 | ![]() ![]() | |
PTT-22.518 | Blanco | En servicio | 2,2, | 1989 | Tolva | Herederos de R. Múgica | 83 71 930 5 626-9 | ![]() ![]() |
PTT-22.519 ![]() | Blanco | En servicio | 2,2, | 1989 | Tolva | Herederos de R. Múgica | 83 71 930 5 627-7 | ![]() ![]() |
PTT-22.520 ![]() | Blanco | En servicio | 2,2, | 1989 | Tolva | Herederos de R. Múgica | 83 71 930 5 628-5 | ![]() ![]() |
PTT-22.521 | Blanco | En servicio | 2,2, | 1989 | Tolva | Herederos de R. Múgica | 83 71 930 5 629-3 | ![]() ![]() |
PTT-22.522 | Blanco | En servicio | 2,2, | 1989 | Tolva | Herederos de R. Múgica | 83 71 930 5 630-1 | ![]() ![]() |
PTT-22.523 | Blanco | En servicio | 2,2, | 1989 | Tolva | Herederos de R. Múgica | 83 71 930 5 631-9 | ![]() ![]() |
PTT-22.524 | Blanco | En servicio | 2,2, | 1989 | Tolva | Herederos de R. Múgica | 83 71 930 5 632-7 | ![]() ![]() |
PTT-22.525 | Blanco | En servicio | 2,2, | 1989 | Tolva | Herederos de R. Múgica | 83 71 930 5 633-5 | ![]() ![]() |
PTT-22.526 | Blanco | En servicio | 2,2, | 1989 | Tolva | Herederos de R. Múgica | 83 71 930 5 634-3 | ![]() ![]() |
PTT-22.527 | Blanco | En servicio | 2,2, | 1989 | Tolva | Herederos de R. Múgica | 83 71 930 5 635-0 | ![]() ![]() |
PTT-22.528 | Blanco | En servicio | 2,2, | 1989 | Tolva | Herederos de R. Múgica | 83 71 930 5 636-8 | ![]() ![]() |
PTT-22.529 | Blanco | En servicio | 2,2, | 1989 | Tolva | Herederos de R. Múgica | 83 71 930 5 637-6 | ![]() ![]() |
PTT-22.530 | Blanco | En servicio | 2,2, | 1989 | Tolva | Herederos de R. Múgica | 83 71 930 5 638-4 | ![]() ![]() |
PTT-22.531 | Blanco | En servicio | 2,2, | 1989 | Tolva | Herederos de R. Múgica | 83 71 930 5 639-2 | ![]() ![]() |
PTT-22.532 | Blanco | En servicio | 2,2, | 1989 | Tolva | Herederos de R. Múgica | 83 71 930 5 640-0 | ![]() ![]() |
PX-6616 | Desguazada | 2 | 1946 | Abierto | No tuvo | ![]() ![]() | ||
PX-6617 | Desguazada | 2 | 1943 | Abierto | No tuvo | ![]() ![]() | ||
PX-6618 | Desguazada | 2 | 1943 | Abierto | No tuvo | ![]() ![]() | ||
PX-6619 | Desguazada | 2 | 1943 | Abierto | No tuvo | ![]() ![]() | ||
X-1 a 24 | Desguazada | 2 | Tolva | No tuvo | ![]() ![]() | |||
X-361 a 372 | Desguazada | 2 | 1962/3 | Tolva | No tuvo | ![]() ![]() |
Número |
---|
83 71 932 6 001-0 |
83 71 932 6 002-8 ![]() |
83 71 932 6 003-6 |
83 71 932 6 004-4 |
83 71 932 6 005-1 |
83 71 932 6 006-9 ![]() |
83 71 932 6 007-7 |
83 71 932 6 008-5 |
83 71 932 6 009-3 |
83 71 932 6 010-1 ![]() |
83 71 932 6 021-8 |
83 71 932 6 022-6 |
83 71 932 6 023-4 |
83 71 932 6 024-2 ![]() |
83 71 932 6 025-9 |
83 71 932 6 026-7 |
83 71 932 6 027-5 |
83 71 932 6 028-3 |
83 71 932 6 029-1 |
83 71 932 6 030-9 |
PJ-1232 |
PJ-1233 |
PJ-1234 |
PJ-1235 |
PT-120.020 |
PT-120.021 |
PT-120.022 |
PT-120.023 |
PT-120.024 |
PT-120.025 |
PT-120.026 |
PT-120.027 |
PT-120.028 |
PT-120.029 |
PT-20156 |
PT-20166 |
PT-20167 |
PT-20168 |
PT-20169 |
PT-20170 |
PT-20171 |
PTT-21.068 |
PTT-21.069 ![]() |
PTT-21.070 |
PTT-21.071 ![]() |
PTT-21.072 |
PTT-21.073 ![]() |
PTT-21.074 ![]() |
PTT-21.075 |
PTT-21.076 |
PTT-21.077 |
PTT-22.518 |
PTT-22.519 ![]() |
PTT-22.520 ![]() |
PTT-22.521 |
PTT-22.522 |
PTT-22.523 |
PTT-22.524 |
PTT-22.525 |
PTT-22.526 |
PTT-22.527 |
PTT-22.528 |
PTT-22.529 |
PTT-22.530 |
PTT-22.531 |
PTT-22.532 |
PX-6616 |
PX-6617 |
PX-6618 |
PX-6619 |
X-1 a 24 |
X-361 a 372 |
• Subir • Tabla elaborada en 0.0303 s.