• Actualizado el: 07/07/2025 • Enviar corrección o foto
• Compartir:
• Notas Generales:
• Actualizado el: 07/07/2025 • Enviar corrección o foto
• Compartir:
• Notas Generales:
• Fotos generales de la serie:
Número | Color | Estado | Rodaje | Año | Tipo | Constructor | Num. UIC | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJJTD 13.XXX | Naranja | En servicio | 2,2, | Shimms | 32 71 477 5 XXX-X | ![]() ![]() | ||
PJJTD 13074 | Naranja | En servicio | 2,2, | Shimmns | 32 71 466 8 074-6 | ![]() ![]() | ||
PJJTD 5.438 | Naranja | En servicio | 2,2, | Shimms | 32 71 477 4 180-2 | ![]() ![]() | ||
PJJTD 6516 | Naranja | En servicio | 2,2, | Shimmns | 32 71 467 3 019-4 | ![]() ![]() | ||
PMM 3001 a 3140 ![]() | Gris | En servicio | 2+2 | 2012 | Plataformas | 83 71 397-0-000 a 03 | ![]() ![]() | |
PRR 160607 a 160806 ![]() | Verde | En servicio | 2+2 | Cisternas | 4 71 786-6-200 a 211 | ![]() ![]() | ||
PRR 160888 a 160896 ![]() | Gris | En servicio | 2+2 | Cisternas | 83 71 788-0-020/028 | ![]() ![]() | ||
PRR-161.136 a 172 ![]() | Verde | En servicio | 2,2, | 1984/5 | Cisterna | Herederos de R. Múgica | 83 71 783-9-136 a 15 | ![]() ![]() |
PRRfhv-160.815 a 841 ![]() | Gris | En servicio | 2,2, | 1975 | Cisterna | Herederos de R. Múgica | 83 71 786-5-109/135 | ![]() ![]() |
PRRfhv-160.907 a 926 | Desguazada | 2,2, | 1977 | Cisterna | Herederos de R. Múgica | ![]() ![]() | ||
PRRfhv-161.066 a 089 ![]() | Blanco/Naranja | En servicio | 2,2, | 1981 | Cisterna | Herederos de R. Múgica | 83 71 791-2-XXX | ![]() ![]() |
PTT-22.232 a 241 | Desguazada | 2,2, | 1988 | Tolvas | Herederos de R. Múgica | ![]() ![]() | ||
PTTfhv-20.995 a 21.0 ![]() | Verde | En servicio | 2,2, | 1977 | Tolvas | Herederos de R. Múgica | 83 71 569-2-131/150 | ![]() ![]() |
SDGGMRSS ![]() | Verde | En servicio | 6+3 | 2024 | Plataformas portacontenedores | 32 71 495-6-001/035 | ![]() ![]() | |
SLMMPS | Negro | En servicio | 2+2 | 2010 | Plataformas portacontenedores | 34 71 473-3-001/18 | ![]() ![]() | |
ZACNS ![]() | Negro | En servicio | 2+2 | 2024 | Cisterna | Tafesa | 32 71 782-9-001/022 | ![]() ![]() |
Número |
---|
PJJTD 13.XXX |
PJJTD 13074 |
PJJTD 5.438 |
PJJTD 6516 |
PMM 3001 a 3140 ![]() |
PRR 160607 a 160806 ![]() |
PRR 160888 a 160896 ![]() |
PRR-161.136 a 172 ![]() |
PRRfhv-160.815 a 841 ![]() |
PRRfhv-160.907 a 926 |
PRRfhv-161.066 a 089 ![]() |
PTT-22.232 a 241 |
PTTfhv-20.995 a 21.0 ![]() |
SDGGMRSS ![]() |
SLMMPS |
ZACNS ![]() |
• Subir • Tabla elaborada en 0.0517 s.