• Actualizado el: 23/05/2021 • Enviar corrección o foto • Compartir:
• Notas Generales: Distintas series antiguas de vagones plataforma de bogies.
• Actualizado el: 23/05/2021 • Enviar corrección o foto • Compartir:
• Notas Generales: Distintas series antiguas de vagones plataforma de bogies.
Número | Color | Estado | Rodaje | Año | Constructor | Num. UIC | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MM-253.301 a 304 | Marrón | En servicio | 3,3, | 1975 | 81 71 48 23 000-3 | Plataformas de piso rebajado para grandes cargas. UIC Salmmp 81 71 482 3 000-3 a 81 71 482 3 003-7. No tienen ningún tipo de freno, tan solo tubería de paso. | |
MMfhv-52.284 a 287 | Desguazada | 2,2, | 21 71 325 0 000-x | UIC serie Rkmm, 000-x a 003-x | |||
MMfv-250.101 a 200 | Marrón | Desguazada | 3,3, | 1956/1959 | 81714848000-4/099-6 | Serie UIC Sas ex 31 71 485 0 000-x a 31 71 485 0 0099-x | |
MMfv-52.249 a 263 | Desguazada | 2,2, | 21 71 388 9 000-x | Serie UIC Rklmmo 000-x a 014-x | |||
MMQfeiv-250.029 | Desguazada | 3,3, | 31 71 482 8 000-x | Serie UIC SAP. Con teleros. | |||
MMQfhiv-250.026/028/030/033 | Desguazada | 2,2, | 31 70 382 0 000-x | UIC Rp, 000-x, 002-x, 003-x, 006-x. Con teleros. | |||
MMQfhiv-52.264 a 282 | Desguazada | 2,2, | 31 71 387 0 000-x | UIC Rmmp, 000-x a 017-x | |||
MMQfhv-250.271 a 293 | Desguazada | 2,2, | - | Con teleros | |||
MMQfhv-250.601 a 629 | Desguazada | 2,2, | 31 71 390 0 100-x | UIC Rs, 100-x a 128-x. Con teleros. | |||
MMQfhv-251.455 a 504 | Desguazada | 2,2, | 1969 | Herederos de R. Múgica | 50 vagones. | ||
MMQfhv-58.660 a 703 | Desguazada | 2,2, | 31 71 386 8 000-x | UIC Rmmo, 000-x a 041-x | |||
MMQfv-250.201 a 270 | Desguazada | 2,2, | - | Con teleros. | |||
MMQfv-250.294 a 443 | Desguazada | 2,2, | 31 71 385 0 000-x | Serie UIC Rmm, 000-x a 148-x. Con teleros. | |||
MMQfv-251.435 a 488 | Desguazada | 2,2, | 1968 | Herederos de R. Múgica | 34 vagones. |
• Subir • Tabla elaborada en 0.053 s.