• Actualizado el: 04/09/2024 • Enviar corrección o foto • Compartir:
• Notas Generales: Distintas series de tolvas para pulverulentos de Transfesa, tanto de ejes como de bogies.
• Actualizado el: 04/09/2024 • Enviar corrección o foto • Compartir:
• Notas Generales: Distintas series de tolvas para pulverulentos de Transfesa, tanto de ejes como de bogies.
Número | Color | Estado | Rodaje | Año | Constructor | Num. UIC | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PRfhv-510.023 a 29 | Desguazada | 3 | 1960/1 | Herederos de R. Múgica | 7 cisternas pulverulentos 3 ejes, vendidas a SALTRA. | ||
PTfhv-540.001 a 20 | Desguazada | 3 | 1960 | Herederos de R. Múgica | 43 71 900 5 0xx-x | 20 tolvas pulverulentos. Pool P.C.P. (UIC 5ª Uc) | |
PTfhv-540.021 a 60 | Desguazada | 3 | 1961 | Herederos de R. Múgica | 43 71 900 5 0xx-x | 40 tolvas pulverulentos de 3 ejes. Pool P.C.P. (UIC 5ª, Uc). 540.041 reformada prototipo a 2 ejes con UIC Ucs 43 71 910 4 000-9 | |
PTfhv-540.100 a 119 | Desguazada | 3 | 1964 | Herederos de R. Múgica | 20 tolvas 3 ejes para pulverulentos. Pool P.C.P. | ||
PTfhv-540.189 a 219 | Desguazada | 3 | 1965 | Herederos de R. Múgica | 30 tolvas 3 ejes para pulverulentos. Pool P.C.P. | ||
PTTfhv-20.270 a 299 | Desguazada | 2,2, | 1971/2 | Herederos de R. Múgica | 30 tolvas pulverulentos | ||
PTTfhv-20.300 a 307 | Desguazada | 2,2, | 1969 | Herederos de R. Múgica | 8 tolvas abiertas | ||
PTTfhv-20.322 a 327 | Desguazada | 2,2, | 1970 | Herederos de R. Múgica | 6 tolvas pulverulentos. Pool P.C.P. | ||
PTTfhv-20.369 a 73 | Desguazada | 2,2, | 1970 | Herederos de R. Múgica | 5 tolvas abiertas | ||
PTTfhv-20.385 a 396 | Desguazada | 2,2, | 1971 | Herederos de R. Múgica | 12 tolvas | ||
PTTfhv-20.432 a 461 | Desguazada | 2,2, | 1972/3 | Herederos de R. Múgica | 30 tolvas pulverulentos | ||
PTTfhv-20.462 a 76 | Desguazada | 2,2, | 1973/4 | Herederos de R. Múgica | 15 tolvas pulverulentos. Ex-¿Saltra? Ex-Pool P.C.P. | ||
PTTfhv-20.477 a 486 | Gris | En servicio | 2,2, | 1974 | Herederos de R. Múgica | 83 71 930-5-066/075 | 10 tolvas pulverulentos |
PTTfhv-20.507 a 511 | Gris | En servicio | 2+2 | 1972/3 | Herederos de R. Múgica | 83 71 930-5-353/357 | 5 Uacs para pulverulentos |
PTTfhv-20.537 a 541 | Desguazada | 2,2, | 1973 | Herederos de R. Múgica | 5 tolvas techo móvil. | ||
PTTfhv-20.547 a 556 | Desguazada | 2,2, | 1973 | Herederos de R. Múgica | 10 tolvas techo móvil | ||
PTTfhv-20.567 a 596 | Desguazada | 2,2, | 1974/5 | Herederos de R. Múgica | 30 tolvas pulverulentos | ||
PTTfhv-20.667 a 686 | Desguazada | 2,2, | 1974 | Herederos de R. Múgica | 20 tolvas techo móvil | ||
PTTfhv-20.757 a 791 | Gris | En servicio | 2,2, | 1975/6 | Herederos de R. Múgica | 83 71 930-5-106/140 | 35 tolvas pulverulentos |
PTTfhv-20.955 a 969 | Desguazada | 2,2, | 1976 | Herederos de R. Múgica | 15 tolvas de techo móvil | ||
PTTfhv-21.018 a 022 | Gris | En servicio | 2+2 | 1975 | Herederos de R. Múgica | 83 71 569-2-055/059 | Serie de 5 tolvas (PTT) para el transporte de: Arena, potasa, abonoy cal |
PTTfhv-21.023 a 027 | Gris | En servicio | 2+2 | 1975 | Herederos de R. Múgica | 83 71 569-2-065/069 | Serie de 5 Tolvas PTT para el transporte de arena y potasa |
PTTfhv-21.033 a 042 | Desguazada | 2,2, | 1979 | Herederos de R. Múgica | 10 tolvas pulverulentos. Bogies Macosa | ||
PTTfhv-21.063 a 067 | Gris | En servicio | 2+2 | 1979 | Herederos de R. Múgica | 83 71 569-2-060/064 | 5 tolvas para el transporte de arena y potasa |
PTTfhv-21.093 a 098 | Desguazada | 2,2, | 1980 | Herederos de R. Múgica | 6 tolvas | ||
PTTfhv-21.153 a 155 | Desguazada | 2,2, | 1981 | Herederos de R. Múgica | 3 tolvas pulverulentos | ||
PTTfhv-21.156 a 167 | Desguazada | 2,2, | 1982 | Herederos de R. Múgica | 12 tolvas pulverulentos | ||
PTTfhv-21.569 a 648 | Marrón | Baja | 2+2 | 83 71 662-6-000/079 | Serie formada por 10 Faoos para el transporte de arena y carbón. | ||
PTTfhv-21.739 a 748 | Desguazada | 2,2, | 1983 | Herederos de R. Múgica | 10 tolvas. |
• Subir • Tabla elaborada en 0.150 s.